Fähigkeit, statistische Methoden und Verfahren anwenden zu können.
Berufliche Kompetenz: | ... ist verwandt mit: | |
---|---|---|
Statistikkenntnisse |
|
Finanzmathematik |
|
Forecasting | |
|
Mathematik | |
|
Prognoserechnung | |
|
Trendanalyse | |
Erstellung von Verkaufsstatistiken |
|
Verkaufsstatistik |
Statistikerstellung |
|
Erstellung von Statistiken und Auswertungen |
Verwandschaftsbeziehungen | gering | mittel | hoch |
---|---|---|---|
der Kompetenz LINKS zur Kompetenz RECHTS: |
|
|
|
der Kompetenz RECHTS zur Kompetenz LINKS: |
|
|
|
Berufliche Kompetenz: | ... ist gefragt bei: |
---|---|
Analyse von Verkaufsstatistiken | Bürokaufmann/-frau |
Betriebsstatistik | BetriebswirtIn FinanzmanagerIn HoteldirektorIn |
Datenaufbereitung | Betriebslogistikkaufmann/-frau Bürokaufmann/-frau ControllerIn Fachkraft in der Buchhaltung (m/w) LogistikerIn MathematikerIn MedizinischeR DokumentationsassistentIn VerwaltungsassistentIn |
Datenauswertung | ControllerIn Forschungs- und EntwicklungstechnikerIn Industriekaufmann/-frau MarketingassistentIn MarketingmanagerIn QualitätssicherungstechnikerIn |
Dateninterpretation | BildungswissenschafterIn BioinformatikerIn ControllerIn Data Scientist (m/w) Industriekaufmann/-frau MedizinerIn Ökologe/Ökologin ProjektassistentIn in der Forschung SozialwissenschafterIn SportwissenschafterIn |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0