WirtschaftswissenschafterInnen befassen sich mit der Erforschung wirtschaftlicher Vorgänge und Systeme. Es werden zwei große Teildisziplinen unterschieden: Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Forschungsfragen sind z.B. die Analyse der Ziele und Mittel zur Gestaltung wirtschaftlicher Prozesse und Strukturen oder die Verteilung von Wirtschaftsgütern auf Individuen und Gemeinschaften sowie die Auswirkungen historischer Verteilungen auf die Gegenwart. WirtschaftswissenschafterInnen analysieren auch private und öffentliche Unternehmen nach bestimmten Fragestellungen, wobei das Ergebnis der Analyse als Grundlage wirtschaftlicher oder unternehmerischer Entscheidungen dient.
WirtschaftswissenschafterInnen arbeiten in Großunternehmen aller Branchen, in Banken und Versicherungen. Sie sind an Universitäten, bei staatlichen und privaten Forschungseinrichtungen sowie im öffentlichen Dienst beschäftigt. Weiters sind sie in Kammern, bei Interessensvertretungen und bei politischen Parteien tätig.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 40 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf WirtschaftswissenschafterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf WirtschaftswissenschafterIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf WirtschaftswissenschafterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf WirtschaftswissenschafterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Die digitalen Kompetenzen von WirtschaftswissenschafterInnen sind besonders in Zusammenhang mit der Recherche, Bewertung und Interpretation von Informationen und Daten sowie in der Kommunikation und Dokumentation gefragt. Aber auch in der kreativen Gestaltung eigener digitaler Inhalte werden digitale Kompetenzen für WirtschaftswissenschafterInnen immer wichtiger. Das Thema Sicherheit und Schutz spielt im Umgang mit Daten und Anwendungen in diesem Beruf eine große Rolle. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen und Zugang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | WirtschaftswissenschafterInnen müssen die Möglichkeiten digitaler Tools und Anwendungen (z. B. Digitales Dokumentenmanagement, Data Mining, Text Mining) für den eigenen Arbeitsbereich verstehen und diese selbstständig auch in neuen Arbeitssituationen anwenden können. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | WirtschaftswissenschafterInnen müssen digitale Informationen und Daten recherchieren, strukturieren, bewerten und interpretieren können sowie in ihrer jeweiligen Tätigkeit umsetzen. |
2 - Kommunikation und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | WirtschaftswissenschafterInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, ProjektpartnerInnen oder auch Studierenden selbstständig anwenden und an den eigenen Bedarf anpassen können. |
3 - Kreative digitale Inhalte gestalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | WirtschaftswissenschafterInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig und kreativ erstellen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. Sie erstellen auch selbstständig neue digitale Inhalte beispielsweise in Form von Analysen, Auswertungen, Präsentationen und Berichten. |
4 - Sicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | WirtschaftswissenschafterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und ergreifen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken beispielsweise im Umgang mit Daten, entdecken. |
5 - Problemlösen & Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | WirtschaftswissenschafterInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit in den Grundzügen beurteilen können, Fehlerquellen und Problembereiche erkennen und diese auch unter Anleitung beheben können. Sie erkennen eigene Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Da Menschen und die Kommunikation mit ihnen im Zentrum der Tätigkeit stehen, benötigen sie zumindest sehr gute Deutschkenntnisse. Sie erstellen aber auch vielfältige schriftliche Dokumente innerbetrieblich und im Schriftverkehr mit Kundinnen und Kunden. Außerdem beherrschen sie das wissenschaftliche Arbeiten und damit auch die Kommunikation der Ergebnisse dieser Arbeit sowohl schriftlich als auch mündlich. Das erforderliche Deutschniveau hängt stark vom betrieblichen Einsatzbereich ab, und davon, ob sie Personalverantwortung besitzen. Wird die Tätigkeit überwiegend in internationalem Kontext ausgeübt, können auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. |
WirtschaftswissenschafterInnen verdienen ab 2.580 Euro brutto pro Monat:
Der Beruf kann freiberuflich ausgeübt werden.
WirtschaftsakademikerIn (WirtschaftswissenschafterIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Wirtschaftswissenschaften |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WirtschaftsakademikerIn (BetriebswirtIn) |
w.Ez: | Wirtschaftsakademikerin (Wirtschaftswissenschafterin) |
w.Mz: | Wirtschaftsakademikerinnen (Wirtschaftswissenschafterinnen) |
m.Ez: | Wirtschaftsakademiker (Wirtschaftswissenschafter) |
m.Mz: | Wirtschaftsakademiker (Wirtschaftswissenschafter) |
n.Ez: | WirtschaftsakademikerIn (WirtschaftswissenschafterIn) |
n.Mz: | WirtschaftsakademikerInnen (WirtschaftswissenschafterInnen) |
w.Ez: | Betriebsanalytikerin |
w.Mz: | Betriebsanalytikerinnen |
m.Ez: | Betriebsanalytiker |
m.Mz: | Betriebsanalytiker |
n.Ez: | BetriebsanalytikerIn |
n.Mz: | BetriebsanalytikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Betriebsorganisation |
w.Ez: | Betriebsplanerin |
w.Mz: | Betriebsplanerinnen |
m.Ez: | Betriebsplaner |
m.Mz: | Betriebsplaner |
n.Ez: | BetriebsplanerIn |
n.Mz: | BetriebsplanerInnen |
w.Ez: | Betriebswirtin |
w.Mz: | Betriebswirtinnen |
m.Ez: | Betriebswirt |
m.Mz: | Betriebswirte |
n.Ez: | BetriebswirtIn |
n.Mz: | Betriebswirte/-wirtinnen |
w.Ez: | Planungsspezialistin |
w.Mz: | Planungsspezialistinnen |
m.Ez: | Planungsspezialist |
m.Mz: | Planungsspezialisten |
n.Ez: | PlanungsspezialistIn |
n.Mz: | Planungsspezialisten/-spezialistinnen |
w.Ez: | Erfolgsanalytikerin |
w.Mz: | Erfolgsanalytikerinnen |
m.Ez: | Erfolgsanalytiker |
m.Mz: | Erfolgsanalytiker |
n.Ez: | ErfolgsanalytikerIn |
n.Mz: | ErfolgsanalytikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Finanzwissenschaft |
w.Ez: | Finanzwissenschafterin |
w.Mz: | Finanzwissenschafterinnen |
m.Ez: | Finanzwissenschafter |
m.Mz: | Finanzwissenschafter |
n.Ez: | FinanzwissenschafterIn |
n.Mz: | FinanzwissenschafterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Handelswissenschaften |
w.Ez: | Handelswissenschafterin |
w.Mz: | Handelswissenschafterinnen |
m.Ez: | Handelswissenschafter |
m.Mz: | Handelswissenschafter |
n.Ez: | HandelswissenschafterIn |
n.Mz: | HandelswissenschafterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Handelswissenschaften |
w.Ez: | Welthandelswissenschafterin |
w.Mz: | Welthandelswissenschafterinnen |
m.Ez: | Welthandelswissenschafter |
m.Mz: | Welthandelswissenschafter |
n.Ez: | WelthandelswissenschafterIn |
n.Mz: | WelthandelswissenschafterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Konjunkturforschung |
w.Ez: | Konjunkturforscherin |
w.Mz: | Konjunkturforscherinnen |
m.Ez: | Konjunkturforscher |
m.Mz: | Konjunkturforscher |
n.Ez: | KonjunkturforscherIn |
n.Mz: | KonjunkturforscherInnen |
w.Ez: | Preisentwicklungsbeobachterin |
w.Mz: | Preisentwicklungsbeobachterinnen |
m.Ez: | Preisentwicklungsbeobachter |
m.Mz: | Preisentwicklungsbeobachter |
n.Ez: | PreisentwicklungsbeobachterIn |
n.Mz: | PreisentwicklungsbeobachterInnen |
w.Ez: | Preisstrukturbeobachterin |
w.Mz: | Preisstrukturbeobachterinnen |
m.Ez: | Preisstrukturbeobachter |
m.Mz: | Preisstrukturbeobachter |
n.Ez: | PreisstrukturbeobachterIn |
n.Mz: | PreisstrukturbeobachterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Makroökonomik |
w.Ez: | Makroökonomin |
w.Mz: | Makroökonominnen |
m.Ez: | Makroökonom |
m.Mz: | Makroökonomen |
n.Ez: | MakroökonomIn |
n.Mz: | Makroökonomen/-ökonominnen |
w.Ez: | Nationalökonomin |
w.Mz: | Nationalökonominnen |
m.Ez: | Nationalökonom |
m.Mz: | Nationalökonomen |
n.Ez: | NationalökonomIn |
n.Mz: | Nationalökonomen/-ökonominnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Wirtschaftswissenschaften |
w.Ez: | Ökonomin |
w.Mz: | Ökonominnen |
m.Ez: | Ökonom |
m.Mz: | Ökonomen |
n.Ez: | ÖkonomIn |
n.Mz: | Ökonomen/Ökonominnen |
w.Ez: | Sozialwirtin |
w.Mz: | Sozialwirtinnen |
m.Ez: | Sozialwirt |
m.Mz: | Sozialwirte |
n.Ez: | SozialwirtIn |
n.Mz: | Sozialwirte/-wirtinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Volkswirtschaftslehre |
w.Ez: | Volkswirtin |
w.Mz: | Volkswirtinnen |
m.Ez: | Volkswirt |
m.Mz: | Volkswirte |
n.Ez: | VolkswirtIn |
n.Mz: | Volkswirte/-wirtinnen |
w.Ez: | Wirtschaftsexpertin |
w.Mz: | Wirtschaftsexpertinnen |
m.Ez: | Wirtschaftsexperte |
m.Mz: | Wirtschaftsexperten |
n.Ez: | Wirtschaftsexperte/-expertin |
n.Mz: | Wirtschaftsexperten/-expertinnen |
w.Ez: | Versorgungsplanerin |
w.Mz: | Versorgungsplanerinnen |
m.Ez: | Versorgungsplaner |
m.Mz: | Versorgungsplaner |
n.Ez: | VersorgungsplanerIn |
n.Mz: | VersorgungsplanerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Ökonometrie |
w.Ez: | Ökonometrikerin |
w.Mz: | Ökonometrikerinnen |
m.Ez: | Ökonometriker |
m.Mz: | Ökonometriker |
n.Ez: | ÖkonometrikerIn |
n.Mz: | ÖkonometrikerInnen |
EntwicklungsökonomIn für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung
Berufliche Kompetenzen: |
Erstellung von Regionalentwicklungskonzepten |
Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten |
w.Ez: | Entwicklungsökonomin für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung |
w.Mz: | Entwicklungsökonominnen für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung |
m.Ez: | Entwicklungsökonom für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung |
m.Mz: | Entwicklungsökonomen für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung |
n.Ez: | EntwicklungsökonomIn für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung |
n.Mz: | Entwicklungsökonomen/-ökonominnen für Regionalentwicklung, Stadtentwicklung und Landwirtschaftsentwicklung |
ProspektprüferIn der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht
w.Ez: | Prospektprüferin der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht |
w.Mz: | Prospektprüferinnen der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht |
m.Ez: | Prospektprüfer der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht |
m.Mz: | Prospektprüfer der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht |
n.Ez: | ProspektprüferIn der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht |
n.Mz: | ProspektprüferInnen der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) - Abteilung Markt- und Börseaufsicht |
w.Ez: | Kameralistikerin |
w.Mz: | Kameralistikerinnen |
m.Ez: | Kameralistiker |
m.Mz: | Kameralistiker |
n.Ez: | KameralistikerIn |
n.Mz: | KameralistikerInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 28. Oktober 2022 V2.3.1.0