Fähigkeit, statistische Methoden und Verfahren anwenden zu können.
| Berufliche Kompetenz: | ... ist verwandt mit: | |
|---|---|---|
| Statistikkenntnisse |
|
Diplom Klinischer Prüfarzt/Klinische Prüfärztin |
|
|
Finanzmathematik | |
|
|
Forecasting | |
|
|
Mathematik | |
|
|
Prognoserechnung | |
|
|
Trendanalyse | |
| Statistikerstellung |
|
Erstellung von Statistiken und Auswertungen |
| Verwandschaftsbeziehungen | gering | mittel | hoch |
|---|---|---|---|
| der Kompetenz LINKS zur Kompetenz RECHTS: |
|
|
|
| der Kompetenz RECHTS zur Kompetenz LINKS: |
|
|
|
| Berufliche Kompetenz: | ... ist gefragt bei: |
|---|---|
| Analyse von Verkaufsstatistiken | Bürokaufmann/-frau |
| Betriebsstatistik | BetriebswirtIn FinanzmanagerIn HoteldirektorIn |
| Datenauswertung | ControllerIn Forschungs- und EntwicklungstechnikerIn Industriekaufmann/-frau MarketingassistentIn MarketingmanagerIn QualitätssicherungstechnikerIn |
| Dateninterpretation | BildungswissenschafterIn BioinformatikerIn ControllerIn Data Scientist (m/w) Industriekaufmann/-frau MedizinerIn Ökologe/Ökologin ProjektassistentIn in der Forschung SozialwissenschafterIn SportwissenschafterIn |
| Datenmanagement | Betriebslogistikkaufmann/-frau Bürokaufmann/-frau ControllerIn Data Scientist (m/w) Fachkraft in der Buchhaltung (m/w) LogistikerIn MathematikerIn MedizinischeR DokumentationsassistentIn VerwaltungsassistentIn |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. August 2025 V2.9.0.0