Redakteure/Redakteurinnen verdienen ab 2.060 bis 3.810 Euro brutto pro Monat.
Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
RedakteurInnen sind in den Redaktionen von Hörfunk, Fernsehen, Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften beschäftigt. Sie arbeiten aber auch bei Verlagen, PR-Agenturen, Werbeagenturen und Anbietern von Internet-Bilddatenbanken. Auf Online-Arbeitsplattformen ("click working") kann auch Beschäftigung in Form von spezifischen Auftragsarbeiten für Selbständige gefunden werden.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 8 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf RedakteurIn sind:
Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt. Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf RedakteurIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf RedakteurIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf RedakteurIn benötigt werden:
| 1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung: RedakteurInnen sind in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte fortgeschritten zu bedienen. Sie lösen alltägliche Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung sorgen. | |||||||
| Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RedakteurInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Audio- und Text-Mining-Systeme, Digital-Asset-Management , Digitales Dokumentenmanagement, Social Media Analytics) auch in komplexen und neuen Arbeitssituationen selbstständig und sicher bedienen und anwenden. |
| 1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RedakteurInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen auch umfangreiche arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RedakteurInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation einsetzen. |
| 3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RedakteurInnen müssen auch komplexere digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erstellen und in unterschiedliche digitale Anwendungen einpflegen und gestalten können. |
| 4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RedakteurInnen haben ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und ergreifen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken beispielsweise im Umgang mit ihren eigenen Daten, entdecken. |
| 5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RedakteurInnen erkennen technische Probleme und können alltägliche Probleme selbstständig lösen. Sie sind in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
| Studium | Studienart | Hochschule |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studium | Studienart | Hochschule |
|---|
| Journalismus & Medienmanagement | Bachelorstudium | FHW – Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH |
| Journalismus & Neue Medien | Masterstudium | FHW – Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH |
| Journalismus & Unternehmenskommunikation | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt |
| Studium | Studienart | Hochschule |
|---|
| Communication Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
| Communication Science (E) | Masterstudium | Universität Wien |
| Computer Science and Digital Communications | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Studium | Studienart | Hochschule |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Ausstellungsdesign | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Bildtechnik und Kamera | Masterstudium | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| Studium | Studienart | Hochschule |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Design: Studienzweig Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Redakteurinnen und Redakteure befassen sich in erster Linie mit Sprache: Sie lesen, schreiben, beherrschen die Struktur von kürzeren und längeren Texte, Zeitschriften und Zeitungen. Sie präsentieren ihre Texte und müssen daher unbedingt sehr gute Deutschkenntnisse vorweisen. Weiters koordinieren sie die Tätigkeit im Team, weshalb hohe kommunikative mündliche Anforderungen an sie gestellt werden. | |||||
Diese Seite wurde aktualisiert am: 31. Oktober 2025 V3.0.0.1