KommunikationswissenschafterInnen untersuchen Geschichte, Organisation und Inhalte der (Massen-)Medien und deren Wirkung auf verschiedene Personengruppen.
Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen in der Forschung und Lehre an Universitäten und in der Forschung an privaten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten. Weiters bei Werbe- oder PR-Agenturen, Markt- und Meinungsforschungsinstituten, bei Unternehmensberatungsfirmen, im Medienbereich sowie in Kommunikationsabteilungen von Unternehmen, politischen Parteien und Interessensvertretungen.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 3 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf KommunikationswissenschafterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf KommunikationswissenschafterIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf KommunikationswissenschafterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf KommunikationswissenschafterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Die digitalen Kompetenzen von KommunikationswissenschafterInnen sind besonders in Zusammenhang mit der Recherche, Bewertung und Interpretation von Informationen und Daten sowie in der Kommunikation und Dokumentation gefragt. Aber auch in der Gestaltung eigener digitaler Inhalte werden digitale Kompetenzen für KommunikationswissenschafterInnen immer wichtiger. Das Thema Sicherheit und Schutz spielt im Umgang mit Daten und Anwendungen in diesem Beruf eine große Rolle. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KommunikationswissenschafterInnen müssen die Möglichkeiten digitaler Tools und Anwendungen (z. B. Chatbots, Data Mining, Digitales Dokumentenmanagement, Social Media Analytics, Streamingdienste und -technologien) für den eigenen Arbeitsbereich verstehen und diese selbstständig anwenden können. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KommunikationswissenschafterInnen müssen digitale Informationen und Daten recherchieren, strukturieren, bewerten und interpretieren können und in der jeweiligen Tätigkeit umsetzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KommunikationswissenschafterInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, ProjektpartnerInnen oder auch Studierenden, Medien usw. selbstständig anwenden und an den eigenen Bedarf anpassen können. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KommunikationswissenschafterInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erstellen und in bestehende digitale Tools (z. B. Blogs, Webseiten, Datenbanken und Archive) einpflegen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KommunikationswissenschafterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken beispielsweise im Umgang mit Daten entdecken. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KommunikationswissenschafterInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit zumindest in den Grundzügen beurteilen können. Sie erkennen Probleme mit digitalen Geräten und Anwendungen und können einfache klar definierte Probleme selbstständig bzw. unter Anleitung lösen und wissen, welche Schritte für die Behebung der Probleme gesetzt werden müssen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie beherrschen das wissenschaftliche Arbeiten und damit auch die Kommunikation der Ergebnisse dieser Arbeit sowohl schriftlich als auch mündlich. Da Menschen und die Kommunikation mit ihnen im Zentrum der Forschung stehen, benötigen sie sehr gute Deutschkenntnisse. |
KommunikationswissenschafterInnen verdienen ab 2.140 Euro brutto pro Monat:
Der Beruf kann freiberuflich ausgeübt werden.
DozentIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
w.Ez: | Dozentin für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
w.Mz: | Dozentinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Ez: | Dozent für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Mz: | Dozenten für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Ez: | DozentIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Mz: | Dozenten/Dozentinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
LektorIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
w.Ez: | Lektorin für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
w.Mz: | Lektorinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Ez: | Lektor für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Mz: | Lektoren für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Ez: | LektorIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Mz: | Lektoren/Lektorinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
UniversitätsassistentIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
w.Ez: | Universitätsassistentin für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
w.Mz: | Universitätsassistentinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Ez: | Universitätsassistent für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Mz: | Universitätsassistenten für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Ez: | UniversitätsassistentIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Mz: | Universitätsassistenten/-assistentinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
UniversitätsprofessorIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
w.Ez: | Universitätsprofessorin für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
w.Mz: | Universitätsprofessorinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Ez: | Universitätsprofessor für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
m.Mz: | Universitätsprofessoren für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Ez: | UniversitätsprofessorIn für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
n.Mz: | Universitätsprofessoren/-professorinnen für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 01. September 2023 V2.4.1.0