
Aktuell gibt es 24 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €0, Letztes Lehrjahr: ab €0
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| BetonbauerIn | voll | voll | ||
| BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Konstruktiver Betonbau | voll | voll | ||
| BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Stahlbetonhochbau | voll | voll | ||
| BetonfertigteiltechnikerIn | voll | |||
| BetonfertigungstechnikerIn | voll | |||
| BodenlegerIn | voll | |||
| Brunnen- und GrundbauerIn | voll | |||
| FertigteilhausbauerIn | voll | |||
| GleisbautechnikerIn | voll | |||
| HochbauerIn | voll | voll | voll | |
| HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Neubau | voll | voll | voll | |
| HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Sanierung | voll | voll | voll | |
| Straßenerhaltungsfachkraft (m/w) | voll | |||
| StuckateurIn und TrockenausbauerIn | voll | |||
| TiefbauerIn | voll | voll | ||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Baumaschinenbetrieb | voll | voll | ||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Siedlungswasserbau | voll | voll | ||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Tunnelbautechnik | voll | voll | ||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Verkehrswegebau | voll | voll | ||
| TransportbetontechnikerIn | voll | |||
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 30. Oktober 2025 V3.0.0.0