
Aktuell gibt es 11 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €1.043, Letztes Lehrjahr: ab €2.152
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| BetonbauerIn | voll | |||
| HochbauerIn | voll | |||
| MetallbearbeiterIn | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Fahrzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Maschinenbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Metallbau- und Blechtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schmiedetechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schweißtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Sicherheitstechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Stahlbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Werkzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Zerspanungstechnik | voll | |||
| TiefbauerIn | voll | |||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Baumaschinenbetrieb | voll | |||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Siedlungswasserbau | voll | |||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Tunnelbautechnik | voll | |||
| TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Verkehrswegebau | voll | |||
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 30. Oktober 2025 V3.0.0.0