Aktuell gibt es 0 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €1.275, Letztes Lehrjahr: ab €2.866
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
BautechnischeR AssistentIn | voll | |||
BetonbauerIn | voll | voll | voll | |
BetonfertigteiltechnikerIn | voll | |||
HochbauerIn | voll | voll | ||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Neubau | voll | voll | ||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Sanierung | voll | voll | ||
TiefbauerIn | voll | voll | ||
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Baumaschinenbetrieb | voll | voll | ||
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Siedlungswasserbau | voll | voll | ||
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Tunnelbautechnik | voll | voll | ||
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Verkehrswegebau | voll | voll | ||
TransportbetontechnikerIn | voll | |||
ZimmereitechnikerIn | voll | |||
Zimmerer/Zimmerin | voll |
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0