GemeindearbeiterInnen erledigen vielfältige Arbeiten im Betrieb und in der Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, die sich im Besitz von Gemeinden oder Städten befinden. Sie verrichten einfache Wartungs- und Reparaturarbeiten (z. B. an Schulgebäuden, Straßenbeleuchtungen oder Kanalleitungen), übernehmen Lager- und Reinigungsarbeiten an Bauhöfen, sorgen für den Winterdienst bzw. die Schneeräumung, erledigen Mäh- und Waldarbeiten und erhalten öffentliche Grünanlagen und Spielplätze. Ebenso können Arbeiten im Bereich der Friedhofbetreuung anfallen, z. B. versetzen von Grabanlagen oder pflegen von Grabstätten.
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich bei Gemeinden und Städten.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 30 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf GemeindearbeiterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf GemeindearbeiterIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf GemeindearbeiterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf GemeindearbeiterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: GemeindearbeiterInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und bauspezifische digitale Geräte und Maschinen zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GemeindearbeiterInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GemeindearbeiterInnen können arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GemeindearbeiterInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GemeindearbeiterInnen können standardisierte arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GemeindearbeiterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GemeindearbeiterInnen erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
GemeindearbeiterInnen verdienen ab 1.940 Euro brutto pro Monat. Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
Berufliche Kompetenzen: |
Landschaftspflege |
Reinigung von Kanal- und Abwasseranlagen |
Winterdienst |
w.Ez: | Bauhofarbeiterin |
w.Mz: | Bauhofarbeiterinnen |
m.Ez: | Bauhofarbeiter |
m.Mz: | Bauhofarbeiter |
n.Ez: | BauhofarbeiterIn |
n.Mz: | BauhofarbeiterInnen |
w.Ez: | Bauhofleiterin |
w.Mz: | Bauhofleiterinnen |
m.Ez: | Bauhofleiter |
m.Mz: | Bauhofleiter |
n.Ez: | BauhofleiterIn |
n.Mz: | BauhofleiterInnen |
w.Ez: | Bauhofwartin |
w.Mz: | Bauhofwartinnen |
m.Ez: | Bauhofwart |
m.Mz: | Bauhofwarte |
n.Ez: | BauhofwartIn |
n.Mz: | Bauhofwarte/-wartinnen |
w.Ez: | Wirtschaftshofarbeiterin |
w.Mz: | Wirtschaftshofarbeiterinnen |
m.Ez: | Wirtschaftshofarbeiter |
m.Mz: | Wirtschaftshofarbeiter |
n.Ez: | WirtschaftshofarbeiterIn |
n.Mz: | WirtschaftshofarbeiterInnen |
w.Ez: | Wassermeisterin |
w.Mz: | Wassermeisterinnen |
m.Ez: | Wassermeister |
m.Mz: | Wassermeister |
n.Ez: | WassermeisterIn |
n.Mz: | WassermeisterInnen |
w.Ez: | Wasserwartin |
w.Mz: | Wasserwartinnen |
m.Ez: | Wasserwart |
m.Mz: | Wasserwarte |
n.Ez: | WasserwartIn |
n.Mz: | Wasserwarte/-wartinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Friedhofsarbeiten |
Friedhofsgärtnerei |
w.Ez: | Friedhofsarbeiterin |
w.Mz: | Friedhofsarbeiterinnen |
m.Ez: | Friedhofsarbeiter |
m.Mz: | Friedhofsarbeiter |
n.Ez: | FriedhofsarbeiterIn |
n.Mz: | FriedhofsarbeiterInnen |
w.Ez: | Friedhofsaufseherin |
w.Mz: | Friedhofsaufseherinnen |
m.Ez: | Friedhofsaufseher |
m.Mz: | Friedhofsaufseher |
n.Ez: | FriedhofsaufseherIn |
n.Mz: | FriedhofsaufseherInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Friedhofsarbeiten |
Friedhofsgärtnerei |
w.Ez: | Friedhofsgehilfin |
w.Mz: | Friedhofsgehilfinnen |
m.Ez: | Friedhofsgehilfe |
m.Mz: | Friedhofsgehilfen |
n.Ez: | Friedhofsgehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Friedhofsgehilfen/-gehilfinnen |
w.Ez: | Friedhofswärterin |
w.Mz: | Friedhofswärterinnen |
m.Ez: | Friedhofswärter |
m.Mz: | Friedhofswärter |
n.Ez: | FriedhofswärterIn |
n.Mz: | FriedhofswärterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Ausheben von Gräbern |
w.Ez: | Grabarbeiterin |
w.Mz: | Grabarbeiterinnen |
m.Ez: | Grabarbeiter |
m.Mz: | Grabarbeiter |
n.Ez: | GrabarbeiterIn |
n.Mz: | GrabarbeiterInnen |
w.Ez: | Sargträgerin |
w.Mz: | Sargträgerinnen |
m.Ez: | Sargträger |
m.Mz: | Sargträger |
n.Ez: | SargträgerIn |
n.Mz: | SargträgerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Ausheben von Gräbern |
w.Ez: | Totengräberin |
w.Mz: | Totengräberinnen |
m.Ez: | Totengräber |
m.Mz: | Totengräber |
n.Ez: | TotengräberIn |
n.Mz: | TotengräberInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 01. September 2023 V2.4.1.0