
Aktuell gibt es 10 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €0, Letztes Lehrjahr: ab €0
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| FernwärmetechnikerIn | voll | |||
| KälteanlagentechnikerIn | voll | |||
| KonstrukteurIn, Schwerpunkt Installations- und Gebäudetechnik | voll | voll | ||
| KonstrukteurIn, Schwerpunkt Maschinenbautechnik | voll | |||
| KonstrukteurIn, Schwerpunkt Metallbautechnik | voll | |||
| KonstrukteurIn, Schwerpunkt Stahlbautechnik | voll | |||
| MetallbearbeiterIn | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Fahrzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Maschinenbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Metallbau- und Blechtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schmiedetechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schweißtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Sicherheitstechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Stahlbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Werkzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Zerspanungstechnik | voll | |||
| SpenglerIn | voll | |||
Die
| Hauptmodul | kombinierbar mit: | Lehrzeit |
|---|---|---|
| Lüftung | Hauptmodul Wasser und Wärme | 4 Jahre |
| Lüftung | Spezialmodul Klima- und Automatisierungstechnik | 3 1/2 Jahre |
| Wasser und Wärme | Hauptmodul Lüftung | 4 Jahre |
| Wasser und Wärme | Spezialmodul Klima- und Automatisierungstechnik | 3 1/2 Jahre |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2026 V3.0.1.0