Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich verrichten einfache Tätigkeiten in Kunst-, Kultur-und Sportstätten, wie z.B. Theatern, Konzerthallen, Kinos, Casinos und Fußballstadien. Dazu zählen etwa die die Vorbereitung von analogen und digitalen Filmvorführungen, das Bedienen und Warten der Abspiel- und Projektionsgeräte, Zutrittskontrolle, das Platzanweisen, das Kartenabreißen, der Kartenverkauf sowie die Kassaführung, die Gästebetreuung und Tätigkeiten an der Garderobe. Je nach Art des Betriebs kann auch das Zubereiten und Servieren von Getränken und kleinen Speisen in den Aufgabenbereich von Hilfskräften im Kultur- und Eventbereich fallen.
Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich finden bei Konzert-, Sport- und Messeveranstaltern, Theatern, Opernhäusern, Musicalbühnen, Kunstgalerien, Kinos sowie in Casinos Beschäftigung.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 15 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w) sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) können arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen und erforderlichenfalls recherchieren. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) können standardisierte arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten als Hilfskräfte und benötigen grundlegende Sprachkenntnisse, um Arbeitsanweisungen zu verstehen und im Team das Wesentlichste kommunizieren zu können. Wenn sie im Kundenkontakt stehen, müssen sie mündlich informieren und verkaufen können. |
Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w) verdienen ab 1.500 Euro brutto pro Monat:
EintrittskartenkassierIn (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w))
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
EintrittskartenkassierIn (KassierIn) |
w.Ez: | Eintrittskartenkassierin (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (w)) |
w.Mz: | Eintrittskartenkassierinnen (Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (w)) |
m.Ez: | Eintrittskartenkassier (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m)) |
m.Mz: | Eintrittskartenkassier (Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m)) |
n.Ez: | EintrittskartenkassierIn (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w)) |
n.Mz: | EintrittskartenkassierInnen (Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w)) |
w.Ez: | Kartenverkäuferin |
w.Mz: | Kartenverkäuferinnen |
m.Ez: | Kartenverkäufer |
m.Mz: | Kartenverkäufer |
n.Ez: | KartenverkäuferIn |
n.Mz: | KartenverkäuferInnen |
TheaterkassierIn (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w))
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
TheaterkassierIn (KassierIn) |
w.Ez: | Theaterkassierin (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (w)) |
w.Mz: | Theaterkassierinnen (Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (w)) |
m.Ez: | Theaterkassier (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m)) |
m.Mz: | Theaterkassier (Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m)) |
n.Ez: | TheaterkassierIn (Hilfskraft im Kultur- und Eventbereich (m/w)) |
n.Mz: | TheaterkassierInnen (Hilfskräfte im Kultur- und Eventbereich (m/w)) |
Berufliche Kompetenzen: |
Garderobendienst |
w.Ez: | Garderobenkraft (w) |
w.Mz: | Garderobenkräfte (w) |
m.Ez: | Garderobenkraft (m) |
m.Mz: | Garderobenkräfte (m) |
n.Ez: | Garderobenkraft (m/w) |
n.Mz: | Garderobenkräfte (m/w) |
w.Ez: | Billeteurin |
w.Mz: | Billeteurinnen |
m.Ez: | Billeteur |
m.Mz: | Billeteure |
n.Ez: | BilleteurIn |
n.Mz: | Billeteure/Billeteurinnen |
w.Ez: | Kartenabreißerin |
w.Mz: | Kartenabreißerinnen |
m.Ez: | Kartenabreißer |
m.Mz: | Kartenabreißer |
n.Ez: | KartenabreißerIn |
n.Mz: | KartenabreißerInnen |
w.Ez: | Oberbilleteurin |
w.Mz: | Oberbilleteurinnen |
m.Ez: | Oberbilleteur |
m.Mz: | Oberbilleteure |
n.Ez: | OberbilleteurIn |
n.Mz: | Oberbilleteure/-billeteurinnen |
w.Ez: | Platzanweiserin |
w.Mz: | Platzanweiserinnen |
m.Ez: | Platzanweiser |
m.Mz: | Platzanweiser |
n.Ez: | PlatzanweiserIn |
n.Mz: | PlatzanweiserInnen |
w.Ez: | Saalordnerin |
w.Mz: | Saalordnerinnen |
m.Ez: | Saalordner |
m.Mz: | Saalordner |
n.Ez: | SaalordnerIn |
n.Mz: | SaalordnerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Einlasskontrolle |
Gästebetreuung |
w.Ez: | Floor Agent (w) |
w.Mz: | Floor Agents (w) |
m.Ez: | Floor Agent (m) |
m.Mz: | Floor Agents (m) |
n.Ez: | Floor Agent (m/w) |
n.Mz: | Floor Agents (m/w) |
w.Ez: | Kinoservicekraft (w) |
w.Mz: | Kinoservicekräfte (w) |
m.Ez: | Kinoservicekraft (m) |
m.Mz: | Kinoservicekräfte (m) |
n.Ez: | Kinoservicekraft (m/w) |
n.Mz: | Kinoservicekräfte (m/w) |
w.Ez: | Theaterhilfskraft (w) |
w.Mz: | Theaterhilfskräfte (w) |
m.Ez: | Theaterhilfskraft (m) |
m.Mz: | Theaterhilfskräfte (m) |
n.Ez: | Theaterhilfskraft (m/w) |
n.Mz: | Theaterhilfskräfte (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
Audio-, Video- und Theater-Produktionskenntnisse |
w.Ez: | Filmaushilfskraft (w) |
w.Mz: | Filmaushilfskräfte (w) |
m.Ez: | Filmaushilfskraft (m) |
m.Mz: | Filmaushilfskräfte (m) |
n.Ez: | Filmaushilfskraft (m/w) |
n.Mz: | Filmaushilfskräfte (m/w) |
w.Ez: | Digitalfilmvorführerin |
w.Mz: | Digitalfilmvorführerinnen |
m.Ez: | Digitalfilmvorführer |
m.Mz: | Digitalfilmvorführer |
n.Ez: | DigitalfilmvorführerIn |
n.Mz: | DigitalfilmvorführerInnen |
Verwandte Berufe: |
AnimateurIn |
w.Ez: | Eventhelferin |
w.Mz: | Eventhelferinnen |
m.Ez: | Eventhelfer |
m.Mz: | Eventhelfer |
n.Ez: | EventhelferIn |
n.Mz: | EventhelferInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Filmvorführung |
w.Ez: | Filmvorführerin |
w.Mz: | Filmvorführerinnen |
m.Ez: | Filmvorführer |
m.Mz: | Filmvorführer |
n.Ez: | FilmvorführerIn |
n.Mz: | FilmvorführerInnen |
w.Ez: | IMAX-Filmvorführerin |
w.Mz: | IMAX-Filmvorführerinnen |
m.Ez: | IMAX-Filmvorführer |
m.Mz: | IMAX-Filmvorführer |
n.Ez: | IMAX-FilmvorführerIn |
n.Mz: | IMAX-FilmvorführerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Kino |
w.Ez: | Kinovorführerin |
w.Mz: | Kinovorführerinnen |
m.Ez: | Kinovorführer |
m.Mz: | Kinovorführer |
n.Ez: | KinovorführerIn |
n.Mz: | KinovorführerInnen |
w.Ez: | Mehrsaalfilmvorführerin |
w.Mz: | Mehrsaalfilmvorführerinnen |
m.Ez: | Mehrsaalfilmvorführer |
m.Mz: | Mehrsaalfilmvorführer |
n.Ez: | MehrsaalfilmvorführerIn |
n.Mz: | MehrsaalfilmvorführerInnen |
w.Ez: | Turnusfilmvorführerin |
w.Mz: | Turnusfilmvorführerinnen |
m.Ez: | Turnusfilmvorführer |
m.Mz: | Turnusfilmvorführer |
n.Ez: | TurnusfilmvorführerIn |
n.Mz: | TurnusfilmvorführerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Face-to-Face Fundraising |
w.Ez: | Promoterin |
w.Mz: | Promoterinnen |
m.Ez: | Promoter |
m.Mz: | Promoter |
n.Ez: | PromoterIn |
n.Mz: | PromoterInnen |
w.Ez: | Promotionmitarbeiterin |
w.Mz: | Promotionmitarbeiterinnen |
m.Ez: | Promotionmitarbeiter |
m.Mz: | Promotionmitarbeiter |
n.Ez: | PromotionmitarbeiterIn |
n.Mz: | PromotionmitarbeiterInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0