MedientechnikerInnen verdienen ab 2.050 Euro bis 2.860 Euro brutto pro Monat.
Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
MedientechnikerInnen arbeiten in Werbeagenturen, Grafikstudios, Mediengestaltungs-Unternehmen, Verlagen, Unternehmen der Druckvorlagen-Herstellung, EDV-Firmen und z.T. auch in Großunternehmen mit eigenen Werbeabteilungen.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 12 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf MedientechnikerIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf MedientechnikerIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf MedientechnikerIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf MedientechnikerIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: MedientechnikerInnen sind in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zuverlässig auf fortgeschrittenem Niveau zu bedienen. Sie lösen auch komplexere Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für deren Einhaltung und Umsetzung. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MedientechnikerInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. 3D-Computergrafik und -animation, Audio- und Videosoftware, Digital-Asset-Management, Projektmanagementtools, Webdesign) auch in komplexen und neuen Arbeitssituationen selbstständig und sicher bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MedientechnikerInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MedientechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MedientechnikerInnen müssen selbstständig vielfältige digitale Inhalte, Informationen, Daten, Fotos usw. erstellen können und verschiedene digitale Medien zur Verbreitung dieser Informationen einsetzen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MedientechnikerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und ergreifen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken entdecken. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MedientechnikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und zumindest alltägliche Probleme selbstständig lösen können. Sie arbeiten im Team an digitalen Lösungen für berufsbezifische Fragenstellungen und Anwendungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht der Umgang mit unterschiedlichen Medienproduktionen. Sprache und das sichere Verständnis von Texten, aber auch gesprochener Sprache ist dabei Grundvoraussetzung. Außerdem kommunizieren sie im Team und mit Kolleginnen und Kollegen anderer Abteilungen, erstellen schriftliche Konzepte und Unterlagen und haben mitunter direkten Kontakt zu Auftraggeberinnen und Auftraggebern. |
*Media expert specialising in media technology
*Media expert specialising in the advertising industry and market communications
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0