Aktuell gibt es 12 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €967, Letztes Lehrjahr: ab €1.958
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
BautechnischeR ZeichnerIn | voll | |||
ElektronikerIn, Hauptmodul Angewandte Elektronik | voll | |||
ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Anlagen- und Betriebstechnik | voll | voll | ||
ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Automatisierungs- und Prozessleittechnik | voll | voll | ||
ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Elektro- und Gebäudetechnik | voll | voll | ||
ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Energietechnik | voll | voll | ||
KälteanlagentechnikerIn | voll | |||
MechatronikerIn, Hauptmodul Alternative Antriebstechnik | voll | |||
MechatronikerIn, Hauptmodul Automatisierungstechnik | voll | |||
MechatronikerIn, Hauptmodul Elektromaschinentechnik | voll | |||
MechatronikerIn, Hauptmodul Fertigungstechnik | voll | |||
MechatronikerIn, Hauptmodul IT-, Digitalsystem- und Netzwerktechnik | voll | |||
MechatronikerIn, Hauptmodul Medizingerätetechnik | voll | |||
TechnischeR ZeichnerIn | voll | voll | voll | voll |
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0