SozialwissenschafterInnen verdienen ab 2.380 Euro bis 3.520 Euro brutto pro Monat.
SozialwissenschafterInnen sind an Universitäten, bei staatlichen oder privaten Forschungseinrichtungen sowie bei Interessenvertretungen und bei politischen Parteien beschäftigt. Berufliche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus in der öffentlichen Verwaltung, bei Markt- und Meinungsforschungsinstituten, bei Wirtschaftsunternehmen, bei NGOs (Nichtregierungsorganisationen), bei karitativen Organisationen, im Bereich Publizistik (Zeitungen, Hörfunk- und Fernsehanstalten, Verlage) in der Öffentlichkeitsarbeit, im Personalwesen und in der Erwachsenenbildung.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 8 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf SozialwissenschafterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf SozialwissenschafterIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf SozialwissenschafterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf SozialwissenschafterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Die digitalen Kompetenzen von SozialwissenschafterInnen sind besonders in Zusammenhang mit der Recherche, Bewertung und Interpretation von Informationen und Daten sowie in der Kommunikation und Dokumentation gefragt. Aber auch in der Gestaltung eigener digitaler Inhalte werden digitale Kompetenzen für SozialwissenschafterInnen immer wichtiger. Das Thema Sicherheit und Schutz spielt im Umgang mit Daten und Anwendungen in diesem Beruf eine große Rolle. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SozialwissenschafterInnen müssen die Möglichkeiten digitaler Tools und Anwendungen (z. B. Audio-Mining-Systeme, Digitales Dokumentenmanagement, Data Mining, Text-Mining) für den eigenen Arbeitsbereich verstehen und diese selbstständig auch in neuen Arbeitssituationen anwenden können. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SozialwissenschafterInnen müssen digitale Informationen und Daten recherchieren, strukturieren, bewerten und interpretieren können sowie in ihrer jeweiligen Tätigkeit umsetzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SozialwissenschafterInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, ProjektpartnerInnen oder auch Studierenden selbstständig anwenden und an den eigenen Bedarf anpassen können. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SozialwissenschafterInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erstellen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. Sie erstellen auch selbstständig neue digitale Inhalte beispielsweise in Form von Analysen, Auswertungen, Präsentationen und Berichten. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SozialwissenschafterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken beispielsweise im Umgang mit Daten entdecken. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SozialwissenschafterInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit in den Grundzügen beurteilen können, Fehlerquellen und Problembereiche erkennen und diese auch unter Anleitung beheben können. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
In der Regel werden von SozialwissenschafterInnen in Inseraten sehr gute Deutschkenntnisse erwartet, wobei die Bandbreite der geforderten Kenntnisse sehr breit ist. Sie beherrschen das wissenschaftliche Arbeiten und damit auch die Kommunikation der Ergebnisse dieser Arbeit sowohl schriftlich als auch mündlich. Da Menschen und die Kommunikation mit ihnen im Zentrum der Forschung stehen, benötigen sie sehr gute Deutschkenntnisse. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0