Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen verdienen ab 2.270 Euro bis 2.970 Euro brutto pro Monat.
Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen arbeiten vorwiegend in Klein- und Mittelbetrieben des Handwerks "Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer", zu einem geringeren Teil auch bei Spengler- und Baubetrieben. Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten bieten große Industriebetriebe verschiedener Branchen, z.B. in der Mineralölindustrie, der Stahlindustrie oder der Klimatechnik.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 103 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf der Baustelle zu nutzen und bauspezifische digitale Geräte und Maschinen zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Planungs-, Konstruktions- und Zeichenprogramme) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können und auch unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen können arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen und beurteilen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen können standardisierte arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig in bestehenden digitalen Anwendungen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wärme-, Kälte-, Schall- und BrandschutztechnikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und diese auch selbstständig lösen können. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen zum Teil umfangreiche mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Im Team und mit Kolleginnen und Kollegen anderer Gewerke kommunizieren sie vor allem mündlich und müssen auch schriftliche Dokumentationen, Anleitungen, Pläne etc. lesen, verstehen und teilweise selbst erstellen. In der Beratung von Kundinnen und Kunden ergeben sich höhere Anforderungen an die Deutschkenntnisse. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0