The text was automatically translated from German. The German terms are shown in brackets.
THIS SERVICE MAY INCLUDE TRANSLATIONS PROVIDED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ANY LIABILITY WITH RESPECT TO TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY LIABILITY FOR ACCURACY, RELIABILITY AND ANY IMPLIED LIABILITY FOR MARKET EFFICIENCY AND DISCLAIMER.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Plant technician earn from 1.740 to 3.930 euros gross per month (AnlagentechnikerInnen verdienen ab 1.740 bis 3.930 Euro brutto pro Monat).
Depending on the level of qualification, the starting salary can also be higher (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Plant technicians are mainly employed by plant engineering companies, for example for tasks in the chemical and petrochemical industry, environmental technology and energy supply.
AnlagentechnikerInnen werden vor allem von Unternehmen des Anlagenbaus beschäftigt, zum Beispiel für Aufgaben in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Umwelttechnik sowie der Energieversorgung.
.... in the AMS online job placement service (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )283 to the AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Skills and abilities in demand in the job Plant technician are: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf AnlagentechnikerIn sind:)
The number of competencies from the shopping cart that match the professional specialization is displayed, followed by the total competencies. The rectangles are colored accordingly - one rectangle is colored green for each matching competency. If you open the specialization, you will see the demand with bars and can view the courses that match it.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Professional skills and abilities, which are mostly prerequisites in the job Plant technician : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf AnlagentechnikerIn sind:)
Expertise and skills required in the Plant technician job: (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf AnlagentechnikerIn benötigt werden:)
Soft skills, competencies and abilities needed in the job Plant technician : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf AnlagentechnikerIn benötigt werden:)
1 Basic (1 Grundlegend) | 2 Independent (2 Selbstständig) | 3 Advanced (3 Fortgeschritten) | 4 Highly specialized (4 Hoch spezialisiert) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description: (Beschreibung: )AnlagentechnikerInnen sind in der Lage berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in der Planung und Entwicklung sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten, Fehler zu beheben sowie digitale Maschinen und Anlagen zu steuern und zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln. |
Area of competence (Kompetenzbereich) | Skill level(s) from ... to ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Description (Beschreibung) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Basics, access and digital understanding (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Sensorik, Predictive Maintenance, Augmented-Reality-Anwendungen für Wartung und Reparatur,3D-Druck) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
1 - Handling information and data (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen. |
2 - Communication, interaction and collaboration (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
3 - Creation, production and publication (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen umfangreiche digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
4 - Security and sustainable use of resources (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
5 - Problem solving, innovation and continued learning (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für komplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie erkennen Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen, arbeiten an deren Behebung mit und entwickeln Anwendungen weiter. |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Automatisierung und Robotische Systeme | Masterstudium | Technische Universität Wien |
Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Angewandte Elektronik und Photonik | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Angewandte Elektronik und Technische Informatik | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
Electrical and Electronics Engineering | Bachelorstudium | Technische Universität Graz |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Energie- und Umweltmanagement | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Gebäude- und Energietechnik | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Aerospace Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Anlagenbau | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Automotive Computing | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Automotive Mechatronics and Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Electronics and Computer Engineering (E) | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
Human Factors and Sports Engineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Angewandte Energietechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Angewandte Energietechnik | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | Bachelorstudium | Universität Innsbruck |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
Elementary usage of language (Elementare Sprachverwendung) | Independent use of language (Selbständige Sprachverwendung) | Competent use of language (Kompetente Sprachverwendung) | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
AnlagentechnikerInnen müssen zum Teil komplexe Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Im Team und mit Kundinnen und Kunden kommunizieren sie mündlich und müssen auch schriftliche Dokumentationen, Anleitungen, Pläne etc. lesen, verstehen und teilweise selbst erstellen. Je nach konkretem Einsatzbereich können die Sprachanforderungen sehr unterschiedlich sein und auch über den hier dargestellten Niveaus liegen. |
Building and systems technician (Plant technician) (Haus- und AnlagentechnikerIn (Plant technician
(AnlagentechnikerIn)))
Mechanical engineer for plant technology (MaschinenbauingenieurIn für Anlagentechnik)
Commissioning technician in plant construction (InbetriebnahmetechnikerIn im Anlagenbau)
Commissioning engineer in plant construction (InbetriebsetzungsingenieurIn im Anlagenbau)
assembly planner in plant construction (MontageplanerIn im Anlagenbau)
Project Manager in Plant Construction (ProjektleiterIn im Anlagenbau)
This page was updated on: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 07. August 2025 V2.9.0.0