In der Inbound-Funktion übernehmen Callcenter-MitarbeiterInnen von außen hereinkommende Telefongespräche und beantworten die Kundenanfragen (Auskünfte, Reklamationen etc.) oder leiten sie gegebenenfalls elektronisch zur weiteren Bearbeitung weiter. In der Outbound-Funktion rufen Call-Center-MitarbeiterInnen KundInnen aktiv an. Dies kann Telefonakquisition (z.B. für Versicherungen, Bausparkassen, Werbeaktionen des Handels etc.), aber auch andere Aufgaben umfassen, wie z.B. Weckdienste, Benachrichtigungsdienste, Meinungsumfragen etc. Oft gehören auch Kundenkontakt und Korrespondenz via E-Mail und Post zu ihren Aufgaben.
Berufliche Möglichkeiten für Callcenter-MitarbeiterInnen bieten sich in Callcentern von mittleren und großen Unternehmen, insbesondere der Telekommunikationsbranche, aber auch in Unternehmen, die ausschließlich Callcenter-Aufgaben durchführen und dabei für mehrere Firmen tätig sind.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 185 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Callcenter-MitarbeiterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Callcenter-MitarbeiterIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf Callcenter-MitarbeiterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Callcenter-MitarbeiterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Callcenter-MitarbeiterInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen und Zugang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Callcenter-MitarbeiterInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Chatbots, Digitales Dokumentenmanagement, Formularmanagementsysteme) und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Callcenter-MitarbeiterInnen können arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, beurteilen, aufbereiten und die gewonnenen Informationen in ihren Arbeitsaufträgen umsetzen. |
2 - Kommunikation und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Callcenter-MitarbeiterInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation einsetzen. |
3 - Kreative digitale Inhalte gestalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Callcenter-MitarbeiterInnen können digitale Informationen und Daten in bestehende digitale Anwendungen einpflegen. |
4 - Sicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Callcenter-MitarbeiterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösen & Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Callcenter-MitarbeiterInnen erkennen technische Probleme und können alltägliche Probleme selbstständig lösen. Sie sind in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Ihre Kernaufgaben bestehen darin, Anfragen entgegen zu nehmen und an die geeignete Stelle weiter zu vermitteln sowie standardisierte Informationen weiterzugeben. Beratungsgespräche gehören nur in Ausnahmenfällen zu ihren Aufgaben. Obwohl das Gespräch am Telefon aufgrund der ausbleibenden non-verbalen Kommunikation komplex ist, reichen daher in der Regel durchschnittliche bis gute Deutschkenntnisse aus. Je nach Komplexität des Themas variieren die Anforderungen aber und können auch höher sein. |
Callcenter-MitarbeiterInnen verdienen ab 1.570 Euro brutto pro Monat. Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
w.Ez: | Callcenter Agent (w) |
w.Mz: | Callcenter Agents (w) |
m.Ez: | Callcenter Agent (m) |
m.Mz: | Callcenter Agents (m) |
n.Ez: | Callcenter Agent (m/w) |
n.Mz: | Callcenter Agents (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
KundInnenbetreuung im Callcenter |
w.Ez: | Callcenter-Telefonistin |
w.Mz: | Callcenter-Telefonistinnen |
m.Ez: | Callcenter-Telefonist |
m.Mz: | Callcenter-Telefonisten |
n.Ez: | Callcenter-TelefonistIn |
n.Mz: | Callcenter-TelefonistInnen |
Contact Tracer (m/w) (Callcenter-MitarbeiterIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Contact Tracing |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Contact Tracer (m/w) (TelefonistIn) |
w.Ez: | Contact Tracer (w) (Callcenter-Mitarbeiterin) |
w.Mz: | Contact Tracers (w) (Callcenter-MitarbeiterIn) |
m.Ez: | Contact Tracer (m) (Callcenter-MitarbeiterIn) |
m.Mz: | Contact Tracers (m) (Callcenter-MitarbeiterIn) |
n.Ez: | Contact Tracer (m/w) (Callcenter-MitarbeiterIn) |
n.Mz: | Contact Tracers (m/w) ((Callcenter-MitarbeiterIn) |
Berufliche Kompetenzen: |
IT-Hotline |
KundInnenbetreuung im Callcenter |
w.Ez: | Hotline-Beraterin |
w.Mz: | Hotline-Beraterinnen |
m.Ez: | Hotline-Berater |
m.Mz: | Hotline-Berater |
n.Ez: | Hotline-BeraterIn |
n.Mz: | Hotline-BeraterInnen |
Callcenter-AgentIn für Outbound
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
AnzeigenverkäuferIn |
w.Ez: | Callcenter-Agentin für Outbound |
w.Mz: | Callcenter-Agentinnen für Outbound |
m.Ez: | Callcenter-Agent für Outbound |
m.Mz: | Callcenter-Agenten für Outbound |
n.Ez: | Callcenter-AgentIn für Outbound |
n.Mz: | Callcenter-Agenten/-Agentinnen für Outbound |
Channel-ManagerIn in einem Callcenter
w.Ez: | Channel-Managerin in einem Callcenter |
w.Mz: | Channel-Managerinnen in einem Callcenter |
m.Ez: | Channel-Manager in einem Callcenter |
m.Mz: | Channel-Manager in einem Callcenter |
n.Ez: | Channel-ManagerIn in einem Callcenter |
n.Mz: | Channel-ManagerInnen in einem Callcenter |
w.Ez: | Customer Service-Managerin |
w.Mz: | Customer Service-Managerinnen |
m.Ez: | Customer Service-Manager |
m.Mz: | Customer Service-Manager |
n.Ez: | Customer Service-ManagerIn |
n.Mz: | Customer Service-ManagerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
KundInnenservice |
w.Ez: | Kundenservice-Managerin |
w.Mz: | Kundenservice-Managerinnen |
m.Ez: | Kundenservice-Manager |
m.Mz: | Kundenservice-Manager |
n.Ez: | Kundenservice-ManagerIn |
n.Mz: | Kundenservice-ManagerInnen |
Customer Care Center Agent (m/w)
w.Ez: | Customer Care Center Agent (w) |
w.Mz: | Customer Care Center Agents (w) |
m.Ez: | Customer Care Center Agent (m) |
m.Mz: | Customer Care Center Agents (m) |
n.Ez: | Customer Care Center Agent (m/w) |
n.Mz: | Customer Care Center Agents (m/w) |
Customer Care Consultant (m/w)
w.Ez: | Customer Care Consultant (w) |
w.Mz: | Customer Care Consultants (w) |
m.Ez: | Customer Care Consultant (m) |
m.Mz: | Customer Care Consultants (m) |
n.Ez: | Customer Care Consultant (m/w) |
n.Mz: | Customer Care Consultants (m/w) |
w.Ez: | Customer Care-Mitarbeiterin |
w.Mz: | Customer Care-Mitarbeiterinnen |
m.Ez: | Customer Care-Mitarbeiter |
m.Mz: | Customer Care-Mitarbeiter |
n.Ez: | Customer Care-MitarbeiterIn |
n.Mz: | Customer Care-MitarbeiterInnen |
w.Ez: | Customer Service-Agentin |
w.Mz: | Customer Service-Agentinnen |
m.Ez: | Customer Service-Agent |
m.Mz: | Customer Service-Agenten |
n.Ez: | Customer Service-AgentIn |
n.Mz: | Customer Service-Agenten/-Agentinnen |
w.Ez: | Customer Service-Assistentin |
w.Mz: | Customer Service-Assistentinnen |
m.Ez: | Customer Service-Assistent |
m.Mz: | Customer Service-Assistenten |
n.Ez: | Customer Service-AssistentIn |
n.Mz: | Customer Service-Assistenten/-Assistentinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Helpdesk |
w.Ez: | Helpdesk-Agentin |
w.Mz: | Helpdesk-Agentinnen |
m.Ez: | Helpdesk-Agent |
m.Mz: | Helpdesk-Agenten |
n.Ez: | Helpdesk-AgentIn |
n.Mz: | Helpdesk-Agenten/-Agentinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Helpdesk |
w.Ez: | Helpdesk-Mitarbeiterin |
w.Mz: | Helpdesk-Mitarbeiterinnen |
m.Ez: | Helpdesk-Mitarbeiter |
m.Mz: | Helpdesk-Mitarbeiter |
n.Ez: | Helpdesk-MitarbeiterIn |
n.Mz: | Helpdesk-MitarbeiterInnen |
MitarbeiterIn für Outbound Customer Care
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
AnzeigenverkäuferIn |
w.Ez: | Mitarbeiterin für Outbound Customer Care |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Outbound Customer Care |
m.Ez: | Mitarbeiter für Outbound Customer Care |
m.Mz: | Mitarbeiter für Outbound Customer Care |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Outbound Customer Care |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Outbound Customer Care |
w.Ez: | Servicecenter-Mitarbeiterin |
w.Mz: | Servicecenter-Mitarbeiterinnen |
m.Ez: | Servicecenter-Mitarbeiter |
m.Mz: | Servicecenter-Mitarbeiter |
n.Ez: | Servicecenter-MitarbeiterIn |
n.Mz: | Servicecenter-MitarbeiterInnen |
Skype Callcenter-MitarbeiterIn
w.Ez: | Skype Callcenter-Mitarbeiterin |
w.Mz: | Skype Callcenter-Mitarbeiterinnen |
m.Ez: | Skype Callcenter-Mitarbeiter |
m.Mz: | Skype Callcenter-Mitarbeiter |
n.Ez: | Skype Callcenter-MitarbeiterIn |
n.Mz: | Skype Callcenter-MitarbeiterInnen |
TelefonischeR KundInnenbetreuerIn
Berufliche Kompetenzen: |
Telefonische Beratung |
w.Ez: | Telefonische KundInnenbetreuerin |
w.Mz: | Telefonische KundInnenbetreuerinnen |
m.Ez: | Telefonischer KundInnenbetreuer |
m.Mz: | Telefonische KundInnenbetreuer |
n.Ez: | TelefonischeR KundInnenbetreuerIn |
n.Mz: | Telefonische KundInnenbetreuerInnen |
TelefonischeR KundInnenkontakterIn
w.Ez: | Telefonische KundInnenkontakterin |
w.Mz: | Telefonische KundInnenkontakterinnen |
m.Ez: | Telefonischer KundInnenkontakter |
m.Mz: | Telefonische KundInnenkontakter |
n.Ez: | TelefonischeR KundInnenkontakterIn |
n.Mz: | Telefonische KundInnenkontakterInnen |
Administrator in Callcenters (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Callcenterkenntnisse |
w.Ez: | Administrator in Callcenters (w) |
w.Mz: | Administrators in Callcenters (w) |
m.Ez: | Administrator in Callcenters (m) |
m.Mz: | Administrators in Callcenters (m) |
n.Ez: | Administrator in Callcenters (m/w) |
n.Mz: | Administrators in Callcenters (m/w) |
w.Ez: | Callcenter-Administratorin |
w.Mz: | Callcenter-Administratorinnen |
m.Ez: | Callcenter-Administrator |
m.Mz: | Callcenter-Administratoren |
n.Ez: | Callcenter-AdministratorIn |
n.Mz: | Callcenter-Administratoren/-Administratorinnen |
w.Ez: | Callcenter-Leiterin |
w.Mz: | Callcenter-Leiterinnen |
m.Ez: | Callcenter-Leiter |
m.Mz: | Callcenter-Leiter |
n.Ez: | Callcenter-LeiterIn |
n.Mz: | Callcenter-LeiterInnen |
w.Ez: | Callcenter-Supervisorin |
w.Mz: | Callcenter-Supervisorinnen |
m.Ez: | Callcenter-Supervisor |
m.Mz: | Callcenter-Supervisoren |
n.Ez: | Callcenter-SupervisorIn |
n.Mz: | Callcenter-Supervisoren/-Supervisorinnen |
w.Ez: | Callcenter-Teamleiterin |
w.Mz: | Callcenter-Teamleiterinnen |
m.Ez: | Callcenter-Teamleiter |
m.Mz: | Callcenter-Teamleiter |
n.Ez: | Callcenter-TeamleiterIn |
n.Mz: | Callcenter-TeamleiterInnen |
w.Ez: | Leiterin eines Telefonstudios |
w.Mz: | Leiterinnen eines Telefonstudios |
m.Ez: | Leiter eines Telefonstudios |
m.Mz: | Leiter eines Telefonstudios |
n.Ez: | LeiterIn eines Telefonstudios |
n.Mz: | LeiterInnen eines Telefonstudios |
Project Controller in Callcenters (m/w)
w.Ez: | Project Controller in Callcenters (w) |
w.Mz: | Project Controllers in Callcenters (w) |
m.Ez: | Project Controller in Callcenters (m) |
m.Mz: | Project Controllers in Callcenters (m) |
n.Ez: | Project Controller in Callcenters (m/w) |
n.Mz: | Project Controllers in Callcenters (m/w) |
Customer Relationship-MitarbeiterIn
w.Ez: | Customer Relationship-Mitarbeiterin |
w.Mz: | Customer Relationship-Mitarbeiterinnen |
m.Ez: | Customer Relationship-Mitarbeiter |
m.Mz: | Customer Relationship-Mitarbeiter |
n.Ez: | Customer Relationship-MitarbeiterIn |
n.Mz: | Customer Relationship-MitarbeiterInnen |
MitarbeiterIn für Outbound Telesales
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
AnzeigenverkäuferIn |
w.Ez: | Mitarbeiterin für Outbound Telesales |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Outbound Telesales |
m.Ez: | Mitarbeiter für Outbound Telesales |
m.Mz: | Mitarbeiter für Outbound Telesales |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Outbound Telesales |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Outbound Telesales |
Berufliche Kompetenzen: |
Telefonieren |
Telefonische Beratung |
Telefonverkauf |
w.Ez: | Tele Sales Professional (w) |
w.Mz: | Tele Sales Professionals (w) |
m.Ez: | Tele Sales Professional (m) |
m.Mz: | Tele Sales Professionals (m) |
n.Ez: | Tele Sales Professional (m/w) |
n.Mz: | Tele Sales Professionals (m/w) |
TelefonverkäuferIn (Callcenter-MitarbeiterIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Telefonverkauf |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
TelefonverkäuferIn (HandelsvertreterIn) |
w.Ez: | Telefonverkäuferin (Callcenter-Mitarbeiterin) |
w.Mz: | Telefonverkäuferinnen (Callcenter-Mitarbeiterinnen) |
m.Ez: | Telefonverkäufer (Callcenter-Mitarbeiter) |
m.Mz: | Telefonverkäufer (Callcenter-Mitarbeiter) |
n.Ez: | TelefonverkäuferIn (Callcenter-MitarbeiterIn) |
n.Mz: | TelefonverkäuferInnen (Callcenter-MitarbeiterInnen) |
w.Ez: | Telekommunikationswerberin |
w.Mz: | Telekommunikationswerberinnen |
m.Ez: | Telekommunikationswerber |
m.Mz: | Telekommunikationswerber |
n.Ez: | TelekommunikationswerberIn |
n.Mz: | TelekommunikationswerberInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Telefonieren |
Telefonische Beratung |
Telefonverkauf |
w.Ez: | Telesales Executive (w) |
w.Mz: | Telesales Executives (w) |
m.Ez: | Telesales Executive (m) |
m.Mz: | Telesales Executives (m) |
n.Ez: | Telesales Executive (m/w) |
n.Mz: | Telesales Executives (m/w) |
w.Ez: | B2B-Callcenter-Agentin |
w.Mz: | B2B-Callcenter-Agentinnen |
m.Ez: | B2B-Callcenter-Agent |
m.Mz: | B2B-Callcenter-Agenten |
n.Ez: | B2B-Callcenter-AgentIn |
n.Mz: | B2B-Callcenter-Agenten/Agentinnen |
InterviewerIn in einem Callcenter
Berufliche Kompetenzen: |
Führen von Einzelinterviews |
Marktforschung |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
InterviewerIn in der Forschung |
w.Ez: | Interviewerin in einem Callcenter |
w.Mz: | Interviewerinnen in einem Callcenter |
m.Ez: | Interviewer in einem Callcenter |
m.Mz: | Interviewer in einem Callcenter |
n.Ez: | InterviewerIn in einem Callcenter |
n.Mz: | InterviewerInnen in einem Callcenter |
MeinungsbefragerIn in einem Callcenter
Berufliche Kompetenzen: |
Führen von Einzelinterviews |
Marktforschung |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
MeinungsbefragerIn in der Forschung |
w.Ez: | Meinungsbefragerin in einem Callcenter |
w.Mz: | Meinungsbefragerinnen in einem Callcenter |
m.Ez: | Meinungsbefrager in einem Callcenter |
m.Mz: | Meinungsbefrager in einem Callcenter |
n.Ez: | MeinungsbefragerIn in einem Callcenter |
n.Mz: | MeinungsbefragerInnnen in einem Callcenter |
w.Ez: | Callcenter-Agentin Inbound |
w.Mz: | Callcenter-Agentinnen Inbound |
m.Ez: | Callcenter-Agent Inbound |
m.Mz: | Callcenter-Agenten Inbound |
n.Ez: | Callcenter-AgentIn Inbound |
n.Mz: | Callcenter-Agenten/-Agentinnen Inbound |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 28. Oktober 2022 V2.3.1.0