
Aktuell gibt es 1 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €936, Letztes Lehrjahr: ab €2.095
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| GlasbautechnikerIn, Hauptmodul Glasbautechnik | voll | |||
| GlasformerIn und GlasveredlerIn, Schwerpunkt Glasbläserei | voll | |||
| GlasformerIn und GlasveredlerIn, Schwerpunkt Glasmacherei | voll | |||
| GlasformerIn und GlasveredlerIn, Schwerpunkt Glasmalerei | voll | |||
| GlasformerIn und GlasveredlerIn, Schwerpunkt Glasschliff und Glasgravur | voll | |||
| LebensmitteltechnikerIn | voll | |||
| MetallbearbeiterIn | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Fahrzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Maschinenbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schmiedetechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schweißtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Stahlbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Werkzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Zerspanungstechnik | voll | |||
| ProzesstechnikerIn | voll | voll | ||
| VerpackungstechnikerIn | voll | |||
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2026 V3.0.1.0