
Aktuell gibt es 6 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €914, Letztes Lehrjahr: ab €2.046
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| GlasbautechnikerIn, Hauptmodul Glasbau | voll | |||
| GlasbautechnikerIn, Hauptmodul Glaskonstruktionen | voll | |||
| GlasmacherIn | voll | |||
| LebensmitteltechnikerIn | voll | |||
| MetallbearbeiterIn | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Fahrzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Maschinenbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schmiedetechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schweißtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Stahlbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Werkzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Zerspanungstechnik | voll | |||
| ProzesstechnikerIn | voll | voll | ||
| VerpackungstechnikerIn | voll | |||
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. August 2025 V2.9.0.0