
Aktuell gibt es 2 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €925, Letztes Lehrjahr: ab €1.983
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| BootbauerIn | voll | |||
| HolztechnikerIn, Hauptmodul Fertigteilproduktion | voll | |||
| HolztechnikerIn, Hauptmodul Sägetechnik | voll | |||
| HolztechnikerIn, Hauptmodul Werkstoffproduktion | voll | |||
| Kunststofftechnologe/-technologin | voll | |||
| KunststoffverfahrenstechnikerIn | voll | |||
| ProzesstechnikerIn | voll | |||
| WagnerIn | voll | |||
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. August 2025 V2.9.0.0