Verwandschaftsbeziehungen | gering | mittel | hoch |
---|---|---|---|
der Kompetenz LINKS zur Kompetenz RECHTS: |
|
|
|
der Kompetenz RECHTS zur Kompetenz LINKS: |
|
|
|
Zertifikat/Ausbildungsabschluss: | ... ist gefragt bei: |
---|---|
Ausbildung Konduktiv Mehrfachtherapeutische Förderung | SozialbetreuerIn für Menschen mit Behinderung |
Ausbildung zum/zur DyskalkulietrainerIn | Sozialpädagoge/-pädagogin |
Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn | SozialbetreuerIn für Menschen mit Behinderung |
Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Arbeit und Therapiebegleitung | PferdewirtschaftsfacharbeiterIn TierbetreuerIn TierpflegerIn |
Ex-in Ausbildung | PsychotherapeutIn SozialarbeiterIn SozialberaterIn |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0