| Verwandschaftsbeziehungen | gering | mittel | hoch |
|---|---|---|---|
| der Kompetenz LINKS zur Kompetenz RECHTS: |
|
|
|
| der Kompetenz RECHTS zur Kompetenz LINKS: |
|
|
|
| Zertifikat/Ausbildungsabschluss: | ... ist gefragt bei: |
|---|---|
| Ausbildung zum/zur Lebens- und SozialberaterIn | SozialberaterIn |
| Ausbildung zum/zur MediatorIn | PsychotherapeutIn SozialberaterIn |
| Ausbildung zum/zur TrainerIn | ErwachsenenbildnerIn |
| Befähigung zur Trauerbegleitung | SozialarbeiterIn |
| Diplom TrainerIn und DigiCoach in der Erwachsenenbildung | ErwachsenenbildnerIn |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. August 2025 V2.9.0.0