![]()
Tekst został przetłumaczony automatycznie z języka niemieckiego. Terminy niemieckie podano w nawiasach.
TA USŁUGA MOŻE OBEJMOWAĆ TŁUMACZENIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TŁUMACZENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYDAJNOŚĆ RYNKU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
kierownik projektu IT zarabia od 2.680 do 4.350 euro brutto miesięcznie (IT-ProjektmanagerInnen verdienen ab 2.680 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
W zależności od poziomu kwalifikacji wynagrodzenie początkowe może być wyższe (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Kierownicy projektów IT są zatrudnieni w firmach doradztwa informatycznego i zarządczego, w dużych spółkach handlowych oraz w sektorze publicznym.
IT-ProjektmanagerInnen sind in EDV- und Betriebsberatungsfirmen, bei großen Wirtschaftsunternehmen sowie im öffentlichen Bereich beschäftigt.
.... w internetowym serwisie pośrednictwa pracy AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )210 do AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencje i umiejętności poszukiwane w zawodzie kierownik projektu IT to: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Wyświetlana jest liczba kompetencji z koszyka, które odpowiadają specjalizacji zawodowej, a następnie łączna liczba kompetencji. Prostokąty są odpowiednio pokolorowane – dla każdej pasującej kompetencji jeden prostokąt jest pokolorowany na zielono. Po otwarciu specjalizacji zobaczysz pasek zapotrzebowania i będziesz mógł przejrzeć odpowiednie kursy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Kompetencje i umiejętności zawodowe, które są zwykle wymagane w zawodzie kierownik projektu IT : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Wiedza i umiejętności wymagane na stanowisku kierownik projektu IT : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
Umiejętności miękkie, kompetencje i zdolności wymagane na stanowisku kierownik projektu IT : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
| 1 Podstawowe (1 Grundlegend) | 2 osoby prowadzące działalność na własny rachunek (2 Selbstständig) | 3 Zaawansowane (3 Fortgeschritten) | 4 Wysoce wyspecjalizowane (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )IT-ProjektmanagerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. | |||||||
| Obszar kompetencji (Kompetenzbereich) | Poziom(y) kompetencji od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Podstawy, dostęp i zrozumienie cyfrowe (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Projektmanagementtools, Augmented Analytics, Blockchain, Data Warehouse, Edge Computing, IoT-Plattformen, Process Mining, Robotic Process Automation) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
| 1 - Postępowanie z informacjami i danymi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für IT-ProjektmanagerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
| 2 - Komunikacja, interakcja i współpraca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
| 3 - Kreacja, produkcja i publikacja (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen müssen umfassende und komplexe digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende und neue digitale Anwendungen einpflegen und andere dazu anleiten können. |
| 4 - Bezpieczeństwo i zrównoważone wykorzystanie zasobów (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Rozwiązywanie problemów, innowacje i ciągłe uczenie się (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
| AI Solution Engineering | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Business Communication (E) | Masterstudium | Wirtschaftsuniversität Wien |
| Business Development & Management | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
| Business Development & Sales Management | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| European Studies - Management of EU Projects | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Bachelorstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Masterstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Digital Business Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Digital Business Management, JMP | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Podstawowe użycie języka (Elementare Sprachverwendung) | Samodzielne używanie języka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentne użycie języka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
In der Regel werden von IT-ProjektmanagerInnen in Inseraten sehr gute Deutschkenntnisse erwartet. In Ausnahmefällen allerdings auch nur geringere Deutschkenntnisse, da in IT-Projekten die Arbeitssprache zunehmend Englisch ist. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Kierownik projektu ds. rozwoju oprogramowania aplikacyjnego (ProjektleiterIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)

Kierownik projektu ds. rozwoju oprogramowania aplikacyjnego (ProjektmanagerIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)

Menedżer Projektów ds. Rozwoju Oprogramowania (kierownik projektu IT) (ProjektleiterIn für Software-Entwicklung (IT-ProjektmanagerIn))

Kierownik projektów w obszarze systemów wbudowanych (ProjektleiterIn im Bereich Embedded Systems)
Kierownik projektu Rozwój IT (ProjektmanagerIn EDV-Entwicklung)

Rozwój oprogramowania dla kierowników projektów do celów analizy i organizacji (ProjektmanagerIn Software-Entwicklung für Analyse und Organisation)

Specjalista ds. technologii informatycznych (kierownik projektu IT) (SpezialistIn für Informationstechnologie (IT-ProjektmanagerIn))

Architekt chmury (m/k) (kierownik projektu IT) (Cloud Architect (m/w) (IT-ProjektmanagerIn))

Specjalista ds. przetwarzania w chmurze (m/k) (kierownik projektu IT) (Cloud Computing Specialist (m/w) (IT-ProjektmanagerIn))

Kierownik projektu intranetowego (Intranet-ProjektmanagerIn)
Lider grupy oprogramowania dla multimediów (Software-GruppenleiterIn für Multimedia)
Specjalista ds. Usług Cyfrowych (kierownik projektu IT) (SpezialistIn für Digital Services (IT-ProjektmanagerIn))

Specjalista ds. analiz mediów (m/k) (Media Insights Specialist (m/w))

Ta strona została zaktualizowana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0