![]()
Tekst został przetłumaczony automatycznie z języka niemieckiego. Terminy niemieckie podano w nawiasach.
TA USŁUGA MOŻE OBEJMOWAĆ TŁUMACZENIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TŁUMACZENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYDAJNOŚĆ RYNKU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Informatyk zarabia od 2.340 do 4.350 euro brutto miesięcznie (InformatikerInnen verdienen ab 2.340 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
W zależności od poziomu kwalifikacji wynagrodzenie początkowe może być wyższe (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Informatycy pracują w wielu różnych branżach i obszarach gospodarczych, gdzie planowane są kompleksowe rozwiązania informatyczne, tworzone i adaptowane są programy przetwarzania danych (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, szpitale, przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe). Software house'y to jedna z głównych ofert pracy dla informatyków.
InformatikerInnen arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen und Wirtschaftsbereichen jeweils dort, wo komplexe IT-Lösungen geplant, Datenverarbeitungsprogramme erstellt und angepasst werden (z.B. Banken, Versicherungen, Spitäler, Industrie- und Gewerbebetriebe). Einen Schwerpunkt der Beschäftigungsmöglichkeiten für InformatikerInnen bilden Software-Häuser.
.... w internetowym serwisie pośrednictwa pracy AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )161 do AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencje i umiejętności poszukiwane w zawodzie Informatyk to: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf InformatikerIn sind:)
Wyświetlana jest liczba kompetencji z koszyka, które odpowiadają specjalizacji zawodowej, a następnie łączna liczba kompetencji. Prostokąty są odpowiednio pokolorowane – dla każdej pasującej kompetencji jeden prostokąt jest pokolorowany na zielono. Po otwarciu specjalizacji zobaczysz pasek zapotrzebowania i będziesz mógł przejrzeć odpowiednie kursy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Kompetencje i umiejętności zawodowe, które są zwykle wymagane w zawodzie Informatyk : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf InformatikerIn sind:)
Wiedza i umiejętności wymagane na stanowisku Informatyk : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf InformatikerIn benötigt werden:)
Umiejętności miękkie, kompetencje i zdolności wymagane na stanowisku Informatyk : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf InformatikerIn benötigt werden:)
| 1 Podstawowe (1 Grundlegend) | 2 osoby prowadzące działalność na własny rachunek (2 Selbstständig) | 3 Zaawansowane (3 Fortgeschritten) | 4 Wysoce wyspecjalizowane (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )InformatikerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. | |||||||
| Obszar kompetencji (Kompetenzbereich) | Poziom(y) kompetencji od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Podstawy, dostęp i zrozumienie cyfrowe (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Augmented Analytics, Blockchain, Cloud Computing, Data Warehouse, Digital-Asset-Management, Edge Computing, KI-gestütztes Wissensmanagement, Mensch-Maschine-Kommunikation, Process Mining) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
| 1 - Postępowanie z informacjami i danymi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für InformatikerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
| 2 - Komunikacja, interakcja i współpraca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
| 3 - Kreacja, produkcja i publikacja (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen entwickeln innovative Ansätze für die automatisierte Analyse und Auswertung großer Datenmengen in den unterschiedlichen betrieblichen Kontexten. Sie müssen digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
| 4 - Bezpieczeństwo i zrównoważone wykorzystanie zasobów (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Rozwiązywanie problemów, innowacje i ciągłe uczenie się (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Digital Healthcare | Masterstudium | Fachhochschule St. Pölten GmbH |
| eHealth | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
| AI Solution Engineering | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Podstawowe użycie języka (Elementare Sprachverwendung) | Samodzielne używanie języka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentne użycie języka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen komplexe mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Weiters müssen sie im Team und je nach konkretem Tätigkeitsbereich auch mit Kundinnen und Kunden umfassend kommunizieren. In IT-Berufen erfolgt die Arbeit immer öfter in englischer Sprache. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Absolwent HTL w zakresie informatyki, informatyki i technologii informatycznych (HTL-AbsolventIn für EDV, Informatik und Informationstechnologie)
Informatyk zajmujący się sprzętem (InformatikerIn für Hardware)

Informatyk zajmujący się oprogramowaniem (InformatikerIn für Software)

Informatyk zajmujący się tworzeniem oprogramowania (InformatikerIn für Software-Entwicklung)

Inżynier ds. rozwoju informatyki technicznej (EntwicklungsingenieurIn für Technische Informatik)

Informatyk zajmujący się technologią sprzętu (InformatikerIn für Hardwaretechnik)

Informatyk zajmujący się informatyką techniczną (InformatikerIn für Technische Informatik)

Technik IT ds. technologii sprzętowej (IT-TechnikerIn für Hardwaretechnik)

Naukowiec zajmujący się pętlą kontrolną (RegelkreiswissenschafterIn)
Teoretyk systemów (Informatyk) (SystemtheoretikerIn (InformatikerIn))

Inżynier danych (Informatyk) (DatentechnikerIn (InformatikerIn))

Konsultant inżynieryjny ds. technologii komputerowych (Informatyk) (IngenieurkonsulentIn für Computertechnik (InformatikerIn))

Konsultant inżynieryjny w dziedzinie informatyki (IngenieurkonsulentIn für Informatik)

Konsultant inżynieryjny ds. zarządzania informacją (Informatyk) (IngenieurkonsulentIn für Informationsmanagement (InformatikerIn))

Konsultant inżynieryjny ds. technologii informatycznych i zarządzania systemami (IngenieurkonsulentIn für Informationstechnik & Systemmanagement)

Konsultant inżynieryjny w dziedzinie technologii informatycznych (IngenieurkonsulentIn für Informationstechnologie)

Konsultant inżynieryjny w dziedzinie informatyki medycznej (Informatyk) (IngenieurkonsulentIn für Medizinische Informatik (InformatikerIn))

Konsultant inżynieryjny w dziedzinie informatyki medycznej (Informatyk) (IngenieurkonsulentIn für Medizinische Informationstechnik (InformatikerIn))

Konsultant inżynieryjny ds. informatyki biznesowej (IngenieurkonsulentIn für Wirtschaftsinformatik)

Konsultant inżynieryjny ds. inżynierii przemysłowej i informatyki (Informatyk) (IngenieurkonsulentIn für Wirtschaftsingenieurwesen für Informatik (InformatikerIn))

Informatyk w dziedzinie e-zdrowia (InformatikerIn im Bereich eHealth)

Informatyk zajmujący się informatyką matematyczną (InformatikerIn für mathematische Computerwissenschaften)

Konsultant naukowy ds. systemów informatycznych (WissenschaftlicheR BeraterIn für IT-Systeme)
Zainteresowania, które powinieneś przynieść do pracy na stanowisku Informatyk :
(Interessen, die Sie für den Beruf InformatikerIn mitbringen sollten:)
Ta strona została zaktualizowana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0