Besedilo je bilo samodejno prevedeno iz nemščine. Nemški izrazi so navedeni v oklepajih.
Ta storitev lahko vključuje prevode, ki jih ponuja GOOGLE. GOOGLE ZAVRNAVA VSAKO ODGOVORNOST V ZVEZI S PREVODI, IZRESNO ALI IMPLICIRANO, VKLJUČUJOČO VSAKO ODGOVORNOST ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST IN KAKRŠNO NAKLJUČNO ODGOVORNOST ZA UČINKOVITOST TRGA IN ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Rastlinski tehnik zasluži od 1.740 do 3.930 evrov bruto na mesec (AnlagentechnikerInnen verdienen ab 1.740 bis 3.930 Euro brutto pro Monat).
Glede na stopnjo kvalifikacije je lahko začetna plača višja (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Rastlinski tehniki so večinoma zaposleni v podjetjih za inženiring rastlin, na primer za naloge v kemični in petrokemični industriji, okoljski tehnologiji in oskrbi z energijo.
AnlagentechnikerInnen werden vor allem von Unternehmen des Anlagenbaus beschäftigt, zum Beispiel für Aufgaben in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Umwelttechnik sowie der Energieversorgung.
.... v spletni službi za zaposlovanje AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )283 v sobo AMS eJob ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetence in veščine, po katerih se povprašuje poklic Rastlinski tehnik so: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf AnlagentechnikerIn sind:)
Prikaže se število kompetenc iz nakupovalne košarice, ki ustrezajo strokovni specializaciji, nato pa skupne kompetence. Pravokotniki so ustrezno obarvani – za vsako ujemajočo se kompetenco je en pravokotnik obarvan zeleno. Če odprete specializacijo, boste videli povpraševanje z vrsticami in si lahko ogledate ustrezne tečaje.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Poklicne kompetence in veščine, ki se običajno zahtevajo v poklicu Rastlinski tehnik : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf AnlagentechnikerIn sind:)
Strokovno znanje in spretnosti, ki se zahtevajo na delovnem mestu Rastlinski tehnik : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf AnlagentechnikerIn benötigt werden:)
Mehke veščine, kompetence in sposobnosti, potrebne za delo Rastlinski tehnik : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf AnlagentechnikerIn benötigt werden:)
1 Osnovno (1 Grundlegend) | 2 samozaposlena (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specializirani (4 Hoch spezialisiert) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis: (Beschreibung: )AnlagentechnikerInnen sind in der Lage berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in der Planung und Entwicklung sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten, Fehler zu beheben sowie digitale Maschinen und Anlagen zu steuern und zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln. |
Področje pristojnosti (Kompetenzbereich) | Stopnje usposobljenosti od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Osnove, dostop in digitalno razumevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Sensorik, Predictive Maintenance, Augmented-Reality-Anwendungen für Wartung und Reparatur,3D-Druck) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
1 - Ravnanje z informacijami in podatki (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen. |
2 - Komunikacija, interakcija in sodelovanje (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
3 - Ustvarjanje, produkcija in objava (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen umfangreiche digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
4 - Varnost in trajnostna raba virov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
5 - Reševanje problemov, inovativnost in stalno učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für komplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie erkennen Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen, arbeiten an deren Behebung mit und entwickeln Anwendungen weiter. |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Automatisierung und Robotische Systeme | Masterstudium | Technische Universität Wien |
Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Angewandte Elektronik und Photonik | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Angewandte Elektronik und Technische Informatik | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
Electrical and Electronics Engineering | Bachelorstudium | Technische Universität Graz |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Energie- und Umweltmanagement | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Gebäude- und Energietechnik | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Aerospace Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Anlagenbau | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Automotive Computing | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Automotive Mechatronics and Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Electronics and Computer Engineering (E) | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
Human Factors and Sports Engineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Angewandte Energietechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Angewandte Energietechnik | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | Bachelorstudium | Universität Innsbruck |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
Osnovna uporaba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostojna raba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna raba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
AnlagentechnikerInnen müssen zum Teil komplexe Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Im Team und mit Kundinnen und Kunden kommunizieren sie mündlich und müssen auch schriftliche Dokumentationen, Anleitungen, Pläne etc. lesen, verstehen und teilweise selbst erstellen. Je nach konkretem Einsatzbereich können die Sprachanforderungen sehr unterschiedlich sein und auch über den hier dargestellten Niveaus liegen. |
Gradbeni in sistemski tehnik (Rastlinski tehnik) (Haus- und AnlagentechnikerIn (Rastlinski tehnik
(AnlagentechnikerIn)))
Strojni inženir za sistemsko tehniko (MaschinenbauingenieurIn für Anlagentechnik)
Tehnik za zagon v strojništvu (InbetriebnahmetechnikerIn im Anlagenbau)
Inženir za zagon obratov (InbetriebsetzungsingenieurIn im Anlagenbau)
Montažni načrtovalec v strojništvu (MontageplanerIn im Anlagenbau)
Vodja projektov v obratovalni tehniki (ProjektleiterIn im Anlagenbau)
Ta stran je bila posodobljena dne: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 07. August 2025 V2.9.0.0