Sie stellen Musikinstrumente aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Holz, Metall, Blech) her. Weiters führen sie Wartungs- und Reparaturarbeiten durch. Je nach Beschäftigungsbereich gehört die Beratung von KundInnen und der Verkauf von Musikinstrumenten auch zu ihren Aufgaben. MusikinstrumenteerzeugerInnen sind meist auf ein Instrument oder eine Instrumentengattung spezialisiert.
MusikinstrumenteerzeugerInnen sind vorwiegend in gewerblichen Kleinbetrieben in den Bereichen Wartung und Reparatur sowie im Verkauf tätig.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 4 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf MusikinstrumentenerzeugerIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf MusikinstrumentenerzeugerIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf MusikinstrumentenerzeugerIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf MusikinstrumentenerzeugerIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: MusikintrumentenerzeugerInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MusikintrumentenerzeugerInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Mess- und Prüfgeräte) in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MusikintrumentenerzeugerInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MusikintrumentenerzeugerInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MusikintrumentenerzeugerInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erstellen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MusikintrumentenerzeugerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MusikintrumentenerzeugerInnen erkennen technische Probleme und können alltägliche Probleme selbstständig lösen. Sie sind in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen Arbeits- und Sicherheitsanweisungen zuverlässig verstehen und ausführen und im Team kommunizieren können. Sie beraten häufig Kundinnen und Kunden persönlich und benötigen dazu sichere Deutschkenntnisse. Oft arbeiten sie auch selbstständig, wodurch sie auch für vielfältige organisatorische und betriebswirtschaftliche Tätigkeiten mündlich und schriftlich einwandfrei kommunizieren müssen. |
MusikinstrumentenerzeugerInnen verdienen ab 1.840 Euro brutto pro Monat. Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
Reglementiertes Gewerbe:
OrgelbauerIn; HarmonikamacherIn; KlaviermacherIn; Streich- und SaiteninstrumenteerzeugerIn; HolzblasinstrumenteerzeugerIn; BlechblasinstrumenteerzeugerIn (verbundenes Handwerk)
*Brass instruments manufacture (brass instrument manufacturer)
Berufliche Kompetenzen: |
Blechblasinstrumentenbau |
*Harmonica and concertina manufacturer
Berufliche Kompetenzen: |
Harmonikaerzeugung |
*Manufacture of woodwind instruments (manufacturer of…)
Berufliche Kompetenzen: |
Holzblasinstrumentenbau |
*Organ building (organ builder)
Berufliche Kompetenzen: |
Orgelbau |
*Piano and harpsichord manufacture (piano and harpsichord manufacturer)
Berufliche Kompetenzen: |
Klavierbau |
*String instruments manufacture specialising in bow making (string instrument manufacturer specialising…)
Berufliche Kompetenzen: |
Streich- und Saiteninstrumentenerzeugung |
*String instruments manufacture specialising in bowed instruments (string insturments manufacturer specialising…)
Berufliche Kompetenzen: |
Streich- und Saiteninstrumentenerzeugung |
*String instruments manufacture specialising in plucking instruments (string instrument manufacturer specialising…)
Berufliche Kompetenzen: |
Zupfinstrumentenbau |
w.Ez: | Akkordeonmacherin |
w.Mz: | Akkordeonmacherinnen |
m.Ez: | Akkordeonmacher |
m.Mz: | Akkordeonmacher |
n.Ez: | AkkordeonmacherIn |
n.Mz: | AkkordeonmacherInnen |
w.Ez: | Harmonikamacherin |
w.Mz: | Harmonikamacherinnen |
m.Ez: | Harmonikamacher |
m.Mz: | Harmonikamacher |
n.Ez: | HarmonikamacherIn |
n.Mz: | HarmonikamacherInnen |
w.Ez: | Mundharmonikamacherin |
w.Mz: | Mundharmonikamacherinnen |
m.Ez: | Mundharmonikamacher |
m.Mz: | Mundharmonikamacher |
n.Ez: | MundharmonikamacherIn |
n.Mz: | MundharmonikamacherInnen |
w.Ez: | Klavierbauerin |
w.Mz: | Klavierbauerinnen |
m.Ez: | Klavierbauer |
m.Mz: | Klavierbauer |
n.Ez: | KlavierbauerIn |
n.Mz: | KlavierbauerInnen |
w.Ez: | Orgelbauerin |
w.Mz: | Orgelbauerinnen |
m.Ez: | Orgelbauer |
m.Mz: | Orgelbauer |
n.Ez: | OrgelbauerIn |
n.Mz: | OrgelbauerInnen |
w.Ez: | Orgelbauhelferin |
w.Mz: | Orgelbauhelferinnen |
m.Ez: | Orgelbauhelfer |
m.Mz: | Orgelbauhelfer |
n.Ez: | OrgelbauhelferIn |
n.Mz: | OrgelbauhelferInnen |
ErzeugerIn von Holzblasinstrumenten
w.Ez: | Erzeugerin von Holzblasinstrumenten |
w.Mz: | Erzeugerinnen von Holzblasinstrumenten |
m.Ez: | Erzeuger von Holzblasinstrumenten |
m.Mz: | Erzeuger von Holzblasinstrumenten |
n.Ez: | ErzeugerIn von Holzblasinstrumenten |
n.Mz: | ErzeugerInnen von Holzblasinstrumenten |
HolzblasinstrumentenerzeugerIn
w.Ez: | Holzblasinstrumentenerzeugerin |
w.Mz: | Holzblasinstrumentenerzeugerinnen |
m.Ez: | Holzblasinstrumentenerzeuger |
m.Mz: | Holzblasinstrumentenerzeuger |
n.Ez: | HolzblasinstrumentenerzeugerIn |
n.Mz: | HolzblasinstrumentenerzeugerInnen |
w.Ez: | Flötenbauerin |
w.Mz: | Flötenbauerinnen |
m.Ez: | Flötenbauer |
m.Mz: | Flötenbauer |
n.Ez: | FlötenbauerIn |
n.Mz: | FlötenbauerInnen |
w.Ez: | Klarinettenbauerin |
w.Mz: | Klarinettenbauerinnen |
m.Ez: | Klarinettenbauer |
m.Mz: | Klarinettenbauer |
n.Ez: | KlarinettenbauerIn |
n.Mz: | KlarinettenbauerInnen |
w.Ez: | Oboenbauerin |
w.Mz: | Oboenbauerinnen |
m.Ez: | Oboenbauer |
m.Mz: | Oboenbauer |
n.Ez: | OboenbauerIn |
n.Mz: | OboenbauerInnen |
w.Ez: | Fagottbauerin |
w.Mz: | Fagottbauerinnen |
m.Ez: | Fagottbauer |
m.Mz: | Fagottbauer |
n.Ez: | FagottbauerIn |
n.Mz: | FagottbauerInnen |
w.Ez: | Englischhornbauerin |
w.Mz: | Englischhornbauerinnen |
m.Ez: | Englischhornbauer |
m.Mz: | Englischhornbauer |
n.Ez: | EnglischhornbauerIn |
n.Mz: | EnglischhornbauerInnen |
w.Ez: | Saxophonbauerin |
w.Mz: | Saxophonbauerinnen |
m.Ez: | Saxophonbauer |
m.Mz: | Saxophonbauer |
n.Ez: | SaxophonbauerIn |
n.Mz: | SaxophonbauerInnen |
w.Ez: | Geigenbauerin |
w.Mz: | Geigenbauerinnen |
m.Ez: | Geigenbauer |
m.Mz: | Geigenbauer |
n.Ez: | GeigenbauerIn |
n.Mz: | GeigenbauerInnen |
w.Ez: | Gitarrenbauerin |
w.Mz: | Gitarrenbauerinnen |
m.Ez: | Gitarrenbauer |
m.Mz: | Gitarrenbauer |
n.Ez: | GitarrenbauerIn |
n.Mz: | GitarrenbauerInnen |
Streich- und SaiteninstrumentenbauerIn - Bogen
w.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenbauerin - Bogen |
w.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenbauerinnen - Bogen |
m.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenbauer - Bogen |
m.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenbauer - Bogen |
n.Ez: | Streich- und SaiteninstrumentenbauerIn - Bogen |
n.Mz: | Streich- und SaiteninstrumentenbauerInnen - Bogen |
Streich- und SaiteninstrumentenbauerIn - Streichinstrumente
w.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenbauerin - Streichinstrumente |
w.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenbauerinnen - Streichinstrumente |
m.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenbauer - Streichinstrumente |
m.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenbauer - Streichinstrumente |
n.Ez: | Streich- und SaiteninstrumentenbauerIn - Streichinstrumente |
n.Mz: | Streich- und SaiteninstrumentenbauerInnen - Streichinstrumente |
Streich- und SaiteninstrumentenbauerIn - Zupfinstrumente
w.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenbauerin - Zupfinstrumente |
w.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenbauerinnen - Zupfinstrumente |
m.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenbauer - Zupfinstrumente |
m.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenbauer - Zupfinstrumente |
n.Ez: | Streich- und SaiteninstrumentenbauerIn - Zupfinstrumente |
n.Mz: | Streich- und SaiteninstrumentenbauerInnen - Zupfinstrumente |
Streich- und SaiteninstrumentenerzeugerIn
w.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenerzeugerin |
w.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenerzeugerinnen |
m.Ez: | Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger |
m.Mz: | Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger |
n.Ez: | Streich- und SaiteninstrumentenerzeugerIn |
n.Mz: | Streich- und SaiteninstrumentenerzeugerInnen |
w.Ez: | Streichinstrumentenerzeugerin |
w.Mz: | Streichinstrumentenerzeugerinnen |
m.Ez: | Streichinstrumentenerzeuger |
m.Mz: | Streichinstrumentenerzeuger |
n.Ez: | StreichinstrumentenerzeugerIn |
n.Mz: | StreichinstrumentenerzeugerInnen |
w.Ez: | Intoneurin |
w.Mz: | Intoneurinnen |
m.Ez: | Intoneur |
m.Mz: | Intoneure |
n.Ez: | IntoneurIn |
n.Mz: | Intoneure/Intoneurinnen |
w.Ez: | Klavierstimmerin |
w.Mz: | Klavierstimmerinnen |
m.Ez: | Klavierstimmer |
m.Mz: | Klavierstimmer |
n.Ez: | KlavierstimmerIn |
n.Mz: | KlavierstimmerInnen |
w.Ez: | Saitenmacherin |
w.Mz: | Saitenmacherinnen |
m.Ez: | Saitenmacher |
m.Mz: | Saitenmacher |
n.Ez: | SaitenmacherIn |
n.Mz: | SaitenmacherInnen |
w.Ez: | Instrumentenwartin |
w.Mz: | Instrumentenwartinnen |
m.Ez: | Instrumentenwart |
m.Mz: | Instrumentenwarte |
n.Ez: | InstrumentenwartIn |
n.Mz: | Instrumentenwarte/-wartinnen |
w.Ez: | Orchesterwartin |
w.Mz: | Orchesterwartinnen |
m.Ez: | Orchesterwart |
m.Mz: | Orchesterwarte |
n.Ez: | OrchesterwartIn |
n.Mz: | Orchesterwarte/-wartinnen |
BlechblasinstrumentenerzeugerIn
w.Ez: | Blechblasinstrumentenerzeugerin |
w.Mz: | Blechblasinstrumentenerzeugerinnen |
m.Ez: | Blechblasinstrumentenerzeuger |
m.Mz: | Blechblasinstrumentenerzeuger |
n.Ez: | BlechblasinstrumentenerzeugerIn |
n.Mz: | BlechblasinstrumentenerzeugerInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0