![]()
Текст був автоматично перекладений з німецької. Німецькі терміни вказані в дужках.
ЦЯ ПОСЛУГА МОЖЕ МІСТИТИ ПЕРЕКЛАДИ, НАДАНІ GOOGLE. GOOGLE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВСІХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕПРЯМАЮЧИХ, ЩОДО ПЕРЕКЛАДОВ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ТА БУДЬ-ЯКИХ НЕПРЯМАХ ГАРАНТІЙ ПРОДАЖНОСТІ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ N.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Біотехнолог (м/ж) заробляє від 2.260 до 4.280 євро брутто на місяць (Biotechnologen/-technologinnen verdienen ab 2.260 bis 4.280 Euro brutto pro Monat).
Залежно від рівня кваліфікації стартовий оклад також може бути вищим (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Можливості працевлаштування існують, перш за все, у компаніях у галузі виробництва та переробки харчових продуктів, хімії, фармацевтичної промисловості, екологічного процесу, генної інженерії та досліджень.
Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen vor allem bei Unternehmen im Bereich der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung, der Chemie, der Pharmaindustrie, der Umweltverfahrenstechnik, der Gentechnologie sowie im Forschungsbereich.
.... в онлайн-сервісі працевлаштування AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )7 до кімнати електронних вакансій AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Навички та вміння, затребувані в роботі Біотехнолог (м/ж) : (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Biotechnologe/-technologin sind:)
Відображається кількість компетенцій із кошика для покупок, які відповідають професійній спеціалізації, а потім загальна кількість компетенцій. Прямокутники пофарбовані відповідно - для кожної відповідної компетенції один прямокутник пофарбований у зелений колір. Якщо ви відкриєте спеціалізацію, то побачите попит з планками та зможете переглянути підходящі курси.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Професійні навички та навички, які здебільшого є обов’язковими умовами роботи Біотехнолог (м/ж) : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Biotechnologe/-technologin sind:)
Досвід і навички, необхідні для роботи Біотехнолог (м/ж) : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Biotechnologe/-technologin benötigt werden:)
Навички програмного забезпечення, компетенції та здібності, необхідні для роботи Біотехнолог (м/ж) : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Biotechnologe/-technologin benötigt werden:)
| 1 Основний (1 Grundlegend) | 2 Незалежні (2 Selbstständig) | 3 Розширений (3 Fortgeschritten) | 4 Високоспеціалізовані (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис: (Beschreibung: )BiotechnologInnen müssen den Umgang mit berufsspezifischen Softwarelösungen und digitalen Anwendungen sicher und eigenständig beherrschen. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Auch können sie digitale Anwendungen für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Betrieb und die Dokumentation routiniert verwenden. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und halten diese ein. | |||||||
| Сфера компетенції (Kompetenzbereich) | Рівень(и) навичок від ... до ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Опис (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Основи, доступ і цифрове розуміння (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Vernetzte Produktion, IoT-Plattformen, Predictive Analytic, Sensorik) selbstständig und sicher anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
| 1 - Обробка інформації та даних (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können und aus den gewonnenen Informationen Schlussfolgerungen, Konzepte und Empfehlungen entwickeln und in der jeweiligen Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Спілкування, взаємодія та співпраця (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Створення, виготовлення та публікація (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen umfangreiche und komplexe digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. |
| 4 - Безпека та стале використання ресурсів (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
| 5 - Вирішення проблем, інновації та безперервне навчання (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und diese auch selbstständig lösen können. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Дослідження (Studium) | Тип дослідження (Studienart) | коледж (Hochschule) |
|---|
| Biomedical Engineering | Bachelorstudium | Technische Universität Graz |
| Biomedical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Medical Biology (E) | Masterstudium | Universität Salzburg |
| Дослідження (Studium) | Тип дослідження (Studienart) | коледж (Hochschule) |
|---|
| Applied Limnology (E) | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Дослідження (Studium) | Тип дослідження (Studienart) | коледж (Hochschule) |
|---|
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Biological Chemistry (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Дослідження (Studium) | Тип дослідження (Studienart) | коледж (Hochschule) |
|---|
| Agrartechnologie & Digital Farming | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Agrartechnologie und -management | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Дослідження (Studium) | Тип дослідження (Studienart) | коледж (Hochschule) |
|---|
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH |
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Дослідження (Studium) | Тип дослідження (Studienart) | коледж (Hochschule) |
|---|
| Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Елементарне вживання мови (Elementare Sprachverwendung) | Самостійне використання мови (Selbständige Sprachverwendung) | грамотне використання мови (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten überwiegend wissenschaftlich und in der betrieblichen Entwicklung und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse schriftlich. Sie präsentieren ihre Arbeit und kommunizieren schriftlich und mündlich im Team und mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Sie benötigen daher sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Bereich sichere Deutschkenntnisse. | |||||
Біомедичний інженер (Біотехнолог (м/ж)) (BiomedizintechnikerIn (Біотехнолог (м/ж)
(Biotechnologe/-technologin)))

Харчово-біотехнолог (Біотехнолог (м/ж)) (Lebensmittel- und Biotechnologe/-technologin (Біотехнолог (м/ж)
(Biotechnologe/-technologin)))

Інженер-біотехнолог (Біотехнолог (м/ж)) (BioverfahrenstechnikerIn (Біотехнолог (м/ж)
(Biotechnologe/-technologin)))

Технік-випробувач в галузі біотехнології (VersuchstechnikerIn im Bereich Biotechnologie)
Інженер-розробник в галузі біотехнології (EntwicklungstechnikerIn im Bereich Biotechnologie)

Менеджер з нормативно-правових питань (КМК) (Regulatory Affairs ManagerIn (CMC) )

Інженерний консультант з біотехнології (IngenieurkonsulentIn für Biotechnologie)

Інженер-консультант з електротехніки - біомедична інженерія (IngenieurkonsulentIn für Elektrotechnik - Biomedizinische Technik)

Інженерний консультант харчової та біотехнології (Біотехнолог (м/ж)) (IngenieurkonsulentIn für Lebensmittel- und Biotechnologie (Біотехнолог (м/ж)
(Biotechnologe/-technologin)))

Інженерний консультант з молекулярної біології (Біотехнолог (м/ж)) (IngenieurkonsulentIn für Molekulare Biologie (Біотехнолог (м/ж)
(Biotechnologe/-technologin)))

Інтереси, які ви повинні привнести в роботу Біотехнолог (м/ж) :
(Interessen, die Sie für den Beruf Biotechnologe/-technologin mitbringen sollten:)
Ця сторінка була оновлена: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 31. Oktober 2025 V3.0.0.1