Besedilo je bilo samodejno prevedeno iz nemščine. Nemški izrazi so navedeni v oklepajih.
Ta storitev lahko vključuje prevode, ki jih ponuja GOOGLE. GOOGLE ZAVRNAVA VSAKO ODGOVORNOST V ZVEZI S PREVODI, IZRESNO ALI IMPLICIRANO, VKLJUČUJOČO VSAKO ODGOVORNOST ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST IN KAKRŠNO NAKLJUČNO ODGOVORNOST ZA UČINKOVITOST TRGA IN ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Vodja projektov IT zasluži od 2.320 do 3.930 evrov bruto na mesec (IT-ProjektmanagerInnen verdienen ab 2.320 bis 3.930 Euro brutto pro Monat).
Glede na stopnjo kvalifikacije je lahko začetna plača višja (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Vodje IT projektov so zaposleni v svetovalcih za IT in upravljanje, v velikih komercialnih podjetjih in v javnem sektorju.
IT-ProjektmanagerInnen sind in EDV- und Betriebsberatungsfirmen, bei großen Wirtschaftsunternehmen sowie im öffentlichen Bereich beschäftigt.
.... v spletni službi za zaposlovanje AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )226 v sobo AMS eJob ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetence in veščine, po katerih se povprašuje poklic Vodja projektov IT so: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Prikaže se število kompetenc iz nakupovalne košarice, ki ustrezajo strokovni specializaciji, nato pa skupne kompetence. Pravokotniki so ustrezno obarvani – za vsako ujemajočo se kompetenco je en pravokotnik obarvan zeleno. Če odprete specializacijo, boste videli povpraševanje z vrsticami in si lahko ogledate ustrezne tečaje.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Poklicne kompetence in veščine, ki se običajno zahtevajo v poklicu Vodja projektov IT : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Strokovno znanje in spretnosti, ki se zahtevajo na delovnem mestu Vodja projektov IT : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
Mehke veščine, kompetence in sposobnosti, potrebne za delo Vodja projektov IT : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
1 Osnovno (1 Grundlegend) | 2 samozaposlena (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specializirani (4 Hoch spezialisiert) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis: (Beschreibung: )IT-ProjektmanagerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. |
Področje pristojnosti (Kompetenzbereich) | Stopnje usposobljenosti od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Osnove, dostop in digitalno razumevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Projektmanagementtools, Augmented Analytics, Blockchain, Data Warehouse, Edge Computing, IoT-Plattformen, Process Mining, Robotic Process Automation) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
1 - Ravnanje z informacijami in podatki (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für IT-ProjektmanagerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
2 - Komunikacija, interakcija in sodelovanje (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
3 - Ustvarjanje, produkcija in objava (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen müssen umfassende und komplexe digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende und neue digitale Anwendungen einpflegen und andere dazu anleiten können. |
4 - Varnost in trajnostna raba virov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
5 - Reševanje problemov, inovativnost in stalno učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
Applied Data Science | Bachelorstudium | MODUL University Vienna, Private University |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
Business Process Engineering and Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Business Communication (E) | Masterstudium | Wirtschaftsuniversität Wien |
Business Development & Management | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
Business Development & Sales Management | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
European Studies - Management of EU Projects | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Bachelorstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Masterstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Business Process Engineering and Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
Digital Business Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Digital Business Management, JMP | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
Osnovna uporaba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostojna raba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna raba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
In der Regel werden von IT-ProjektmanagerInnen in Inseraten sehr gute Deutschkenntnisse erwartet. In Ausnahmefällen allerdings auch nur geringere Deutschkenntnisse, da in IT-Projekten die Arbeitssprache zunehmend Englisch ist. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. |
Vodja projektov za razvoj aplikativne programske opreme (ProjektleiterIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)
Vodja projektov za razvoj aplikativne programske opreme (ProjektmanagerIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)
Vodja projektov na področju vgrajenih sistemov (ProjektleiterIn im Bereich Embedded Systems)
Vodja projekta Razvoj programske opreme (ProjektleiterIn Software-Entwicklung)
Projektni vodja razvoj programske opreme za analizo in organizacijo (ProjektmanagerIn Software-Entwicklung für Analyse und Organisation)
Vodja skupine za programsko opremo (Software-GruppenleiterIn)
Strokovnjak za informacijsko tehnologijo (Vodja projektov IT) (SpezialistIn für Informationstechnologie (Vodja projektov IT
(IT-ProjektmanagerIn)))
Arhitekt v oblaku (m/ž) (Vodja projektov IT) (Cloud Architect (m/w) (Vodja projektov IT
(IT-ProjektmanagerIn)))
Specialist za računalništvo v oblaku (m/ž) (Vodja projektov IT) (Cloud Computing Specialist (m/w) (Vodja projektov IT
(IT-ProjektmanagerIn)))
Vodja programske skupine za multimedijo (Software-GruppenleiterIn für Multimedia)
Specialist za digitalne storitve (Vodja projektov IT) (SpezialistIn für Digital Services (Vodja projektov IT
(IT-ProjektmanagerIn)))
Specialist za medijske vpoglede (m/ž) (Media Insights Specialist (m/w))
Ta stran je bila posodobljena dne: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 07. August 2025 V2.9.0.0