Polsterer/Polsterinnen verdienen ab 1.770 Euro bis 2.220 Euro brutto pro Monat.
Sie arbeiten in Betrieben der industriellen Polstermöbelherstellung und in Betrieben des Tapezierergewerbes.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 12 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Polsterer/Polsterin sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Polsterer/Polsterin sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Polsterer/Polsterin benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Polsterer/Polsterin benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: PolsterInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zuverlässig zu bedienen. Sie lösen alltägliche Probleme selbstständig oder unter Anleitung, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. digitale Planungstools, Apps für Überwachung der Produktionsprozesse, Vernetzte Produktionsprozesse) auch in komplexen und neuen Arbeitssituationen selbstständig und sicher bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen können selbstständig für ihre Arbeit erforderliche Informationen recherchieren, erfassen, vergleichen, beurteilen und in ihrer Tätigkeit anwenden. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen und Kundinnen und Kunden einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können. Sie erkennen Probleme mit digitalen Geräten und Anwendungen und können einfache klar definierte Probleme selbstständig lösen bzw. die erforderlichen Schritte für die Behebung der Probleme setzen. Außerdem erkennen sie eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen auch umfangreiche Arbeits- und Sicherheitsanweisungen zuverlässig verstehen und ausführen und sicher im Team kommunizieren können. Sie kommunizieren allgemein mit Kundinnen und Kunden und beraten sie fachlich. Außerdem lesen sie schriftliche Unterlagen und Pläne, setzen diese um und führen selbst Arbeitsaufzeichnungen. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0