HausbesorgerInnen verdienen ab 1.850 Euro bis 2.180 Euro brutto pro Monat.
HausbesorgerInnen werden in größeren Wohnhausanlagen, Hotels, Schulen, von Gebäudeverwaltungen sowie in mittleren bis großen Unternehmen (z. B. Reinigungsunternehmen) und im öffentlichen Bereich beschäftigt. HausbesorgerInnen können auch in Pfarren und anderen religiösen Zentren Beschäftigung finden (z. B. als KirchendienerInnen).
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 232 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf HausbesorgerIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf HausbesorgerIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf HausbesorgerIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf HausbesorgerIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: HausbesorgerInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | HausbesorgerInnen können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | HausbesorgerInnen können arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, beurteilen, vergleichen und Schlüsse daraus ziehen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | HausbesorgerInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation mit KollegInnen und AuftraggeberInnen einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | HausbesorgerInnen können standardisierte arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | HausbesorgerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | HausbesorgerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit in den Grundzügen beurteilen können, Fehlerquellen und Problembereiche erkennen und diese auch unter Anleitung beheben können |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen ihre Arbeit selbstständig ausführen und die mündliche Kommunikation mit Hausbewohnerinnen und -bewohnern, mit Hausverwaltungen, aber auch mit Handwerkerinnen und Handwerkern, beherrschen. Außerdem führen sie einfache schriftliche Aufzeichnungen. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0