Zu den Hauptaufgaben von Geistlichen zählen die Vorbereitung und Durchführung von religiösen Ritualen und Zeremonien, die Verkündigung der Religionsinhalte sowie die Mitarbeit an der Organisation oder Leitung der religiösen Glaubensgemeinschaft bzw -gemeinde. Zudem sind Geistliche meist (örtlich begrenzt) mit der seelsorgerischen Betreuung innerhalb einer Glaubensgemeinschaft betraut. Teilweise geben Geistliche auch Religionsunterricht.
Geistliche werden üblicherweise von den Verwaltungen religiöser Institutionen beschäftigt. Eine weitere Beschäftigungsmöglichkeit bietet die Tätigkeit als SeelsorgerIn in unterschiedlichen Institutionen (z. B. KrankenseelsorgerIn in einem Spital, UniversitätsseelsorgerIn).
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 2 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf GeistlicheR sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf GeistlicheR sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf GeistlicheR benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf GeistlicheR benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Geistliche nutzen digitale Geräte und Anwendungen sowohl für die Kommunikation mit ihrer Gemeinde als auch für die Vorbereitung und Umsetzung ihrer geistlichen und pastoralen Arbeiten. Sie sind daher in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit, Präsentation und Dokumentation zu nutzen. Für ihre Tätigkeit ist außerdem ein erhöhtes Bewusstsein über die Einhaltung von Datensicherheits- und Datenschutzregeln wichtig, weil sie bei ihrer Tätigkeit auch mit sensiblen PatientInnendaten in Kontakt kommen können. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Geistliche können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Verwaltungssoftware, digitale Lernangebote) auch in komplexen und neuen Arbeitssituationen selbstständig und sicher bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Geistliche können selbstständig für ihre Arbeit erforderliche Informationen recherchieren, erfassen, vergleichen, beurteilen und in ihrer Tätigkeit anwenden. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Geistliche können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation mit KollegInnen, Gemeindemitgliedern, SchülerInnen usw. selbstständig einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Geistliche können digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen oder zu Dokumentations- und Präsentationszwecken erstellen und auch in nicht alltäglichen Situationen in bestehende digitale Anwendungen einpflegen. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Geistliche sollten ein erhöhtes Bewusstsein zur Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit haben, insbesondere im Umgang sensiblen Personendaten. Sie kennen die grundlegenden Regeln, halten diese ein und erkennen Gefährdungspotenziale und können Gegenmaßnahmen veranlassen. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Geistliche erkennen Probleme mit digitalen Geräten und Anwendungen bei ihrer Arbeit und können einfache klar definierte Probleme selbstständig lösen bzw. die erforderlichen Schritte für die Behebung der Probleme setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sprache steht im Mittelpunkt all ihrer Tätigkeiten. Sie kommunizieren mit Menschen mündlich und schriftlich, beraten und betreuen sie und halten Gottesdienste. Sie schreiben Texte für ihre Predigten, aber auch z. B. für Kirchenzeitungen und erledigen auch vielfältige organisatorische Aufgaben schriftlich. In der Regel sind dafür sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich. |
Geistliche (m/w) verdienen ab 2.380 Euro brutto pro Monat. Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
w.Ez: | Bischöfin |
w.Mz: | Bischöfinnen |
m.Ez: | Bischof |
m.Mz: | Bischöfe |
n.Ez: | Bischof/Bischöfin |
n.Mz: | Bischöfe/Bischöfinnen |
m.Ez: | Dechant |
m.Mz: | Dechanten |
n.Ez: | Dechant |
n.Mz: | Dechanten |
w.Ez: | Dekanin |
w.Mz: | Dekaninnen |
m.Ez: | Dekan |
m.Mz: | Dekane |
n.Ez: | DekanIn |
n.Mz: | Dekane/Dekaninnen |
w.Ez: | Diakonin |
w.Mz: | Diakoninnen |
m.Ez: | Diakon |
m.Mz: | Diakone |
n.Ez: | DiakonIn |
n.Mz: | Diakone/Diakoninnen |
w.Ez: | Gemeindepfarrerin |
w.Mz: | Gemeindepfarrerinnen |
m.Ez: | Gemeindepfarrer |
m.Mz: | Gemeindepfarrer |
n.Ez: | GemeindepfarrerIn |
n.Mz: | GemeindepfarrerInnen |
m.Ez: | Kaplan |
m.Mz: | Kaplane (Geistliche (m)) |
n.Ez: | Kaplan |
n.Mz: | Kaplane |
m.Ez: | Kardinal |
m.Mz: | Kardinäle |
n.Ez: | Kardinal |
n.Mz: | Kardinäle |
w.Ez: | Klerikerin |
w.Mz: | Klerikerinnen |
m.Ez: | Kleriker |
m.Mz: | Kleriker |
n.Ez: | KlerikerIn |
n.Mz: | KlerikerInnen |
m.Ez: | Pater |
m.Mz: | Patres |
n.Ez: | Pater |
n.Mz: | Patres |
w.Ez: | Pfarrerin |
w.Mz: | Pfarrerinnen |
m.Ez: | Pfarrer |
m.Mz: | Pfarrer |
n.Ez: | PfarrerIn |
n.Mz: | PfarrerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Kirchenverwaltung |
w.Ez: | Pfarrgeistliche |
w.Mz: | Pfarrgeistliche (w) |
m.Ez: | Pfarrgeistlicher |
m.Mz: | Pfarrgeistliche (m) |
n.Ez: | PfarrgeistlicheR |
n.Mz: | Pfarrgeistliche (m/w) |
w.Ez: | Pfarrvikarin |
w.Mz: | Pfarrvikarinnen |
m.Ez: | Pfarrvikar |
m.Mz: | Pfarrvikare |
n.Ez: | PfarrvikarIn |
n.Mz: | Pfarrvikare/-vikarinnen |
w.Ez: | Predigerin |
w.Mz: | Predigerinnen |
m.Ez: | Prediger |
m.Mz: | Prediger |
n.Ez: | PredigerIn |
n.Mz: | PredigerInnen |
w.Ez: | Priesterin |
w.Mz: | Priesterinnen |
m.Ez: | Priester |
m.Mz: | Priester |
n.Ez: | PriesterIn |
n.Mz: | PriesterInnen |
w.Ez: | Stadtpfarrerin |
w.Mz: | Stadtpfarrerinnen |
m.Ez: | Stadtpfarrer |
m.Mz: | Stadtpfarrer |
n.Ez: | StadtpfarrerIn |
n.Mz: | StadtpfarrerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Soziale Dienste im Umfeld der Justiz |
w.Ez: | Subsidiarin |
w.Mz: | Subsidiarinnen |
m.Ez: | Subsidiar |
m.Mz: | Subsidiare |
n.Ez: | SubsidiarIn |
n.Mz: | Subsidiare/Subsidiarinnen |
w.Ez: | Theologin (Geistliche) |
w.Mz: | Theologinnen |
m.Ez: | Theologe |
m.Mz: | Theologen |
n.Ez: | Theologe/Theologin |
n.Mz: | Theologen/Theologinnen (Geistliche (w/m)) |
w.Ez: | Vikarin |
w.Mz: | Vikarinnen |
m.Ez: | Vikar |
m.Mz: | Vikare |
n.Ez: | VikarIn |
n.Mz: | Vikare/Vikarinnen |
m.Ez: | Rabbiner |
m.Mz: | Rabbiner |
n.Ez: | Rabbiner |
n.Mz: | Rabbiner |
m.Ez: | Pope |
m.Mz: | Popen |
n.Ez: | Pope |
n.Mz: | Popen |
w.Ez: | Krankenseelsorgerin |
w.Mz: | Krankenseelsorgerinnen |
m.Ez: | Krankenseelsorger |
m.Mz: | Krankenseelsorger |
n.Ez: | KrankenseelsorgerIn |
n.Mz: | KrankenseelsorgerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Seelsorge |
w.Ez: | Seelsorgehelferin |
w.Mz: | Seelsorgehelferinnen |
m.Ez: | Seelsorgehelfer |
m.Mz: | Seelsorgehelfer |
n.Ez: | SeelsorgehelferIn |
n.Mz: | SeelsorgehelferInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Besuchsdienste |
w.Ez: | Seelsorgerin |
w.Mz: | Seelsorgerinnen |
m.Ez: | Seelsorger |
m.Mz: | Seelsorger |
n.Ez: | SeelsorgerIn |
n.Mz: | SeelsorgerInnen |
SeelsorgerIn im Bereich Palliative Care
Berufliche Kompetenzen: |
Hospizkultur und Palliative Care |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
SozialarbeiterIn im Bereich Palliative Care |
w.Ez: | Seelsorgerin im Bereich Palliative Care |
w.Mz: | Seelsorgerinnen im Bereich Palliative Care |
m.Ez: | Seelsorger im Bereich Palliative Care |
m.Mz: | Seelsorger im Bereich Palliative Care |
n.Ez: | SeelsorgerIn im Bereich Palliative Care |
n.Mz: | SeelsorgerInnen im Bereich Palliative Care |
w.Ez: | Universitätsseelsorgerin |
w.Mz: | Universitätsseelsorgerinnen |
m.Ez: | Universitätsseelsorger |
m.Mz: | Universitätsseelsorger |
n.Ez: | UniversitätsseelsorgerIn |
n.Mz: | UniversitätsseelsorgerInnen |
w.Ez: | Imamin |
w.Mz: | Imaminnen |
m.Ez: | Imam |
m.Mz: | Imame |
n.Ez: | ImamIn |
n.Mz: | Imame |
m.Ez: | Khatib |
m.Mz: | Chutaba |
n.Ez: | Khatib |
n.Mz: | Chutaba |
m.Ez: | Mufti |
m.Mz: | Muftis |
n.Ez: | Mufti |
n.Mz: | Muftis |
w.Ez: | Pastorin |
w.Mz: | Pastorinnen |
m.Ez: | Pastor |
m.Mz: | Pastoren |
n.Ez: | PastorIn |
n.Mz: | Pastoren/Pastorinnen |
w.Ez: | Missionarin |
w.Mz: | Missionarinnen |
m.Ez: | Missionar |
m.Mz: | Missionare |
n.Ez: | MissionarIn |
n.Mz: | Missionare/Missionarinnen |
w.Ez: | Arbeiterpriesterin |
w.Mz: | Arbeiterpriesterinnen |
m.Ez: | Arbeiterpriester |
m.Mz: | Arbeiterpriester |
n.Ez: | ArbeiterpriesterIn |
n.Mz: | ArbeiterpriesterInnen |
w.Ez: | Klosterschwester |
w.Mz: | Klosterschwestern |
m.Ez: | Klosterbruder |
m.Mz: | Klosterbrüder |
n.Ez: | Klosterbruder/-schwester |
n.Mz: | Klosterbrüder/-schwestern |
w.Ez: | Nonne |
w.Mz: | Nonnen |
m.Ez: | Mönch |
m.Mz: | Mönche |
n.Ez: | Mönch/Nonne |
n.Mz: | Mönche/Nonnen |
w.Ez: | Ordensfrau |
w.Mz: | Ordensfrauen |
m.Ez: | Ordensmann |
m.Mz: | Ordensmänner |
n.Ez: | Ordensmann/-frau |
n.Mz: | Ordensleute (m/w) |
w.Ez: | Militärbischöfin |
w.Mz: | Militärbischöfinnen |
m.Ez: | Militärbischof |
m.Mz: | Militärbischöfe |
n.Ez: | Militärbischof/-bischöfin |
n.Mz: | Militärbischöfe/-bischöfinnen |
w.Ez: | Militärdekanin |
w.Mz: | Militärdekaninnen |
m.Ez: | Militärdekan |
m.Mz: | Militärdekane |
n.Ez: | MilitärdekanIn |
n.Mz: | Militärdekane/-dekaninnen |
w.Ez: | Militärerzdekanin |
w.Mz: | Militärerzdekaninnen |
m.Ez: | Militärerzdekan |
m.Mz: | Militärerzdekane |
n.Ez: | MilitärerzdekanIn |
n.Mz: | Militärerzdekane/-dekaninnen |
w.Ez: | Militärgeneralvikarin |
w.Mz: | Militärgeneralvikarinnen |
m.Ez: | Militärgeneralvikar |
m.Mz: | Militärgeneralvikare |
n.Ez: | MilitärgeneralvikarIn |
n.Mz: | Militärgeneralvikare/-vikarinnen |
m.Ez: | Militärkaplan |
m.Mz: | Militärkaplane |
n.Ez: | Militärkaplan |
n.Mz: | Militärkaplane |
m.Ez: | Militärkurat |
m.Mz: | Militärkuraten |
n.Ez: | Militärkurat |
n.Mz: | Militärkuraten |
m.Ez: | Militäroberkurat |
m.Mz: | Militäroberkuraten |
n.Ez: | Militäroberkurat |
n.Mz: | Militäroberkuraten |
w.Ez: | Militäroberpfarrerin |
w.Mz: | Militäroberpfarrerinnen |
m.Ez: | Militäroberpfarrer |
m.Mz: | Militäroberpfarrer |
n.Ez: | MilitäroberpfarrerIn |
n.Mz: | MilitäroberpfarrerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Militärseelsorge |
w.Ez: | Militärseelsorgeoffizierin |
w.Mz: | Militärseelsorgeoffizierinnen |
m.Ez: | Militärseelsorgeoffizier |
m.Mz: | Militärseelsorgeoffiziere |
n.Ez: | MilitärseelsorgeoffizierIn |
n.Mz: | Militärseelsorgeoffiziere/-offizierinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Seelsorge |
w.Ez: | Militärseelsorgerin |
w.Mz: | Militärseelsorgerinnen |
m.Ez: | Militärseelsorger |
m.Mz: | Militärseelsorger |
n.Ez: | MilitärseelsorgerIn |
n.Mz: | MilitärseelsorgerInnen |
w.Ez: | Militärseniorin |
w.Mz: | Militärseniorinnen |
m.Ez: | Militärsenior |
m.Mz: | Militärseniore |
n.Ez: | MilitärseniorIn |
n.Mz: | MilitärseniorInnen |
w.Ez: | Militärsuperintendentin |
w.Mz: | Militärsuperintendentinnen |
m.Ez: | Militärsuperintendent |
m.Mz: | Militärsuperintendenten |
n.Ez: | MilitärsuperintendentIn |
n.Mz: | MilitärsuperintendentInnen |
w.Ez: | Militärsuperiorin |
w.Mz: | Militärsuperiorinnen |
m.Ez: | Militärsuperior |
m.Mz: | Militärsuperioren |
n.Ez: | MilitärsuperiorIn |
n.Mz: | Militärsuperioren/-superiorinnen |
w.Ez: | Gemeindereferentin |
w.Mz: | Gemeindereferentinnen |
m.Ez: | Gemeindereferent |
m.Mz: | Gemeindereferenten |
n.Ez: | GemeindereferentIn |
n.Mz: | Gemeindereferenten/-referentinnen |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
JugendleiterIn (Sozialpädagoge/-pädagogin) |
JugendleiterIn (SozialarbeiterIn) |
w.Ez: | Jugendleiterin (Geistliche ) |
w.Mz: | Jugendleiterinnen (Geistliche (w)) |
m.Ez: | Jugendleiter (Geistlicher) |
m.Mz: | Jugendleiter (Geistliche (m)) |
n.Ez: | JugendleiterIn (GeistlicheR) |
n.Mz: | JugendleiterInnen (Geistliche (m/w)) |
w.Ez: | Pastoralassistentin |
w.Mz: | Pastoralassistentinnen |
m.Ez: | Pastoralassistent |
m.Mz: | Pastoralassistenten |
n.Ez: | PastoralassistentIn |
n.Mz: | Pastoralassistenten/-assistentinnen |
w.Ez: | Pfarrassistentin |
w.Mz: | Pfarrassistentinnen |
m.Ez: | Pfarrassistent |
m.Mz: | Pfarrassistenten |
n.Ez: | PfarrassistentIn |
n.Mz: | Pfarrassistenten/-assistentinnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0