PapiertechnikerInnen stellen Holz- und Zellstoffe sowie Papier, Karton und Pappe her und verarbeiten diese zu gebrauchsfertigen Waren weiter (z.B. Verpackungsmittel, Schreibwaren, Hygieneartikel). Da die Papiererzeugung weitgehend automatisiert ist, sind PapiertechnikerInnen vorwiegend mit der Einstellung, Steuerung und Überwachung der Produktionsanlagen befasst. Im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes arbeiten sie darüber hinaus bei der Reinigung von Abluft und Abwasser mit.
Beschäftigungsmöglichkeiten für PapiertechnikerInnen bestehen in den Mittel- und Großbetrieben der Papier- und Zellstoffindustrie. Dabei ist eine starke Konzentration auf die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark gegeben.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 16 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf PapiertechnikerIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf PapiertechnikerIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf PapiertechnikerIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf PapiertechnikerIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: PapiertechnikerInnen sind in der Lage berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in der Planung, Entwicklung und Produktion sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie können alltägliche Probleme und Fehler lösen, kennen die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und einhalten diese ein. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PapiertechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Apps für Überwachung automatisierter Produktionsprozesse, Echtzeitdatensysteme, Vernetzte Labor- und Analyse-Geräte, Vernetzte Produktionssysteme) selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PapiertechnikerInnen müssen Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können und die Informationen in ihrer Arbeit umsetzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PapiertechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen und zur Dokumentation unabhängig anwenden können. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PapiertechnikerInnen müssen digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PapiertechnikerInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PapiertechnikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und zumindest alltägliche Probleme selbstständig lösen können. Sie arbeiten im Team an digitalen Lösungen für berufsbezifische Fragenstellungen und Anwendungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen auch umfangreiche Arbeits- und Sicherheitsanweisungen zuverlässig verstehen und ausführen und sicher im Team kommunizieren können. Außerdem lesen sie schriftliche Unterlagen und Pläne, setzen diese um und führen selbst Arbeitsaufzeichnungen. Die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden hat in diesem Beruf eine untergeordnete Bedeutung. |
PapiertechnikerInnen verdienen ab 1.920 Euro brutto pro Monat:
Reglementiertes Gewerbe:
Chemische Laboratorien
MechatronikerIn für Maschinen- und Fertigungstechnik
Eine selbständige Berufsausübung ist im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
*Paper technician
PapiertechnikerIn für Ausrüstung
w.Ez: | Papiertechnikerin für Ausrüstung |
w.Mz: | Papiertechnikerinnen für Ausrüstung |
m.Ez: | Papiertechniker für Ausrüstung |
m.Mz: | Papiertechniker für Ausrüstung |
n.Ez: | PapiertechnikerIn für Ausrüstung |
n.Mz: | PapiertechnikerInnen für Ausrüstung |
PapiertechnikerIn für Halbstofferzeugung
w.Ez: | Papiertechnikerin für Halbstofferzeugung |
w.Mz: | Papiertechnikerinnen für Halbstofferzeugung |
m.Ez: | Papiertechniker für Halbstofferzeugung |
m.Mz: | Papiertechniker für Halbstofferzeugung |
n.Ez: | PapiertechnikerIn für Halbstofferzeugung |
n.Mz: | PapiertechnikerInnen für Halbstofferzeugung |
w.Ez: | Papiermacherin |
w.Mz: | Papiermacherinnen |
m.Ez: | Papiermacher |
m.Mz: | Papiermacher |
n.Ez: | PapiermacherIn |
n.Mz: | PapiermacherInnen |
w.Ez: | Papierverarbeiterin |
w.Mz: | Papierverarbeiterinnen |
m.Ez: | Papierverarbeiter |
m.Mz: | Papierverarbeiter |
n.Ez: | PapierverarbeiterIn |
n.Mz: | PapierverarbeiterInnen |
w.Ez: | Papierlabortechnikerin |
w.Mz: | Papierlabortechnikerinnen |
m.Ez: | Papierlabortechniker |
m.Mz: | Papierlabortechniker |
n.Ez: | PapierlabortechnikerIn |
n.Mz: | PapierlabortechnikerInnen |
w.Ez: | Papierveredelungstechnikerin |
w.Mz: | Papierveredelungstechnikerinnen |
m.Ez: | Papierveredelungstechniker |
m.Mz: | Papierveredelungstechniker |
n.Ez: | PapierveredelungstechnikerIn |
n.Mz: | PapierveredelungstechnikerInnen |
PapiertechnikerIn für Stoffaufbereitung
w.Ez: | Papiertechnikerin für Stoffaufbereitung |
w.Mz: | Papiertechnikerinnen für Stoffaufbereitung |
m.Ez: | Papiertechniker für Stoffaufbereitung |
m.Mz: | Papiertechniker für Stoffaufbereitung |
n.Ez: | PapiertechnikerIn für Stoffaufbereitung |
n.Mz: | PapiertechnikerInnen für Stoffaufbereitung |
Berufliche Kompetenzen: |
Bedienung von Papiermaschinen |
w.Ez: | Papiermaschinentechnikerin |
w.Mz: | Papiermaschinentechnikerinnen |
m.Ez: | Papiermaschinentechniker |
m.Mz: | Papiermaschinentechniker |
n.Ez: | PapiermaschinentechnikerIn |
n.Mz: | PapiermaschinentechnikerInnen |
Papier- und ZellstofftechnikerIn
w.Ez: | Papier- und Zellstofftechnikerin |
w.Mz: | Papier- und Zellstofftechnikerinnen |
m.Ez: | Papier- und Zellstofftechniker |
m.Mz: | Papier- und Zellstofftechniker |
n.Ez: | Papier- und ZellstofftechnikerIn |
n.Mz: | Papier- und ZellstofftechnikerInnen |
VerfahrenstechnikerIn in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik
w.Ez: | Verfahrenstechnikerin in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik |
w.Mz: | Verfahrenstechnikerinnen in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik |
m.Ez: | Verfahrenstechniker in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik |
m.Mz: | Verfahrenstechniker in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik |
n.Ez: | VerfahrenstechnikerIn in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik |
n.Mz: | VerfahrenstechnikerInnen in Bereich der Papier- und Zellstofftechnik |
SchichtleiterIn in der Papiertechnik
Berufliche Kompetenzen: |
Schichtleitung |
w.Ez: | Schichtleiterin in der Papiertechnik |
w.Mz: | Schichtleiterinnen in der Papiertechnik |
m.Ez: | Schichtleiter in der Papiertechnik |
m.Mz: | Schichtleiter in der Papiertechnik |
n.Ez: | SchichtleiterIn in der Papiertechnik |
n.Mz: | SchichtleiterInnen in der Papiertechnik |
w.Ez: | Holzstofferzeugungsarbeiterin |
w.Mz: | Holzstofferzeugungsarbeiterinnen |
m.Ez: | Holzstofferzeugungsarbeiter |
m.Mz: | Holzstofferzeugungsarbeiter |
n.Ez: | HolzstofferzeugungsarbeiterIn |
n.Mz: | HolzstofferzeugungsarbeiterInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0