MitarbeiterInnnen des Schiffspersonals arbeiten auf Gütertransportschiffen und auf Fahrgastschiffen. Sie beaufsichtigen und warten das Schiffsinventar (z.B. Motorwinden, Rettungseinrichtungen), führen kleinerer Reparaturen durch und nehmen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten vor. Sie sorgen für die Verankerung des Schiffes im Hafen und helfen bei der Vorbereitung des Schiffes zur Fahrt mit. Auf Fahrgastschiffen betreuen und überwachen sie den Fahrgastein- und -ausstieg. Im Gütertransport sind sie für die Vorbereitung und Überwachung der Be- und Entladung des Schiffes und für die Zusammenstellung von Schiffskonvois zuständig. Während der Fahrten führen sie auch Wachdienste (vor allem in der Nacht) und sonstige für die Fahrt erforderliche Tätigkeiten (z.B. Schleusenarbeiten) durch.
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich bei Unternehmen der Donauschifffahrt (Fracht- und Passagierschiffe) sowie bei Schifffahrts-Unternehmen auf den österreichischen Seen.
In der Passagierschifffahrt kommt es teilweise zu saisonbedingter Reduzierung bzw. Einstellung des Betriebs im Winter. Der Beruf ist stark männlich dominiert, berufliche Möglichkeiten für Frauen bietet vor allem die Passagierschifffahrt.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 5 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Schiffspersonal (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Schiffspersonal (m/w) sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Schiffspersonal (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Schiffspersonal (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Schiffspersonal (m/w) ist vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und betriebsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennt es die betrieblichen Datensicherheitsregeln und kann diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schiffspersonal (m/w) versteht die Funktion von berufs- und betriebsspezifischen digitalen Anwendungen, Geräten und Maschinen (z. B. Autonome Transportsysteme, Digitale Topografische Karten, E-Ticketing, Fahrerassistenzsysteme, Sensorik) und kann sie auch in komplexen und neuen Arbeitssituationen selbstständig und sicher bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schiffspersonal (m/w) kann arbeitsrelevante Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der jeweiligen Arbeitssituation anwenden bzw. Informationen mit betriebsüblichen Mitteln selbstständig abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schiffspersonal (m/w) kann alltägliche, aber auch betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation im Betrieb einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schiffspersonal (m/w) muss digitale Inhalte, Informationen und Daten erstellen und in bestehende digitale Tools selbstständig einpflegen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schiffspersonal (m/w) ist sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennt die relevanten betrieblichen Regeln, hält sie ein und ergreift aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken beispielsweise im Umgang mit Kundinnen und Kundendaten, entdecken. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Schiffspersonal (m/w) erkennt technische Probleme zuverlässig und kann alltägliche Probleme selbstständig lösen. Es ist in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen einfache Arbeitsanweisungen verstehen und im Team das Wesentlichste kommunizieren. Im Personenverkehr sollte auch die grundlegende Kommunikation mit Gästen möglich sein. Hier stellen sich unter Umständen auch höhere Anforderungen. |
Schiffspersonal (m/w) verdienen ab 1.720 Euro brutto pro Monat. Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen:
Für eine selbstständige, gewerbsmäßige Berufsausübung ist eine Binnenschifffahrtskonzession erforderlich.
*Inland waterways and shipping (inland waterways and shipping worker)
Berufliche Kompetenzen: |
Binnenschifffahrt |
Berufliche Kompetenzen: |
Binnenschifffahrt |
w.Ez: | Binnenschifferin |
w.Mz: | Binnenschifferinnen |
m.Ez: | Binnenschiffer |
m.Mz: | Binnenschiffer |
n.Ez: | BinnenschifferIn |
n.Mz: | BinnenschifferInnen |
w.Ez: | Bootspersonal (w) |
w.Mz: | Bootspersonal (w) |
m.Ez: | Bootspersonal (m) |
m.Mz: | Bootspersonal (m) |
n.Ez: | Bootspersonal (m/w) |
n.Mz: | Bootspersonal (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
Purser-Ausbildung |
w.Ez: | Crew Purser (w) |
w.Mz: | Crew Pursers (w) |
m.Ez: | Crew Purser (m) |
m.Mz: | Crew Pursers (m) |
n.Ez: | Crew Purser (m/w) |
n.Mz: | Crew Pursers (m/w) |
w.Ez: | Deckpersonal (w) |
w.Mz: | Deckpersonal (w) |
m.Ez: | Deckpersonal (m) |
m.Mz: | Deckpersonal (m) |
n.Ez: | Deckpersonal (m/w) |
n.Mz: | Deckpersonal (m/w) |
Matrose/Matrosin für Binnenschifffahrt
Berufliche Kompetenzen: |
Binnenschifffahrt |
w.Ez: | Matrosin für Binnenschifffahrt |
w.Mz: | Matrosinnen für Binnenschifffahrt |
m.Ez: | Matrose für Binnenschifffahrt |
m.Mz: | Matrosen für Binnenschifffahrt |
n.Ez: | Matrose/Matrosin für Binnenschifffahrt |
n.Mz: | Matrosen/Matrosinnen für Binnenschifffahrt |
w.Ez: | Matrosin |
w.Mz: | Matrosinnen |
m.Ez: | Matrose |
m.Mz: | Matrosen |
n.Ez: | Matrose/Matrosin |
n.Mz: | Matrose/Matrosin |
SchiffsheizerIn (Schiffspersonal (m/w))
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
SchiffsheizerIn (MaschinenbautechnikerIn) |
w.Ez: | Schiffsheizerin (Schiffspersonal (w)) |
w.Mz: | Schiffsheizerinnen (Schiffspersonal (w)) |
m.Ez: | Schiffsheizer (Schiffspersonal (m)) |
m.Mz: | Schiffsheizer (Schiffspersonal (m)) |
n.Ez: | SchiffsheizerIn (Schiffspersonal (m/w)) |
n.Mz: | SchiffsheizerInnen (Schiffspersonal (m/w)) |
SchiffsmaschinistIn in der Binnenschifffahrt
w.Ez: | Schiffsmaschinistin in der Binnenschifffahrt |
w.Mz: | Schiffsmaschinistinnen in der Binnenschifffahrt |
m.Ez: | Schiffsmaschinist in der Binnenschifffahrt |
m.Mz: | Schiffsmaschinisten in der Binnenschifffahrt |
n.Ez: | SchiffsmaschinistIn in der Binnenschifffahrt |
n.Mz: | Schiffsmaschinisten/-maschinistinnen in der Binnenschifffahrt |
TechnischeR OffizierIn in der Binnenschifffahrt
w.Ez: | Technische Offizierin in der Binnenschifffahrt |
w.Mz: | Technische Offizierinnen in der Binnenschifffahrt |
m.Ez: | Technischer Offizier in der Binnenschifffahrt |
m.Mz: | Technische Offiziere in der Binnenschifffahrt |
n.Ez: | TechnischeR OffizierIn in der Binnenschifffahrt |
n.Mz: | Technische Offiziere/Offizierinnen in der Binnenschifffahrt |
w.Ez: | Bootsfrau |
w.Mz: | Bootsfrauen |
m.Ez: | Bootsmann |
m.Mz: | Bootsmänner |
n.Ez: | Bootsmann/-frau |
n.Mz: | Bootsleute (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
Binnenschifffahrt |
w.Ez: | Binnenschifffahrtskapitänin |
w.Mz: | Binnenschifffahrtskapitäninnen |
m.Ez: | Binnenschifffahrtskapitän |
m.Mz: | Binnenschifffahrtskapitäne |
n.Ez: | BinnenschifffahrtskapitänIn |
n.Mz: | Binnenschifffahrtskapitäne/-kapitäninnen |
w.Ez: | Fährfrau |
w.Mz: | Fährfrauen |
m.Ez: | Fährmann |
m.Mz: | Fährmänner |
n.Ez: | Fährmann/-frau |
n.Mz: | Fährleute (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
Jachtführung |
Segelscheine |
w.Ez: | Jachtführerin |
w.Mz: | Jachtführerinnen |
m.Ez: | Jachtführer |
m.Mz: | Jachtführer |
n.Ez: | JachtführerIn |
n.Mz: | JachtführerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Zertifikate und Ausbildungen für die Schifffahrt |
w.Ez: | Kapitänin in der Schifffahrt |
w.Mz: | Kapitäninnen in der Schifffahrt |
m.Ez: | Kapitän in der Schifffahrt |
m.Mz: | Kapitäne in der Schifffahrt |
n.Ez: | KapitänIn in der Schifffahrt |
n.Mz: | Kapitäne/Kapitäninnen in der Schifffahrt |
w.Ez: | Motorbootführerin |
w.Mz: | Motorbootführerinnen |
m.Ez: | Motorbootführer |
m.Mz: | Motorbootführer |
n.Ez: | MotorbootführerIn |
n.Mz: | MotorbootführerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Schiffsführung |
Zertifikate und Ausbildungen für die Schifffahrt |
w.Ez: | Schiffsführerin |
w.Mz: | Schiffsführerinnen |
m.Ez: | Schiffsführer |
m.Mz: | Schiffsführer |
n.Ez: | SchiffsführerIn |
n.Mz: | SchiffsführerInnen |
w.Ez: | Steuerfrau |
w.Mz: | Steuerfrauen |
m.Ez: | Steuermann |
m.Mz: | Steuermänner |
n.Ez: | Steuermann/-frau |
n.Mz: | Steuerleute |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0