
Aktuell gibt es 6 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €790, Letztes Lehrjahr: ab €1.594
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
| Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
| ElektronikerIn, Hauptmodul Angewandte Elektronik | voll | |||
| ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Anlagen- und Betriebstechnik | voll | |||
| ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Automatisierungs- und Prozessleittechnik | voll | |||
| ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Elektro- und Gebäudetechnik | voll | |||
| ElektrotechnikerIn, Hauptmodul Energietechnik | voll | |||
| Eventkaufmann/-frau | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Fahrzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Maschinenbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Metallbau- und Blechtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schmiedetechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Schweißtechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Stahlbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Werkzeugbautechnik | voll | |||
| MetalltechnikerIn, Hauptmodul Zerspanungstechnik | voll | |||
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 30. Oktober 2025 V3.0.0.0