![]()
Tekst został przetłumaczony automatycznie z języka niemieckiego. Terminy niemieckie podano w nawiasach.
TA USŁUGA MOŻE OBEJMOWAĆ TŁUMACZENIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TŁUMACZENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYDAJNOŚĆ RYNKU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Biotechnolog zarabia od 2.260 do 4.280 euro brutto miesięcznie (Biotechnologen/-technologinnen verdienen ab 2.260 bis 4.280 Euro brutto pro Monat).
W zależności od poziomu kwalifikacji wynagrodzenie początkowe może być wyższe (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Możliwości zatrudnienia istnieją przede wszystkim w firmach z obszarów produkcji i przetwórstwa żywności, chemii, przemysłu farmaceutycznego, inżynierii procesów środowiskowych, inżynierii genetycznej i badań.
Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen vor allem bei Unternehmen im Bereich der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung, der Chemie, der Pharmaindustrie, der Umweltverfahrenstechnik, der Gentechnologie sowie im Forschungsbereich.
.... w internetowym serwisie pośrednictwa pracy AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )12 do AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencje i umiejętności poszukiwane w zawodzie Biotechnolog to: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Biotechnologe/-technologin sind:)
Wyświetlana jest liczba kompetencji z koszyka, które odpowiadają specjalizacji zawodowej, a następnie łączna liczba kompetencji. Prostokąty są odpowiednio pokolorowane – dla każdej pasującej kompetencji jeden prostokąt jest pokolorowany na zielono. Po otwarciu specjalizacji zobaczysz pasek zapotrzebowania i będziesz mógł przejrzeć odpowiednie kursy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Kompetencje i umiejętności zawodowe, które są zwykle wymagane w zawodzie Biotechnolog : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Biotechnologe/-technologin sind:)
Wiedza i umiejętności wymagane na stanowisku Biotechnolog : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Biotechnologe/-technologin benötigt werden:)
Umiejętności miękkie, kompetencje i zdolności wymagane na stanowisku Biotechnolog : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Biotechnologe/-technologin benötigt werden:)
| 1 Podstawowe (1 Grundlegend) | 2 osoby prowadzące działalność na własny rachunek (2 Selbstständig) | 3 Zaawansowane (3 Fortgeschritten) | 4 Wysoce wyspecjalizowane (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )BiotechnologInnen müssen den Umgang mit berufsspezifischen Softwarelösungen und digitalen Anwendungen sicher und eigenständig beherrschen. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Auch können sie digitale Anwendungen für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Betrieb und die Dokumentation routiniert verwenden. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und halten diese ein. | |||||||
| Obszar kompetencji (Kompetenzbereich) | Poziom(y) kompetencji od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Podstawy, dostęp i zrozumienie cyfrowe (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Vernetzte Produktion, IoT-Plattformen, Predictive Analytic, Sensorik) selbstständig und sicher anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
| 1 - Postępowanie z informacjami i danymi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können und aus den gewonnenen Informationen Schlussfolgerungen, Konzepte und Empfehlungen entwickeln und in der jeweiligen Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Komunikacja, interakcja i współpraca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Kreacja, produkcja i publikacja (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen umfangreiche und komplexe digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. |
| 4 - Bezpieczeństwo i zrównoważone wykorzystanie zasobów (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
| 5 - Rozwiązywanie problemów, innowacje i ciągłe uczenie się (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BiotechnologInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und diese auch selbstständig lösen können. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Biomedical Engineering | Bachelorstudium | Technische Universität Graz |
| Biomedical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Medical Biology (E) | Masterstudium | Universität Salzburg |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Applied Limnology (E) | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Biological Chemistry (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Agrartechnologie & Digital Farming | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Agrartechnologie und -management | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH |
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Podstawowe użycie języka (Elementare Sprachverwendung) | Samodzielne używanie języka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentne użycie języka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten überwiegend wissenschaftlich und in der betrieblichen Entwicklung und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse schriftlich. Sie präsentieren ihre Arbeit und kommunizieren schriftlich und mündlich im Team und mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Sie benötigen daher sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Bereich sichere Deutschkenntnisse. | |||||
Inżynier biomedyczny (Biotechnolog) (BiomedizintechnikerIn (Biotechnologe/-technologin))

Żywność i biotechnolog (Biotechnolog) (Lebensmittel- und Biotechnologe/-technologin (Biotechnologe/-technologin))

Naukowiec zajmujący się żywnością (LebensmittelwissenschafterIn)
Inżynier bioprocesu (Biotechnolog) (BioverfahrenstechnikerIn (Biotechnologe/-technologin))

Technik testowy w dziedzinie biotechnologii (VersuchstechnikerIn im Bereich Biotechnologie)
Inżynier rozwoju w dziedzinie biotechnologii (EntwicklungstechnikerIn im Bereich Biotechnologie)

Kierownik ds. regulacyjnych (CMC) (Regulatory Affairs ManagerIn (CMC) )

Konsultant inżynierii biotechnologicznej (IngenieurkonsulentIn für Biotechnologie)

Konsultant inżynierii elektrycznej – inżynieria biomedyczna (IngenieurkonsulentIn für Elektrotechnik - Biomedizinische Technik)

Konsultant inżynieryjny ds. żywności i biotechnologii (Biotechnolog) (IngenieurkonsulentIn für Lebensmittel- und Biotechnologie (Biotechnologe/-technologin))

Konsultant ds. inżynierii biologii molekularnej (Biotechnolog) (IngenieurkonsulentIn für Molekulare Biologie (Biotechnologe/-technologin))

Zainteresowania, które powinieneś przynieść do pracy na stanowisku Biotechnolog :
(Interessen, die Sie für den Beruf Biotechnologe/-technologin mitbringen sollten:)
Ta strona została zaktualizowana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0