![]()
Tekst je automatski preveden s njemačkog. Njemački pojmovi prikazani su u zagradama.
OVAJ USLUGA MOŽE UKLJUČITI PRIJEVODE KOJE NALAZE GOOGLE GOOGLE SE ODRIČE BILO KOJE ODGOVORNOSTI U VEZI SA PRIJEVODIMA, IZRIČITIM ILI IMPLICIRANIM, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU ODGOVORNOST ZA TOČNOST, POUZDANOST I BILO KOJU IMPLICIRANU ODGOVORNOST ZA TRŽIŠNU UČINKOVITOST I ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Voditelj IT projekta (m/ž) zarađuje od 2.680 do 4.350 eura bruto mjesečno (IT-ProjektmanagerInnen verdienen ab 2.680 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
Ovisno o stupnju kvalifikacije, početna plaća može biti i veća (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Voditelji IT projekata zaposleni su u savjetodavnim službama za IT i upravljanje, u velikim komercijalnim tvrtkama i u javnom sektoru.
IT-ProjektmanagerInnen sind in EDV- und Betriebsberatungsfirmen, bei großen Wirtschaftsunternehmen sowie im öffentlichen Bereich beschäftigt.
.... u AMS internetskoj službi za zapošljavanje (eJob-Soba): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )210 u AMS eJob sobu ( zum AMS-eJob-Room)
Vještine i sposobnosti koje se traže u poslu Voditelj IT projekta (m/ž) su: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Prikazuje se broj kompetencija iz košarice za kupnju koje odgovaraju stručnoj specijalizaciji, a zatim ukupne kompetencije. Pravokutnici su u skladu s tim obojeni - za svaku odgovarajuću kompetenciju jedan je pravokutnik obojen zeleno. Ako otvorite specijalizaciju, vidjet ćete potražnju s barovima i moći ćete vidjeti odgovarajuće tečajeve.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Profesionalne vještine i sposobnosti, koje su uglavnom preduvjeti za posao Voditelj IT projekta (m/ž) : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Stručnost i vještine potrebne za posao Voditelj IT projekta (m/ž) : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
Meke vještine, kompetencije i sposobnosti potrebne za posao Voditelj IT projekta (m/ž) : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
| 1 Osnovni (1 Grundlegend) | 2 Samostalna (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specijalizirana (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )IT-ProjektmanagerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. | |||||||
| Područje nadležnosti (Kompetenzbereich) | Razina(e) vještine od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Osnove, pristup i digitalno razumijevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Projektmanagementtools, Augmented Analytics, Blockchain, Data Warehouse, Edge Computing, IoT-Plattformen, Process Mining, Robotic Process Automation) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
| 1 - Rukovanje informacijama i podacima (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für IT-ProjektmanagerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
| 2 - Komunikacija, interakcija i suradnja (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
| 3 - Stvaranje, produkcija i objavljivanje (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen müssen umfassende und komplexe digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende und neue digitale Anwendungen einpflegen und andere dazu anleiten können. |
| 4 - Sigurnost i održivo korištenje resursa (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Rješavanje problema, inovacija i kontinuirano učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
| AI Solution Engineering | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Business Communication (E) | Masterstudium | Wirtschaftsuniversität Wien |
| Business Development & Management | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
| Business Development & Sales Management | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| European Studies - Management of EU Projects | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Bachelorstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Masterstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Digital Business Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Digital Business Management, JMP | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Osnovna upotreba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostalna upotreba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna upotreba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
In der Regel werden von IT-ProjektmanagerInnen in Inseraten sehr gute Deutschkenntnisse erwartet. In Ausnahmefällen allerdings auch nur geringere Deutschkenntnisse, da in IT-Projekten die Arbeitssprache zunehmend Englisch ist. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Voditelj projekta za razvoj aplikativnog softvera (ProjektleiterIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)

Voditelj projekta za razvoj aplikativnog softvera (ProjektmanagerIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)

Voditelj projekta za razvoj softvera (Voditelj IT projekta (m/ž)) (ProjektleiterIn für Software-Entwicklung (IT-ProjektmanagerIn))

Voditelj projekta na području ugrađenih sustava (ProjektleiterIn im Bereich Embedded Systems)
Voditelj projekta Razvoj informacijskih tehnologija (ProjektmanagerIn EDV-Entwicklung)

Razvoj softvera za analizu i organizaciju voditelja projekta (ProjektmanagerIn Software-Entwicklung für Analyse und Organisation)

Stručnjak za informacijske tehnologije (Voditelj IT projekta (m/ž)) (SpezialistIn für Informationstechnologie (IT-ProjektmanagerIn))

Arhitekt oblaka (m/ž) (Voditelj IT projekta (m/ž)) (Cloud Architect (m/w) (IT-ProjektmanagerIn))

Cloud Computing Specijalist (m/ž) (Voditelj IT projekta (m/ž)) (Cloud Computing Specialist (m/w) (IT-ProjektmanagerIn))

Vođa softverske grupe za multimediju (Software-GruppenleiterIn für Multimedia)
Specijalist za digitalne usluge (Voditelj IT projekta (m/ž)) (SpezialistIn für Digital Services (IT-ProjektmanagerIn))

Stručnjak za medijske uvide (m / ž) (Media Insights Specialist (m/w))

Ova je stranica ažurirana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0