![]()
Tekst je automatski preveden s njemačkog. Njemački pojmovi prikazani su u zagradama.
OVAJ USLUGA MOŽE UKLJUČITI PRIJEVODE KOJE NALAZE GOOGLE GOOGLE SE ODRIČE BILO KOJE ODGOVORNOSTI U VEZI SA PRIJEVODIMA, IZRIČITIM ILI IMPLICIRANIM, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU ODGOVORNOST ZA TOČNOST, POUZDANOST I BILO KOJU IMPLICIRANU ODGOVORNOST ZA TRŽIŠNU UČINKOVITOST I ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Informatičar/ka zarađuje od 2.340 do 4.350 eura bruto mjesečno (InformatikerInnen verdienen ab 2.340 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
Ovisno o stupnju kvalifikacije, početna plaća može biti i veća (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Računalni znanstvenici rade u širokom spektru industrija i gospodarskih područja gdje se planiraju složena informatička rješenja, izrađuju i prilagođavaju programi obrade podataka (npr. Banke, osiguravajuća društva, bolnice, industrijska i komercijalna poduzeća). Softverske kuće jedna su od glavnih prilika za posao informatičara.
InformatikerInnen arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen und Wirtschaftsbereichen jeweils dort, wo komplexe IT-Lösungen geplant, Datenverarbeitungsprogramme erstellt und angepasst werden (z.B. Banken, Versicherungen, Spitäler, Industrie- und Gewerbebetriebe). Einen Schwerpunkt der Beschäftigungsmöglichkeiten für InformatikerInnen bilden Software-Häuser.
.... u AMS internetskoj službi za zapošljavanje (eJob-Soba): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )161 u AMS eJob sobu ( zum AMS-eJob-Room)
Vještine i sposobnosti koje se traže u poslu Informatičar/ka su: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf InformatikerIn sind:)
Prikazuje se broj kompetencija iz košarice za kupnju koje odgovaraju stručnoj specijalizaciji, a zatim ukupne kompetencije. Pravokutnici su u skladu s tim obojeni - za svaku odgovarajuću kompetenciju jedan je pravokutnik obojen zeleno. Ako otvorite specijalizaciju, vidjet ćete potražnju s barovima i moći ćete vidjeti odgovarajuće tečajeve.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Profesionalne vještine i sposobnosti, koje su uglavnom preduvjeti za posao Informatičar/ka : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf InformatikerIn sind:)
Stručnost i vještine potrebne za posao Informatičar/ka : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf InformatikerIn benötigt werden:)
Meke vještine, kompetencije i sposobnosti potrebne za posao Informatičar/ka : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf InformatikerIn benötigt werden:)
| 1 Osnovni (1 Grundlegend) | 2 Samostalna (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specijalizirana (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )InformatikerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. | |||||||
| Područje nadležnosti (Kompetenzbereich) | Razina(e) vještine od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Osnove, pristup i digitalno razumijevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Augmented Analytics, Blockchain, Cloud Computing, Data Warehouse, Digital-Asset-Management, Edge Computing, KI-gestütztes Wissensmanagement, Mensch-Maschine-Kommunikation, Process Mining) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
| 1 - Rukovanje informacijama i podacima (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für InformatikerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
| 2 - Komunikacija, interakcija i suradnja (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
| 3 - Stvaranje, produkcija i objavljivanje (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen entwickeln innovative Ansätze für die automatisierte Analyse und Auswertung großer Datenmengen in den unterschiedlichen betrieblichen Kontexten. Sie müssen digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
| 4 - Sigurnost i održivo korištenje resursa (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Rješavanje problema, inovacija i kontinuirano učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Digital Healthcare | Masterstudium | Fachhochschule St. Pölten GmbH |
| eHealth | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
| AI Solution Engineering | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Osnovna upotreba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostalna upotreba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna upotreba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen komplexe mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Weiters müssen sie im Team und je nach konkretem Tätigkeitsbereich auch mit Kundinnen und Kunden umfassend kommunizieren. In IT-Berufen erfolgt die Arbeit immer öfter in englischer Sprache. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
HTL- Diplomirao za EDP, IT i informacijske tehnologije (HTL-AbsolventIn für EDV, Informatik und Informationstechnologie)
IT stručnjak za razvoj softvera (InformatikerIn für Software-Entwicklung)

Razvojni inženjer za tehničku informatiku (EntwicklungsingenieurIn für Technische Informatik)

Računalni znanstvenik za hardversku tehnologiju (InformatikerIn für Hardwaretechnik)

Informatičar za tehničku informatiku (InformatikerIn für Technische Informatik)

IT-tehničar za hardversku tehnologiju (IT-TechnikerIn für Hardwaretechnik)

Teoretičar sustava (Informatičar/ka) (SystemtheoretikerIn (InformatikerIn))

Inženjer podataka (Informatičar/ka) (DatentechnikerIn (InformatikerIn))

Inženjerski konzultant za računalnu tehnologiju (Informatičar/ka) (IngenieurkonsulentIn für Computertechnik (InformatikerIn))

Inženjerski savjetnik za IT (IngenieurkonsulentIn für Informatik)

Inženjerski konzultant za upravljanje informacijama (Informatičar/ka) (IngenieurkonsulentIn für Informationsmanagement (InformatikerIn))

Inženjerski konzultant za informacijsku tehnologiju i upravljanje sustavima (IngenieurkonsulentIn für Informationstechnik & Systemmanagement)

Inženjer savjetnik za informacijske tehnologije (IngenieurkonsulentIn für Informationstechnologie)

Inženjer savjetnik za medicinsku informatiku (Informatičar/ka) (IngenieurkonsulentIn für Medizinische Informatik (InformatikerIn))

Inženjer savjetnik za medicinsku informacijsku tehnologiju (Informatičar/ka) (IngenieurkonsulentIn für Medizinische Informationstechnik (InformatikerIn))

Inženjerski konzultant za poslovnu informatiku (IngenieurkonsulentIn für Wirtschaftsinformatik)

Inženjerski konzultant za industrijsko inženjerstvo i računarstvo (Informatičar/ka) (IngenieurkonsulentIn für Wirtschaftsingenieurwesen für Informatik (InformatikerIn))

Specijalist za IT u području eZdravstva (InformatikerIn im Bereich eHealth)

Specijalist za medicinsku informatiku (MedizininformatikerIn)

Računalist za matematičku informatiku (InformatikerIn für mathematische Computerwissenschaften)

Znanstveni savjetnik za IT sustave (WissenschaftlicheR BeraterIn für IT-Systeme)
Interesi koje biste trebali donijeti na posao Informatičar/ka :
(Interessen, die Sie für den Beruf InformatikerIn mitbringen sollten:)
Ova je stranica ažurirana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0