![]()
Text bol automaticky preložený z nemčiny. Nemecké výrazy sú uvedené v zátvorkách.
TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ spoločnosťou GOOGLE. GOOGLE ZRIEKA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S PREKLADMI, VÝRAZNÝMI ALEBO IMPLIKOVANÝMI, VRÁTANE VŠETKÝCH ZODPOVEDNOSTÍ ZA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A AKÚKOLVEK SPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚČINNOSŤ NA TRHU A ODMIETNUTIE.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
IT projektový manažér zarába od 2.680 do 4.350 eur hrubého mesačne (IT-ProjektmanagerInnen verdienen ab 2.680 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
V závislosti od úrovne kvalifikácie môže byť nástupný plat vyšší (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
IT projektoví manažéri sú zamestnaní v poradenstvách pre IT a manažment, vo veľkých komerčných spoločnostiach a vo verejnom sektore.
IT-ProjektmanagerInnen sind in EDV- und Betriebsberatungsfirmen, bei großen Wirtschaftsunternehmen sowie im öffentlichen Bereich beschäftigt.
.... v službe AMS online sprostredkovanie práce (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )210 do miestnosti eJob AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencie a zručnosti požadované v profesii IT projektový manažér sú: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Zobrazuje sa počet kompetencií z nákupného košíka, ktoré zodpovedajú profesijnej špecializácii, za ktorým nasleduje celkový počet kompetencií. Obdĺžniky sú podľa toho zafarbené – pre každú priraďovaciu kompetenciu je jeden obdĺžnik zafarbený na zeleno. Ak otvoríte špecializáciu, uvidíte dopyt s barmi a môžete si prezrieť vhodné kurzy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Odborné kompetencie a zručnosti, ktoré sa zvyčajne vyžadujú v profesii IT projektový manažér : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf IT-ProjektmanagerIn sind:)
Odbornosť a zručnosti požadované v práci IT projektový manažér : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
Mäkké zručnosti, kompetencie a schopnosti požadované v práci IT projektový manažér : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf IT-ProjektmanagerIn benötigt werden:)
| 1 Základné (1 Grundlegend) | 2 živnostníci (2 Selbstständig) | 3 Rozšírené (3 Fortgeschritten) | 4 Vysoko špecializované (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis: (Beschreibung: )IT-ProjektmanagerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. | |||||||
| Oblasť pôsobnosti (Kompetenzbereich) | Úroveň kompetencií od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Popis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Základy, prístup a digitálne porozumenie (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Projektmanagementtools, Augmented Analytics, Blockchain, Data Warehouse, Edge Computing, IoT-Plattformen, Process Mining, Robotic Process Automation) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
| 1 - Nakladanie s informáciami a údajmi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für IT-ProjektmanagerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
| 2 - Komunikácia, interakcia a spolupráca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
| 3 - Tvorba, produkcia a publikovanie (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen müssen umfassende und komplexe digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende und neue digitale Anwendungen einpflegen und andere dazu anleiten können. |
| 4 - Bezpečnosť a trvalo udržateľné využívanie zdrojov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Riešenie problémov, inovácie a ďalšie vzdelávanie (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT-ProjektmanagerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
| AI Solution Engineering | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Business Communication (E) | Masterstudium | Wirtschaftsuniversität Wien |
| Business Development & Management | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
| Business Development & Sales Management | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| European Studies - Management of EU Projects | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Bachelorstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Masterstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Digital Business Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Digital Business Management, JMP | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Základné používanie jazyka (Elementare Sprachverwendung) | Samostatné používanie jazyka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentné používanie jazyka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
In der Regel werden von IT-ProjektmanagerInnen in Inseraten sehr gute Deutschkenntnisse erwartet. In Ausnahmefällen allerdings auch nur geringere Deutschkenntnisse, da in IT-Projekten die Arbeitssprache zunehmend Englisch ist. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Projektový manažér pre vývoj aplikačného softvéru (ProjektleiterIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)

Projektový manažér pre vývoj aplikačného softvéru (ProjektmanagerIn für die Applikationssoftware-Entwicklung)

Projektový manažér pre vývoj softvéru (IT projektový manažér) (ProjektleiterIn für Software-Entwicklung (IT-ProjektmanagerIn))

Projektový manažér v oblasti vstavaných systémov (ProjektleiterIn im Bereich Embedded Systems)
Projektový manažér IT development (ProjektmanagerIn EDV-Entwicklung)

Projektový manažér vývoj softvéru pre analýzu a organizáciu (ProjektmanagerIn Software-Entwicklung für Analyse und Organisation)

Špecialista na informačné technológie (IT projektový manažér) (SpezialistIn für Informationstechnologie (IT-ProjektmanagerIn))

Cloud Architect (m/f) (IT projektový manažér) (Cloud Architect (m/w) (IT-ProjektmanagerIn))

Špecialista na cloud computing (m/f) (IT projektový manažér) (Cloud Computing Specialist (m/w) (IT-ProjektmanagerIn))

Líder softvérovej skupiny pre multimédiá (Software-GruppenleiterIn für Multimedia)
Špecialista na digitálne služby (IT projektový manažér) (SpezialistIn für Digital Services (IT-ProjektmanagerIn))

Media Insights Specialist (m/f) (Media Insights Specialist (m/w))

Táto stránka bola aktualizovaná: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0