Ihre Tätigkeit umfasst vor allem das Bügeln und Aufdämpfen von Textilien. Neben der Bügelarbeit bedienen sie Wäschereigeräte nach Anweisung. Oft erledigen sie auch Hol- und Bringdienste, wie z. B. die Verteilung der Wäsche in Pflegeheimen. Wäschereihilfskräfte sind auch für die Warenübernahme zuständig und für das Verpacken von fertig gereinigten Textilien. Dabei übernehmen sie geringfügige Kassiertätigkeiten.
Wäschereihilfskräfte (m/w) werden vor allem von Textilreinigungsbetrieben beschäftigt.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 27 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Wäschereihilfskraft (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Wäschereihilfskraft (m/w) sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Wäschereihilfskraft (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Wäschereihilfskraft (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Wäschereihilfskräfte (m/w) sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen. Außerdem kennen sie die Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wäschereihilfskräfte (m/w) können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wäschereihilfskräfte (m/w) können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wäschereihilfskräfte (m/w) können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wäschereihilfskräfte (m/w) können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wäschereihilfskräfte (m/w) sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wäschereihilfskräfte (m/w) erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
Wäschereihilfskräfte (m/w) verdienen ab 1.580 Euro brutto pro Monat:
Reglementiertes Gewerbe:
TextilreinigerIn (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) (Handwerk)
Eine selbständige Berufsausübung ist im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
Berufliche Kompetenzen: |
Maschinenbügeln |
w.Ez: | Maschinenbüglerin |
w.Mz: | Maschinenbüglerinnen |
m.Ez: | Maschinenbügler |
m.Mz: | Maschinenbügler |
n.Ez: | MaschinenbüglerIn |
n.Mz: | MaschinenbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Wäschereinigung |
Verwandte Berufe: |
TextilreinigerIn |
w.Ez: | Wäscherin und Plätterin |
w.Mz: | Wäscherinnen und Plätterinnen |
m.Ez: | Wäscher und Plätter |
m.Mz: | Wäscher und Plätter |
n.Ez: | WäscherIn und PlätterIn |
n.Mz: | WäscherInnen und PlätterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Wäschereinigung |
Verwandte Berufe: |
TextilreinigerIn |
w.Ez: | Wäscherin und Wäschebüglerin |
w.Mz: | Wäscherinnen und Wäschebüglerinnen |
m.Ez: | Wäscher und Wäschebügler |
m.Mz: | Wäscher und Wäschebügler |
n.Ez: | WäscherIn und WäschebüglerIn |
n.Mz: | WäscherInnen und WäschebüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Chemische Reinigung |
w.Ez: | Chemischbüglerin |
w.Mz: | Chemischbüglerinnen |
m.Ez: | Chemischbügler |
m.Mz: | Chemischbügler |
n.Ez: | ChemischbüglerIn |
n.Mz: | ChemischbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Fertigbüglerin |
w.Mz: | Fertigbüglerinnen |
m.Ez: | Fertigbügler |
m.Mz: | Fertigbügler |
n.Ez: | FertigbüglerIn |
n.Mz: | FertigbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Futterbüglerin |
w.Mz: | Futterbüglerinnen |
m.Ez: | Futterbügler |
m.Mz: | Futterbügler |
n.Ez: | FutterbüglerIn |
n.Mz: | FutterbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Handbügeln |
w.Ez: | Handbüglerin |
w.Mz: | Handbüglerinnen |
m.Ez: | Handbügler |
m.Mz: | Handbügler |
n.Ez: | HandbüglerIn |
n.Mz: | HandbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Haushaltsbüglerin |
w.Mz: | Haushaltsbüglerinnen |
m.Ez: | Haushaltsbügler |
m.Mz: | Haushaltsbügler |
n.Ez: | HaushaltsbüglerIn |
n.Mz: | HaushaltsbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Hemdenbüglerin |
w.Mz: | Hemdenbüglerinnen |
m.Ez: | Hemdenbügler |
m.Mz: | Hemdenbügler |
n.Ez: | HemdenbüglerIn |
n.Mz: | HemdenbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Mangeln |
w.Ez: | Kalanderbüglerin |
w.Mz: | Kalanderbüglerinnen |
m.Ez: | Kalanderbügler |
m.Mz: | Kalanderbügler |
n.Ez: | KalanderbüglerIn |
n.Mz: | KalanderbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Kappenbüglerin |
w.Mz: | Kappenbüglerinnen |
m.Ez: | Kappenbügler |
m.Mz: | Kappenbügler |
n.Ez: | KappenbüglerIn |
n.Mz: | KappenbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Kleiderbüglerin |
w.Mz: | Kleiderbüglerinnen |
m.Ez: | Kleiderbügler |
m.Mz: | Kleiderbügler |
n.Ez: | KleiderbüglerIn |
n.Mz: | KleiderbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Vorbüglerin |
w.Mz: | Vorbüglerinnen |
m.Ez: | Vorbügler |
m.Mz: | Vorbügler |
n.Ez: | VorbüglerIn |
n.Mz: | VorbüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Wäschebüglerin |
w.Mz: | Wäschebüglerinnen |
m.Ez: | Wäschebügler |
m.Mz: | Wäschebügler |
n.Ez: | WäschebüglerIn |
n.Mz: | WäschebüglerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Zwischenbüglerin |
w.Mz: | Zwischenbüglerinnen |
m.Ez: | Zwischenbügler |
m.Mz: | Zwischenbügler |
n.Ez: | ZwischenbüglerIn |
n.Mz: | ZwischenbüglerInnen |
w.Ez: | Hemdenpresserin |
w.Mz: | Hemdenpresserinnen |
m.Ez: | Hemdenpresser |
m.Mz: | Hemdenpresser |
n.Ez: | HemdenpresserIn |
n.Mz: | HemdenpresserInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bedienung von Hosenpressen |
w.Ez: | Presserin in der Büglerei |
w.Mz: | Presserinnen in der Büglerei |
m.Ez: | Presser in der Büglerei |
m.Mz: | Presser in der Büglerei |
n.Ez: | PresserIn in der Büglerei |
n.Mz: | PresserInnen in der Büglerei |
Gehilfe/Gehilfin in einer Kleiderreinigung
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Gehilfin in einer Kleiderreinigung |
w.Mz: | Gehilfinnen in einer Kleiderreinigung |
m.Ez: | Gehilfe in einer Kleiderreinigung |
m.Mz: | Gehilfen in einer Kleiderreinigung |
n.Ez: | Gehilfe/Gehilfin in einer Kleiderreinigung |
n.Mz: | Gehilfen/Gehilfinnen in einer Kleiderreinigung |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Bügelhelferin |
w.Mz: | Bügelhelferinnen |
m.Ez: | Bügelhelfer |
m.Mz: | Bügelhelfer |
n.Ez: | BügelhelferIn |
n.Mz: | BügelhelferInnen |
WäschereiarbeiterIn (Wäschereihilfskraft (m/w))
Berufliche Kompetenzen: |
Wäschereinigung |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WäschereiarbeiterIn (TextilreinigerIn) |
w.Ez: | Wäschereiarbeiterin (Wäschereihilfskraft (w)) |
w.Mz: | Wäschereiarbeiterinnen (Wäschereihilfskräfte (w)) |
m.Ez: | Wäschereiarbeiter (Wäschereihilfskraft (m)) |
m.Mz: | Wäschereiarbeiter (Wäschereihilfskräfte (m)) |
n.Ez: | WäschereiarbeiterIn (Wäschereihilfskraft (m/w)) |
n.Mz: | WäschereiarbeiterInnen (Wäschereihilfskräfte (m/w)) |
w.Ez: | Dämpferin |
w.Mz: | Dämpferinnen |
m.Ez: | Dämpfer |
m.Mz: | Dämpfer |
n.Ez: | DämpferIn |
n.Mz: | DämpferInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Plissiererin |
w.Mz: | Plissiererinnen |
m.Ez: | Plissierer |
m.Mz: | Plissierer |
n.Ez: | PlissiererIn |
n.Mz: | PlissiererInnen |
BüglerIn in der Textilveredelung
Berufliche Kompetenzen: |
Bügeln |
w.Ez: | Büglerin in der Textilveredelung |
w.Mz: | Büglerinnen in der Textilveredelung |
m.Ez: | Bügler in der Textilveredelung |
m.Mz: | Bügler in der Textilveredelung |
n.Ez: | BüglerIn in der Textilveredelung |
n.Mz: | BüglerInnen in der Textilveredelung |
Berufliche Kompetenzen: |
Wäschereinigung |
w.Ez: | Wäschereihelferin |
w.Mz: | Wäschereihelferinnen |
m.Ez: | Wäschereihelfer |
m.Mz: | Wäschereihelfer |
n.Ez: | WäschereihelferIn |
n.Mz: | WäschereihelferInnen |
w.Ez: | Waschsalongehilfin |
w.Mz: | Waschsalongehilfinnen |
m.Ez: | Waschsalongehilfe |
m.Mz: | Waschsalongehilfen |
n.Ez: | Waschsalongehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Waschsalongehilfen/-gehilfinnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0