![]()
Text bol automaticky preložený z nemčiny. Nemecké výrazy sú uvedené v zátvorkách.
TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ spoločnosťou GOOGLE. GOOGLE ZRIEKA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S PREKLADMI, VÝRAZNÝMI ALEBO IMPLIKOVANÝMI, VRÁTANE VŠETKÝCH ZODPOVEDNOSTÍ ZA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A AKÚKOLVEK SPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚČINNOSŤ NA TRHU A ODMIETNUTIE.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Potravinársky technik zarába od 2.320 do 4.280 eur hrubého mesačne (LebensmitteltechnikerInnen verdienen ab 2.320 bis 4.280 Euro brutto pro Monat).
V závislosti od úrovne kvalifikácie môže byť nástupný plat vyšší (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Potravinári sú zamestnaní v obchodnej a priemyselnej výrobe potravinárskych výrobkov (chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel).
LebensmitteltechnikerInnen werden für die gewerbliche und industrielle Herstellung von Lebensmittelprodukten eingesetzt (chemische, pharmazeutische Industrie und Nahrungsmittelindustrie).
.... v službe AMS online sprostredkovanie práce (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )69 do miestnosti eJob AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencie a zručnosti požadované v profesii Potravinársky technik sú: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf LebensmitteltechnikerIn sind:)
Zobrazuje sa počet kompetencií z nákupného košíka, ktoré zodpovedajú profesijnej špecializácii, za ktorým nasleduje celkový počet kompetencií. Obdĺžniky sú podľa toho zafarbené – pre každú priraďovaciu kompetenciu je jeden obdĺžnik zafarbený na zeleno. Ak otvoríte špecializáciu, uvidíte dopyt s barmi a môžete si prezrieť vhodné kurzy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Odborné kompetencie a zručnosti, ktoré sa zvyčajne vyžadujú v profesii Potravinársky technik : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf LebensmitteltechnikerIn sind:)
Odbornosť a zručnosti požadované v práci Potravinársky technik : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf LebensmitteltechnikerIn benötigt werden:)
Mäkké zručnosti, kompetencie a schopnosti požadované v práci Potravinársky technik : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf LebensmitteltechnikerIn benötigt werden:)
| 1 Základné (1 Grundlegend) | 2 živnostníci (2 Selbstständig) | 3 Rozšírené (3 Fortgeschritten) | 4 Vysoko špecializované (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis: (Beschreibung: )LebensmitteltechnikerInnen müssen den Umgang mit berufsspezifischen Softwarelösungen und digitalen Anwendungen sicher und eigenständig beherrschen. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Auch können sie digitale Anwendungen für die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, die Zusammenarbeit im Betrieb und die Dokumentation routiniert verwenden. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und halten diese ein. | |||||||
| Oblasť pôsobnosti (Kompetenzbereich) | Úroveň kompetencií od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Popis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Základy, prístup a digitálne porozumenie (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Automatisierte Bestandskontrolle, Maschinendatenerfassung, Predictive Maintenance, Sensorik, Vernetzte Produktionssysteme) selbstständig und sicher anwenden können sowie komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können |
| 1 - Nakladanie s informáciami a údajmi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Komunikácia, interakcia a spolupráca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Tvorba, produkcia a publikovanie (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. |
| 4 - Bezpečnosť a trvalo udržateľné využívanie zdrojov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
| 5 - Riešenie problémov, inovácie a ďalšie vzdelávanie (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit in den Grundzügen beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und diese auch selbstständig lösen können. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Biological Chemistry (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Agrartechnologie & Digital Farming | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Agrartechnologie und -management | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH |
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Základné používanie jazyka (Elementare Sprachverwendung) | Samostatné používanie jazyka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentné používanie jazyka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Das Qualifikationsniveau und Tätigkeitsspektrum von LebensmitteltechnikerInnen kann sehr unterschiedlich sein und reicht von rein ausführenden bis hin zu leitenden Tätigkeiten. Entsprechend breit gestreut sind die Anforderungen an die Deutschkenntnisse. Sie müssen zum Teil umfangreiche mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Im Team mit Kolleginnen und Kollegen kommunizieren sie vor allem mündlich, müssen aber auch schriftliche Dokumentationen, Anleitungen, Analysen etc. lesen und verstehen und teilweise selbst erstellen. Unter Umständen führen sie auch Teams. Kontakt zu Kundinnen und Kunden spielt in diesem Beruf eine untergeordnete Rolle. Arbeiten sie vor allem in der betrieblichen Produktion, können auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Fermentačný technik (GärungstechnikerIn)

Absolvent HTL pre potravinársku technológiu (HTL-AbsolventIn für Lebensmitteltechnologie)
Potravinový inšpektor (LebensmittelkontrollorIn)

Konzervátor ovocia a zeleniny (Obst- und GemüsekonserviererIn)
Vedúci zmeny v potravinárstve (SchichtleiterIn in der Lebensmittelverarbeitung)

Majster v spracovaní potravín (VorarbeiterIn in der Lebensmittelverarbeitung)
*Technológia potravín (potravinársky technik) (*Food technology (food technician))
*Konzervér ovocia a zeleniny (*Fruit and vegetable preserver) 
Absolvent HTL pre potravinársku technológiu (HTL-AbsolventIn für Lebensmitteltechnologie)
Potravinársky technológ (Lebensmitteltechnologe/-technologin)

Technológ prostriedkov na pečenie (Backmitteltechnologe/-technologin)
Hygienik v potravinárskom sektore (HygienebeauftragteR im Lebensmittelbereich)

Manažér hygieny vo veľkoobchode (HygienemanagerIn im Großhandel)

Manažér hygieny v potravinárskom sektore (HygienemanagerIn im Lebensmittelbereich)

Vnútorný audítor v potravinárskom sektore (InterneR AuditorIn im Lebensmittelbereich)

Technik na testovanie potravín (LebensmittelprüftechnikerIn)
Manažér kvality pre potravinárske technológie (QualitätsmanagerIn für Lebensmitteltechnik)

Manažér kvality vo výrobe potravín (QualitätsmanagerIn in der Lebensmittelproduktion)

Inžiniersky konzultant pre potraviny a biotechnológiu (Potravinársky technik) (IngenieurkonsulentIn für Lebensmittel- und Biotechnologie (LebensmitteltechnikerIn))

Inžiniersky konzultant pre potravinársku a fermentačnú technológiu (IngenieurkonsulentIn für Lebensmittel- und Gärungstechnologie)

Stavebný inžinier pre fermentačnú technológiu (ZivilingenieurIn für Gärungstechnik)
Majster v spracovaní potravín (VorarbeiterIn in der Lebensmittelverarbeitung)
Potravinár a biotechnológ (Potravinársky technik) (Lebensmittel- und Biotechnologe/-technologin (LebensmitteltechnikerIn))

Asistent technológie potravín (LebensmitteltechnologieassistentIn)
Potravinársky technológ (Nahrungsmitteltechnologe/-technologin)
Záujmy, ktoré by ste mali priniesť do práce Potravinársky technik :
(Interessen, die Sie für den Beruf LebensmitteltechnikerIn mitbringen sollten:)
Táto stránka bola aktualizovaná: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0