TapeziererInnen und DekorateurInnen sind in vielen Teilbereichen der Raumgestaltung und Raumausstattung tätig. Sie gestalten Wände und Böden in Häusern, Wohnungen, Büros oder Geschäften. Sie beraten hinsichtlich Sonnen-, Licht- und Insektenschutz und montieren passende Lösungen. TapeziererInnen und DekorateurInnen fertigen auch Vorhänge, Betten, Matratzen und Polster an und erneuern Polsterungen von Sitzmöbeln. Bei ihren Arbeiten stimmen sie die Wahl der Stoffe sowie Materialien an die individuellen Wünsche und Bedürfnisse ihrer KundInnen an und fertigen Produkte nach Maß.
TapeziererInnen und DekorateurInnen arbeiten in kleinen und mittleren gewerblichen Tapezierbetrieben und in der Polstermöbelindustrie sowie in Betrieben, die Bettwaren und Matratzen anfertigen.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 27 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf TapeziererIn und DekorateurIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf TapeziererIn und DekorateurIn sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf TapeziererIn und DekorateurIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf TapeziererIn und DekorateurIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: TapeziererInnen und DekorateurInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und bauspezifische digitale Geräte und Maschinen zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TapeziererInnen und DekorateurInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. 3D-Laserscanning, Programme für Planung und Aufmaß, Color Reader) in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TapeziererInnen und DekorateurInnen können arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen und beurteilen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TapeziererInnen und DekorateurInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation auf der Baustelle und mit Kundinnen und Kunden einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TapeziererInnen und DekorateurInnen können standardisierte arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig in bestehenden digitalen Anwendungen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TapeziererInnen und DekorateurInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TapeziererInnen und DekorateurInnen erkennen technische Probleme und können einfache, alltägliche Probleme selbstständig lösen. Sie sind in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen auch umfangreiche Arbeits- und Sicherheitsanweisungen zuverlässig verstehen und ausführen und sicher im Team kommunizieren können. Außerdem lesen sie schriftliche Unterlagen und Pläne, setzen diese um und führen selbst Arbeitsaufzeichnungen. In kleineren Betrieben haben sie direkt Kontakt zu Kundinnen und Kunden und beraten diese. In solchen Fällen können auch höhere Anforderungen an die Deutschkenntnisse gestellt werden. |
TapeziererInnen und Dekorateure/Dekorateurinnen verdienen ab 2.050 Euro brutto pro Monat:
Reglementiertes Gewerbe:
TapeziererIn und DekorateurIn
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
DekorateurIn für Innenraumgestaltung
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
w.Ez: | Dekorateurin für Innenraumgestaltung |
w.Mz: | Dekorateurinnen für Innenraumgestaltung |
m.Ez: | Dekorateur für Innenraumgestaltung |
m.Mz: | Dekorateure für Innenraumgestaltung |
n.Ez: | DekorateurIn für Innenraumgestaltung |
n.Mz: | DekorateurInnen für Innenraumgestaltung |
Berufliche Kompetenzen: |
Tapeten |
w.Ez: | Tapetenkleberin |
w.Mz: | Tapetenkleberinnen |
m.Ez: | Tapetenkleber |
m.Mz: | Tapetenkleber |
n.Ez: | TapetenkleberIn |
n.Mz: | TapetenkleberInnen |
TapeziererIn und BettwarenerzeugerIn
Berufliche Kompetenzen: |
Wäschewarenerzeugung |
w.Ez: | Tapeziererin und Bettwarenerzeugerin |
w.Mz: | Tapeziererinnen und Bettwarenerzeugerinnen |
m.Ez: | Tapezierer und Bettwarenerzeuger |
m.Mz: | Tapezierer und Bettwarenerzeuger |
n.Ez: | TapeziererIn und BettwarenerzeugerIn |
n.Mz: | TapeziererInnen und BettwarenerzeugerInnen |
TapeziererIn und BettwarenerzeugerIn und MalerIn
Berufliche Kompetenzen: |
Wäschewarenerzeugung |
w.Ez: | Tapeziererin und Bettwarenerzeugerin und Malerin |
w.Mz: | Tapeziererinnen und Bettwarenerzeugerinnen und Malerinnen |
m.Ez: | Tapezierer und Bettwarenerzeuger und Maler |
m.Mz: | Tapezierer und Bettwarenerzeuger und Maler |
n.Ez: | TapeziererIn und BettwarenerzeugerIn und MalerIn |
n.Mz: | TapeziererInnen und BettwarenerzeugerInnen und MalerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
w.Ez: | Tapeziererin |
w.Mz: | Tapeziererinnen |
m.Ez: | Tapezierer |
m.Mz: | Tapezierer |
n.Ez: | TapeziererIn |
n.Mz: | TapeziererInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
w.Ez: | Tapezierermeisterin |
w.Mz: | Tapezierermeisterinnen |
m.Ez: | Tapezierermeister |
m.Mz: | Tapezierermeister |
n.Ez: | TapezierermeisterIn |
n.Mz: | TapezierermeisterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
w.Ez: | Tapeziererin und Sattlerin |
w.Mz: | Tapeziererinnen und Sattlerinnen |
m.Ez: | Tapezierer und Sattler |
m.Mz: | Tapezierer und Sattler |
n.Ez: | TapeziererIn und SattlerIn |
n.Mz: | TapeziererInnen und SattlerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Raumausstattungskenntnisse |
w.Ez: | Innendekorateurin |
w.Mz: | Innendekorateurinnen |
m.Ez: | Innendekorateur |
m.Mz: | Innendekorateure |
n.Ez: | InnendekorateurIn |
n.Mz: | Innendekorateure/-dekorateurinnen |
RaumausstatterIn (TapeziererIn und DekorateurIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Raumausstattungskenntnisse |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
RaumausstatterIn (ArchitektIn) |
w.Ez: | Raumausstatterin (Tapeziererin und Dekorateurin) |
w.Mz: | Raumausstatterinnen (Tapeziererinnen und Dekorateurinnen) |
m.Ez: | Raumausstatter (Tapezierer und Dekorateur) |
m.Mz: | Raumausstatter (Tapezierer und Dekorateure) |
n.Ez: | RaumausstatterIn (TapeziererIn und DekorateurIn) |
n.Mz: | RaumausstatterInnen (TapeziererInnen und Dekorateure/Dekorateurinnen) |
SpaliererIn (TapeziererIn und DekorateurIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
SpaliererIn (NäherIn) |
w.Ez: | Spaliererin (Tapeziererin und Dekorateurin) |
w.Mz: | Spaliererinnen (Tapeziererinnen und Dekorateurinnen) |
m.Ez: | Spalierer (Tapezierer und Dekorateur) |
m.Mz: | Spalierer (Tapezierer und Dekorateure) |
n.Ez: | SpaliererIn (TapeziererIn und DekorateurIn) |
n.Mz: | SpaliererInnen (TapeziererInnen und Dekorateure/Dekorateurinnen) |
Berufliche Kompetenzen: |
Tapezieren |
w.Ez: | Tapezierernäherin |
w.Mz: | Tapezierernäherinnen |
m.Ez: | Tapezierernäher |
m.Mz: | Tapezierernäher |
n.Ez: | TapezierernäherIn |
n.Mz: | TapezierernäherInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0