![]()
The text was automatically translated from German. The German terms are shown in brackets.
THIS SERVICE MAY INCLUDE TRANSLATIONS PROVIDED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ANY LIABILITY WITH RESPECT TO TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY LIABILITY FOR ACCURACY, RELIABILITY AND ANY IMPLIED LIABILITY FOR MARKET EFFICIENCY AND DISCLAIMER.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Bid manager earn from 3.010 to 4.350 euros gross per month (Bid-ManagerInnen verdienen ab 3.010 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
Depending on the level of qualification, the starting salary can also be higher (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Bid managers work in companies that are involved in the project business. You will find employment in a wide variety of industrial sectors, e. B. in IT and electrical engineering, construction and large-scale industry.
Bid-ManagerInnen arbeiten in Unternehmen, die im Projektgeschäft tätig sind. Sie finden in verschiedensten Industriebereichen Beschäftigung, z. B. im IT- und Elektrotechnik-Bereich, Baugewerbe und in der Großindustrie.
.... in the AMS online job placement service (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )4 to the AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Skills and abilities in demand in the job Bid manager are: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Bid-ManagerIn sind:)
The number of competencies from the shopping cart that match the professional specialization is displayed, followed by the total competencies. The rectangles are colored accordingly - one rectangle is colored green for each matching competency. If you open the specialization, you will see the demand with bars and can view the courses that match it.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Professional skills and abilities, which are mostly prerequisites in the job Bid manager : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Bid-ManagerIn sind:)
Expertise and skills required in the Bid manager job: (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Bid-ManagerIn benötigt werden:)
Soft skills, competencies and abilities needed in the job Bid manager : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Bid-ManagerIn benötigt werden:)
| 1 Basic (1 Grundlegend) | 2 Independent (2 Selbstständig) | 3 Advanced (3 Fortgeschritten) | 4 Highly specialized (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description: (Beschreibung: )Bid-ManagerInnen sind in der Lage, sowohl alltägliche als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in der Planung und Entwicklung, aber auch in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln und selbstständig digitale Inhalte erstellen und bearbeiten. Außerdem sind sie ExpertInnen im Bereich der betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln. | |||||||
| Area of competence (Kompetenzbereich) | Skill level(s) from ... to ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Description (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Basics, access and digital understanding (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bid-ManagerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Auftragsmanagement-Software, Projektmanagement-Software, Kostenkalkulationsdatenbanken, Reporting-Software, Qualitätsmanagement-Software) selbstständig und sicher anwenden und auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
| 1 - Handling information and data (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bid-ManagerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können und aus den gewonnen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten. |
| 2 - Communication, interaction and collaboration (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bid-ManagerInnen verwenden digitale Tools und Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit mit KollegInnen und KundInnen und Dokumentation auf fortgeschrittenem Niveau. |
| 3 - Creation, production and publication (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bid-ManagerInnen müssen komplexe digitale Informationen und Daten selbstständig erstellen und in bestehende digitale Tools und Anwendungen einpflegen können. |
| 4 - Security and sustainable use of resources (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bid-ManagerInnen müssen die umfassenden allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen und eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie müssen relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln beurteilen können, Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten können. |
| 5 - Problem solving, innovation and continued learning (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bid-ManagerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für komplexe berufsspezifische Fragestellungen in ihrer Arbeit beurteilen können. Sie erkennen selbstständig Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen und veranlassen deren Behebung und die Weiterentwicklung von Anwendungen und Lösungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering and Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Automatisierungstechnik - Wirtschaft | Masterstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelorstudium | Technische Universität Graz |
| Industrial Engineering & Business | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Business Communication (E) | Masterstudium | Wirtschaftsuniversität Wien |
| Business Development & Management | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
| Business Development & Sales Management | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Accounting, Auditing and Taxation | Masterstudium | Universität Innsbruck |
| Betriebswirtschaft | Bachelorstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Betriebswirtschaft | Bachelorstudium | Universität Graz |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Business Innovation & Brand Experience Marketing | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Design & Produktmanagement | Bachelorstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Design & Produktmanagement | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| European Studies - Management of EU Projects | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Bachelorstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung | Masterstudium | Fachhochschule des BFI Wien GmbH |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Business Process Engineering and Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Digital Business Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Digital Business Management, JMP | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
|---|
| Business Communication (E) | Masterstudium | Wirtschaftsuniversität Wien |
| Business Development & Sales Management | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Business Innovation & Brand Experience Marketing | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Elementary usage of language (Elementare Sprachverwendung) | Independent use of language (Selbständige Sprachverwendung) | Competent use of language (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Bid-ManagerInnen kommunizieren persönlich, telefonisch und schriftlich mit auftraggebenden Unternehmen oder Institutionen und erstellen schriftliche Angebote. Sehr gute Deutschkenntnisse sind daher vielfach eine Grundvoraussetzung. In Ausnahmefällen, insbesondere in der internationalen Zusammenarbeit mit Englisch als Arbeitssprache, können auch geringer Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
This page was updated on: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 31. Oktober 2025 V3.0.0.1