Besedilo je bilo samodejno prevedeno iz nemščine. Nemški izrazi so navedeni v oklepajih.
Ta storitev lahko vključuje prevode, ki jih ponuja GOOGLE. GOOGLE ZAVRNAVA VSAKO ODGOVORNOST V ZVEZI S PREVODI, IZRESNO ALI IMPLICIRANO, VKLJUČUJOČO VSAKO ODGOVORNOST ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST IN KAKRŠNO NAKLJUČNO ODGOVORNOST ZA UČINKOVITOST TRGA IN ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Bioinformatik zasluži od 2.710 do 3.520 evrov bruto na mesec (BioinformatikerInnen verdienen ab 2.710 bis 3.520 Euro brutto pro Monat).
Bioinformatiki delajo v podjetjih v farmacevtski industriji, okoljski tehnologiji, kemiji hrane in v univerzitetnih in ne-univerzitetnih raziskovalnih inštitutih na področjih biologije, biotehnologije in medicine. Podjetja za programsko opremo, ki ponujajo zbirke podatkov in programsko opremo za znanstvene aplikacije, zaposlujejo tudi bioinformatike.
BioinformatikerInnen arbeiten in Unternehmen der Pharmabranche, der Umwelttechnologie, der Lebensmittelchemie sowie in universitären und außeruniversitären Forschungsinstituten im Bereich Biologie, Biotechnologie und Medizin. Auch Softwareunternehmen, welche Datenbanken und Software für naturwissenschaftliche Anwendungen anbieten, beschäftigen BioinformatikerInnen.
.... v spletni službi za zaposlovanje AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )0 v sobo AMS eJob ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetence in veščine, po katerih se povprašuje poklic Bioinformatik so: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf BioinformatikerIn sind:)
Prikaže se število kompetenc iz nakupovalne košarice, ki ustrezajo strokovni specializaciji, nato pa skupne kompetence. Pravokotniki so ustrezno obarvani – za vsako ujemajočo se kompetenco je en pravokotnik obarvan zeleno. Če odprete specializacijo, boste videli povpraševanje z vrsticami in si lahko ogledate ustrezne tečaje.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Poklicne kompetence in veščine, ki se običajno zahtevajo v poklicu Bioinformatik : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf BioinformatikerIn sind:)
Strokovno znanje in spretnosti, ki se zahtevajo na delovnem mestu Bioinformatik : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf BioinformatikerIn benötigt werden:)
Mehke veščine, kompetence in sposobnosti, potrebne za delo Bioinformatik : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf BioinformatikerIn benötigt werden:)
1 Osnovno (1 Grundlegend) | 2 samozaposlena (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specializirani (4 Hoch spezialisiert) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis: (Beschreibung: )BioinformatikerInnen sind in der Lage berufsspezifische digitale Anwendungen in der Planung und Entwicklung sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit, Recherche und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften, können diese einhalten und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln. |
Področje pristojnosti (Kompetenzbereich) | Stopnje usposobljenosti od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Osnove, dostop in digitalno razumevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen sowohl allgemeine wie auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. 3D-Simulation, Bilderkennung, Data Mining, Diagnose per Künstlicher Intelligenz, KI-gestütztes Wissensmanagement, Vernetzte Labor- und Analyse-Geräte) selbstständig und sicher anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
1 - Ravnanje z informacijami in podatki (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen. |
2 - Komunikacija, interakcija in sodelovanje (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen verwenden digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation mit KollegInnen und MitarbeiterInnen auf fortgeschrittenem Niveau. |
3 - Ustvarjanje, produkcija in objava (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. Sie erstellen neue digitale Inhalte beispielsweise in Form von Auswertungen, Analysen oder Berichten sowie digitaler Anwendungen. |
4 - Varnost in trajnostna raba virov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und arbeiten maßgeblich an der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
5 - Reševanje problemov, inovativnost in stalno učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und Probleme auch selbstständig lösen können. Sie arbeiten an der Weiterentwicklung bestehender und der Entwicklung neuer digitaler Lösungen mit, erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Applied Limnology (E) | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
Biological Chemistry (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH |
Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
---|
Clinical Engineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
Gesundheitsinformationssysteme | Doktoratsstudium | UMIT Tirol - Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie GmbH |
Osnovna uporaba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostojna raba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna raba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten überwiegend wissenschaftlich und in der betrieblichen Entwicklung und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse schriftlich. Sie präsentieren ihre Arbeit und kommunizieren schriftlich und mündlich imTeam und mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Sie benötigen daher sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Bereich sichere Deutschkenntnisse. |
Ta stran je bila posodobljena dne: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 07. August 2025 V2.9.0.0