The text was automatically translated from German. The German terms are shown in brackets.
THIS SERVICE MAY INCLUDE TRANSLATIONS PROVIDED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ANY LIABILITY WITH RESPECT TO TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY LIABILITY FOR ACCURACY, RELIABILITY AND ANY IMPLIED LIABILITY FOR MARKET EFFICIENCY AND DISCLAIMER.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Bioinformatician earn from 2.710 to 3.520 euros gross per month (BioinformatikerInnen verdienen ab 2.710 bis 3.520 Euro brutto pro Monat).
Bioinformaticians work in companies in the pharmaceutical industry, environmental technology, food chemistry and in university and non-university research institutes in the fields of biology, biotechnology and medicine. Software companies that offer databases and software for scientific applications also employ bioinformaticians.
BioinformatikerInnen arbeiten in Unternehmen der Pharmabranche, der Umwelttechnologie, der Lebensmittelchemie sowie in universitären und außeruniversitären Forschungsinstituten im Bereich Biologie, Biotechnologie und Medizin. Auch Softwareunternehmen, welche Datenbanken und Software für naturwissenschaftliche Anwendungen anbieten, beschäftigen BioinformatikerInnen.
.... in the AMS online job placement service (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )0 to the AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Skills and abilities in demand in the job Bioinformatician are: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf BioinformatikerIn sind:)
The number of competencies from the shopping cart that match the professional specialization is displayed, followed by the total competencies. The rectangles are colored accordingly - one rectangle is colored green for each matching competency. If you open the specialization, you will see the demand with bars and can view the courses that match it.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Professional skills and abilities, which are mostly prerequisites in the job Bioinformatician : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf BioinformatikerIn sind:)
Expertise and skills required in the Bioinformatician job: (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf BioinformatikerIn benötigt werden:)
Soft skills, competencies and abilities needed in the job Bioinformatician : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf BioinformatikerIn benötigt werden:)
1 Basic (1 Grundlegend) | 2 Independent (2 Selbstständig) | 3 Advanced (3 Fortgeschritten) | 4 Highly specialized (4 Hoch spezialisiert) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description: (Beschreibung: )BioinformatikerInnen sind in der Lage berufsspezifische digitale Anwendungen in der Planung und Entwicklung sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit, Recherche und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften, können diese einhalten und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln. |
Area of competence (Kompetenzbereich) | Skill level(s) from ... to ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Description (Beschreibung) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Basics, access and digital understanding (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen sowohl allgemeine wie auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. 3D-Simulation, Bilderkennung, Data Mining, Diagnose per Künstlicher Intelligenz, KI-gestütztes Wissensmanagement, Vernetzte Labor- und Analyse-Geräte) selbstständig und sicher anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
1 - Handling information and data (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen. |
2 - Communication, interaction and collaboration (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen verwenden digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation mit KollegInnen und MitarbeiterInnen auf fortgeschrittenem Niveau. |
3 - Creation, production and publication (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. Sie erstellen neue digitale Inhalte beispielsweise in Form von Auswertungen, Analysen oder Berichten sowie digitaler Anwendungen. |
4 - Security and sustainable use of resources (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und arbeiten maßgeblich an der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
5 - Problem solving, innovation and continued learning (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BioinformatikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und Probleme auch selbstständig lösen können. Sie arbeiten an der Weiterentwicklung bestehender und der Entwicklung neuer digitaler Lösungen mit, erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Applied Limnology (E) | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
Biological Chemistry (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH |
Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
Studies (Studium) | Type of study (Studienart) | college (Hochschule) |
---|
Clinical Engineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
Gesundheitsinformationssysteme | Doktoratsstudium | UMIT Tirol - Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie GmbH |
Elementary usage of language (Elementare Sprachverwendung) | Independent use of language (Selbständige Sprachverwendung) | Competent use of language (Kompetente Sprachverwendung) | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten überwiegend wissenschaftlich und in der betrieblichen Entwicklung und dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse schriftlich. Sie präsentieren ihre Arbeit und kommunizieren schriftlich und mündlich imTeam und mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Sie benötigen daher sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Bereich sichere Deutschkenntnisse. |
This page was updated on: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 07. August 2025 V2.9.0.0