![]()
Besedilo je bilo samodejno prevedeno iz nemščine. Nemški izrazi so navedeni v oklepajih.
Ta storitev lahko vključuje prevode, ki jih ponuja GOOGLE. GOOGLE ZAVRNAVA VSAKO ODGOVORNOST V ZVEZI S PREVODI, IZRESNO ALI IMPLICIRANO, VKLJUČUJOČO VSAKO ODGOVORNOST ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST IN KAKRŠNO NAKLJUČNO ODGOVORNOST ZA UČINKOVITOST TRGA IN ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Ekolog zasluži od 2.320 do 3.970 evrov bruto na mesec (Ökologen/Ökologinnen verdienen ab 2.320 bis 3.970 Euro brutto pro Monat).
Glede na stopnjo kvalifikacije je lahko začetna plača višja (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Ekologi večinoma delajo v raziskovalnih ustanovah, zaposlitvene možnosti so skoraj na voljo le na univerzah. Poleg tega lahko delujejo tudi kot strokovnjaki.
ÖkologInnen sind in vor allem in Forschungseinrichtungen tätig, Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es fast nur an den Universitäten. Darüber hinaus können sie auch als Sachverständige tätig sein.
.... v spletni službi za zaposlovanje AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )1 v sobo za e-delo AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetence in veščine, po katerih se povprašuje poklic Ekolog so: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Ökologe/Ökologin sind:)
Prikaže se število kompetenc iz nakupovalne košarice, ki ustrezajo strokovni specializaciji, nato pa skupne kompetence. Pravokotniki so ustrezno obarvani – za vsako ujemajočo se kompetenco je en pravokotnik obarvan zeleno. Če odprete specializacijo, boste videli povpraševanje z vrsticami in si lahko ogledate ustrezne tečaje.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Poklicne kompetence in veščine, ki se običajno zahtevajo v poklicu Ekolog : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Ökologe/Ökologin sind:)
Strokovno znanje in spretnosti, ki se zahtevajo na delovnem mestu Ekolog : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Ökologe/Ökologin benötigt werden:)
Mehke veščine, kompetence in sposobnosti, potrebne za delo Ekolog : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Ökologe/Ökologin benötigt werden:)
| 1 Osnovno (1 Grundlegend) | 2 samozaposlena (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specializirani (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )ÖkologInnen müssen den Umgang mit berufsspezifischen Softwarelösungen und digitalen Anwendungen sicher und eigenständig beherrschen. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Auch können sie digitale Anwendungen für die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, die Zusammenarbeit im Betrieb und die Dokumentation routiniert verwenden. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und halten diese ein. | |||||||
| Področje pristojnosti (Kompetenzbereich) | Stopnje usposobljenosti od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Osnove, dostop in digitalno razumevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖkologInnen müssen sowohl allgemeine wie auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. 3D-Simulation, Digitale Topografische Karten, Drohnentechnik, Geoinformationssysteme, Predictive Analytics, Vernetzte Labor- und Analyse-Geräte) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
| 1 - Ravnanje z informacijami in podatki (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖkologInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen. |
| 2 - Komunikacija, interakcija in sodelovanje (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖkologInnen verwenden digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation mit KollegInnen und MitarbeiterInnen auf fortgeschrittenem Niveau. |
| 3 - Ustvarjanje, produkcija in objava (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖkologInnen müssen digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. Sie erstellen selbstständig neue Inhalte z. B. in Form von Analysen, Simulationen oder auch Informationsmaterialien. |
| 4 - Varnost in trajnostna raba virov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖkologInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und arbeiten maßgeblich an der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Reševanje problemov, inovativnost in stalno učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ÖkologInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für komplexe berufsspezifische Fragestellungen in ihrer Arbeit beurteilen können. Sie erkennen selbstständig Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen und veranlassen deren Behebung und die Weiterentwicklung von Anwendungen und Lösungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können diese beheben. |
| Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
|---|
| Alpine Naturgefahren - Wildbach- und Lawinenverbauung | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Angewandte Energietechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Angewandte Energietechnik | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
|---|
| Applied Limnology (E) | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
|---|
| Alpine Naturgefahren - Wildbach- und Lawinenverbauung | Masterstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Angewandte Geowissenschaften | Bachelorstudium | Montanuniversität Leoben |
| Angewandte Geowissenschaften (E) | Masterstudium | Montanuniversität Leoben |
| Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
|---|
| Angewandte Energietechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Angewandte Energietechnik | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | Bachelorstudium | Universität Innsbruck |
| Študije (Studium) | Vrsta študija (Studienart) | fakulteta (Hochschule) |
|---|
| Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement | Bachelorstudium | FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH |
| Energie- und Umweltmanagement | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Energie- und Umweltmanagement | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Osnovna uporaba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostojna raba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna raba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten vielfach wissenschaftlich. Bei der Analyse von Forschungsergebnissen, Erstellung von Berichten und Ausarbeitung von Konzepten spielen schriftliche Deutschkenntnisse eine große Rolle. In der Kommunikation im Team, bei der Präsentation ihrer Ergebnisse und in der Arbeit mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern hat vor allem die sehr gute Beherrschung mündlicher Deutschkenntnisse große Bedeutung. | |||||
Upravljavec okolja in bioloških virov (Umwelt- und BioressourcenmanagerIn)
Znanstvenik za okoljske sisteme (UmweltsystemwissenschafterIn)

Presojevalec vplivov na okolje (UmweltverträglichkeitsprüferIn)

Inženirski svetovalec za okoljske vede - tla, voda, biotska raznovrstnost (IngenieurkonsulentIn für Environmental Sciences - Soil, Water, Biodiversity)

Inženirski svetovalec za ekologijo (IngenieurkonsulentIn für Ökologie)

Inženirski svetovalec za ekologijo/okoljsko biologijo (IngenieurkonsulentIn für Ökologie/Umweltbiologie)

Inženirski svetovalec za ekosistemsko znanost (IngenieurkonsulentIn für Ökosystemwissenschaften)

Inženirski svetovalec za upravljanje okolja in bioloških virov (Ekolog) (IngenieurkonsulentIn für Umwelt- und Bioressourcenmanagement (Ekolog
(Ökologe/Ökologin)))

Inženirski svetovalec za znanosti o okoljskih sistemih - geografija (IngenieurkonsulentIn für Umweltsystemwissenschaften - Geographie)

Interesi, ki jih morate prinesti na delovno mesto Ekolog :
(Interessen, die Sie für den Beruf Ökologe/Ökologin mitbringen sollten:)
Ta stran je bila posodobljena dne: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 31. Oktober 2025 V3.0.0.1