![]()
Tekst został przetłumaczony automatycznie z języka niemieckiego. Terminy niemieckie podano w nawiasach.
TA USŁUGA MOŻE OBEJMOWAĆ TŁUMACZENIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TŁUMACZENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYDAJNOŚĆ RYNKU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Wykładowca zarabia od 3.040 do 3.640 euro brutto miesięcznie (Lektoren/Lektorinnen verdienen ab 3.040 bis 3.640 Euro brutto pro Monat).
Możliwości zatrudnienia dla redaktorów otwierają się jako freelancerzy lub zatrudniani przez wydawców książek. W Austrii liczba wakatów jest stosunkowo niewielka, więc zapotrzebowanie na wykładowców jest bardzo ograniczone.
Beschäftigungsmöglichkeiten für LektorInnen eröffnen sich freiberuflich oder angestellt bei Buchverlagen. In Österreich ist die Zahl der freien Stellen verhältnismäßig klein, der Bedarf an LektorInnen deshalb sehr beschränkt.
.... w internetowym serwisie pośrednictwa pracy AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )0 do AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencje i umiejętności poszukiwane w zawodzie Wykładowca to: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf LektorIn sind:)
Wyświetlana jest liczba kompetencji z koszyka, które odpowiadają specjalizacji zawodowej, a następnie łączna liczba kompetencji. Prostokąty są odpowiednio pokolorowane – dla każdej pasującej kompetencji jeden prostokąt jest pokolorowany na zielono. Po otwarciu specjalizacji zobaczysz pasek zapotrzebowania i będziesz mógł przejrzeć odpowiednie kursy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Kompetencje i umiejętności zawodowe, które są zwykle wymagane w zawodzie Wykładowca : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf LektorIn sind:)
Wiedza i umiejętności wymagane na stanowisku Wykładowca : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf LektorIn benötigt werden:)
Umiejętności miękkie, kompetencje i zdolności wymagane na stanowisku Wykładowca : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf LektorIn benötigt werden:)
| 1 Podstawowe (1 Grundlegend) | 2 osoby prowadzące działalność na własny rachunek (2 Selbstständig) | 3 Zaawansowane (3 Fortgeschritten) | 4 Wysoce wyspecjalizowane (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )LektorInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte sicher anzuwenden. Sie lösen alltägliche Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. | |||||||
| Obszar kompetencji (Kompetenzbereich) | Poziom(y) kompetencji od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Podstawy, dostęp i zrozumienie cyfrowe (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LektorInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Digitales Dokumentenmanagement, KI-basierte Systeme, automatisierte Fehlersuche, Plagiatsprüfungssoftware) in alltäglichen Situationen routiniert bedienen und anwenden. |
| 1 - Postępowanie z informacjami i danymi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LektorInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen auch umfangreiche arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Komunikacja, interakcja i współpraca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LektorInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation einsetzen. |
| 3 - Kreacja, produkcja i publikacja (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LektorInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erstellen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
| 4 - Bezpieczeństwo i zrównoważone wykorzystanie zasobów (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LektorInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken beispielsweise im Umgang mit ihren eigenen Daten, entdecken. |
| 5 - Rozwiązywanie problemów, innowacje i ciągłe uczenie się (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LektorInnen erkennen technische Probleme und können alltägliche Probleme selbstständig lösen. Sie sind in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Afrikawissenschaften | Bachelorstudium | Universität Wien |
| Afrikawissenschaften | Masterstudium | Universität Wien |
| Alte Geschichte und Altertumskunde | Bachelorstudium | Universität Graz |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Allgemeine Linguistik: Grammatiktheorie und kognitive Sprachwissenschaft | Masterstudium | Universität Wien |
| Altorientalische Philologie und Orientalische Archäologie | Masterstudium | Universität Wien |
| Angewandte Linguistik | Masterstudium | Universität Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Journalismus & Medienmanagement | Bachelorstudium | FHW – Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH |
| Journalismus & Neue Medien | Masterstudium | FHW – Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH |
| Journalismus & Unternehmenskommunikation | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Communication Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Kärnten |
| Communication Science (E) | Masterstudium | Universität Wien |
| Computer Science and Digital Communications | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Ausstellungsdesign | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Bildtechnik und Kamera | Masterstudium | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| Podstawowe użycie języka (Elementare Sprachverwendung) | Samodzielne używanie języka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentne użycie języka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie befassen sich in erster Linie mit Sprache: Sie lesen, schreiben, beherrschen die Struktur von kürzeren und längeren Texte, besprechen ihre Korrekturen und müssen daher unbedingt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mitbringen. | |||||
Ta strona została zaktualizowana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0