![]()
Textul a fost tradus automat din germană. Termenii germani sunt indicați între paranteze.
ACEST SERVICIU POT INCLUDE TRADUCERI OFERITE DE GOOGLE. GOOGLE DECLARĂ ORICE RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA TRADUCERI, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EXACTITATE, FIABILITATE ȘI ORICE RESPONSABILITATE IMPLICITĂ PENTRU EFICIENȚA PIEȚEI ȘI RESPONSABILITATE.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Tehnician alimentar câștigă între 2.320 și 4.280 euro brut pe lună (LebensmitteltechnikerInnen verdienen ab 2.320 bis 4.280 Euro brutto pro Monat).
În funcție de nivelul de calificare, salariul de pornire poate fi mai mare (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Tehnicienii alimentari sunt angajați pentru producția comercială și industrială a produselor alimentare (industria chimică, farmaceutică și alimentară).
LebensmitteltechnikerInnen werden für die gewerbliche und industrielle Herstellung von Lebensmittelprodukten eingesetzt (chemische, pharmazeutische Industrie und Nahrungsmittelindustrie).
.... în serviciul online de plasare a locurilor de muncă AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )69 către camera eJob AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Competențele și aptitudinile solicitate în profesia Tehnician alimentar sunt: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf LebensmitteltechnikerIn sind:)
Se afișează numărul de competențe din coșul de cumpărături care se potrivesc cu specializarea profesională, urmat de totalul competențelor. Dreptunghiurile sunt colorate corespunzător - pentru fiecare competență de potrivire, un dreptunghi este colorat în verde. Dacă deschideți specializarea, veți vedea cererea cu bare și puteți vizualiza cursuri potrivite.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Competențele și aptitudinile profesionale care sunt de obicei solicitate în profesie Tehnician alimentar : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf LebensmitteltechnikerIn sind:)
Expertiză și abilități necesare pentru postul Tehnician alimentar : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf LebensmitteltechnikerIn benötigt werden:)
Abilități soft, competențe și abilități necesare în postul Tehnician alimentar : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf LebensmitteltechnikerIn benötigt werden:)
| 1 De bază (1 Grundlegend) | 2 lucrători independenți (2 Selbstständig) | 3 Avansat (3 Fortgeschritten) | 4 Foarte specializat (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere: (Beschreibung: )LebensmitteltechnikerInnen müssen den Umgang mit berufsspezifischen Softwarelösungen und digitalen Anwendungen sicher und eigenständig beherrschen. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Auch können sie digitale Anwendungen für die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, die Zusammenarbeit im Betrieb und die Dokumentation routiniert verwenden. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und halten diese ein. | |||||||
| Domeniul de competență (Kompetenzbereich) | Nivel (e) de competență de la ... la ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Descriere (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Elemente de bază, acces și înțelegere digitală (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. Automatisierte Bestandskontrolle, Maschinendatenerfassung, Predictive Maintenance, Sensorik, Vernetzte Produktionssysteme) selbstständig und sicher anwenden können sowie komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können |
| 1 - Manipularea informațiilor și a datelor (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Comunicare, interacțiune și colaborare (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Creare, producere și publicare (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. |
| 4 - Securitatea și utilizarea durabilă a resurselor (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
| 5 - Rezolvarea problemelor, inovarea și învățarea continuă (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LebensmitteltechnikerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit in den Grundzügen beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und diese auch selbstständig lösen können. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Biochemie und Molekulare Biomedizin | Masterstudium | Universität Graz |
| Biological Chemistry (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Agrartechnologie & Digital Farming | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Agrartechnologie und -management | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH |
| Applied Technologies for Medical Diagnostics | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bio- & Lebensmitteltechnologie | Bachelorstudium | MCI - Unternehmerische Hochschule |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Utilizarea elementară a limbajului (Elementare Sprachverwendung) | Utilizarea independentă a limbajului (Selbständige Sprachverwendung) | Utilizarea competentă a limbajului (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Das Qualifikationsniveau und Tätigkeitsspektrum von LebensmitteltechnikerInnen kann sehr unterschiedlich sein und reicht von rein ausführenden bis hin zu leitenden Tätigkeiten. Entsprechend breit gestreut sind die Anforderungen an die Deutschkenntnisse. Sie müssen zum Teil umfangreiche mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Im Team mit Kolleginnen und Kollegen kommunizieren sie vor allem mündlich, müssen aber auch schriftliche Dokumentationen, Anleitungen, Analysen etc. lesen und verstehen und teilweise selbst erstellen. Unter Umständen führen sie auch Teams. Kontakt zu Kundinnen und Kunden spielt in diesem Beruf eine untergeordnete Rolle. Arbeiten sie vor allem in der betrieblichen Produktion, können auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Tehnician fermentator (GärungstechnikerIn)

Absolvent HTL pentru tehnologie alimentară (HTL-AbsolventIn für Lebensmitteltechnologie)
Inspector alimentar (LebensmittelkontrollorIn)

Conservator de fructe și legume (Obst- und GemüsekonserviererIn)
Director de tură în procesarea alimentelor (SchichtleiterIn in der Lebensmittelverarbeitung)

Maistru în prelucrarea alimentelor (VorarbeiterIn in der Lebensmittelverarbeitung)
*Tehnologia alimentară (tehnician alimentar) (*Food technology (food technician))
*Conservator de fructe și legume (*Fruit and vegetable preserver) 
Absolvent HTL pentru tehnologie alimentară (HTL-AbsolventIn für Lebensmitteltechnologie)
Tehnolog agent de panificație (Backmitteltechnologe/-technologin)
Ofițer de igienă în sectorul alimentar (HygienebeauftragteR im Lebensmittelbereich)

Manager igienă în sectorul alimentar (HygienemanagerIn im Lebensmittelbereich)

Auditor intern în sectorul alimentar (InterneR AuditorIn im Lebensmittelbereich)

Tehnician în testarea alimentelor (LebensmittelprüftechnikerIn)
Manager calitate pentru tehnologia alimentară (QualitätsmanagerIn für Lebensmitteltechnik)

Manager calitate în producția alimentară (QualitätsmanagerIn in der Lebensmittelproduktion)

Consultant de inginerie pentru alimentație și biotehnologie (Tehnician alimentar) (IngenieurkonsulentIn für Lebensmittel- und Biotechnologie (LebensmitteltechnikerIn))

Consultant de inginerie pentru tehnologia alimentară și de fermentație (IngenieurkonsulentIn für Lebensmittel- und Gärungstechnologie)

Inginer civil pentru tehnologia fermentației (ZivilingenieurIn für Gärungstechnik)
Maistru în prelucrarea alimentelor (VorarbeiterIn in der Lebensmittelverarbeitung)
Alimentație și biotehnolog (Tehnician alimentar) (Lebensmittel- und Biotechnologe/-technologin (LebensmitteltechnikerIn))

Asistent de tehnologie alimentară (LebensmitteltechnologieassistentIn)
Interese pe care ar trebui să le aduci la jobul Tehnician alimentar :
(Interessen, die Sie für den Beruf LebensmitteltechnikerIn mitbringen sollten:)
Această pagină a fost actualizată la: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0