![]()
Tekst je automatski preveden s njemačkog. Njemački pojmovi prikazani su u zagradama.
OVAJ USLUGA MOŽE UKLJUČITI PRIJEVODE KOJE NALAZE GOOGLE GOOGLE SE ODRIČE BILO KOJE ODGOVORNOSTI U VEZI SA PRIJEVODIMA, IZRIČITIM ILI IMPLICIRANIM, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU ODGOVORNOST ZA TOČNOST, POUZDANOST I BILO KOJU IMPLICIRANU ODGOVORNOST ZA TRŽIŠNU UČINKOVITOST I ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Sistemski tehničar/sistemska tehničarka zarađuje od 2.890 do 4.350 eura bruto mjesečno (AnlagentechnikerInnen verdienen ab 2.890 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
Ovisno o stupnju kvalifikacije, početna plaća može biti i veća (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Biljni tehničari uglavnom su zaposleni u tvrtkama za biljni inženjering, na primjer za poslove u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, tehnologiji zaštite okoliša i opskrbi energijom.
AnlagentechnikerInnen werden vor allem von Unternehmen des Anlagenbaus beschäftigt, zum Beispiel für Aufgaben in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Umwelttechnik sowie der Energieversorgung.
.... u AMS internetskoj službi za zapošljavanje (eJob-Soba): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )298 u AMS eJob sobu ( zum AMS-eJob-Room)
Vještine i sposobnosti koje se traže u poslu Sistemski tehničar/sistemska tehničarka su: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf AnlagentechnikerIn sind:)
Prikazuje se broj kompetencija iz košarice za kupnju koje odgovaraju stručnoj specijalizaciji, a zatim ukupne kompetencije. Pravokutnici su u skladu s tim obojeni - za svaku odgovarajuću kompetenciju jedan je pravokutnik obojen zeleno. Ako otvorite specijalizaciju, vidjet ćete potražnju s barovima i moći ćete vidjeti odgovarajuće tečajeve.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Profesionalne vještine i sposobnosti, koje su uglavnom preduvjeti za posao Sistemski tehničar/sistemska tehničarka : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf AnlagentechnikerIn sind:)
Stručnost i vještine potrebne za posao Sistemski tehničar/sistemska tehničarka : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf AnlagentechnikerIn benötigt werden:)
Meke vještine, kompetencije i sposobnosti potrebne za posao Sistemski tehničar/sistemska tehničarka : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf AnlagentechnikerIn benötigt werden:)
| 1 Osnovni (1 Grundlegend) | 2 Samostalna (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specijalizirana (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )AnlagentechnikerInnen sind in der Lage berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in der Planung und Entwicklung sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten, Fehler zu beheben sowie digitale Maschinen und Anlagen zu steuern und zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln. | |||||||
| Područje nadležnosti (Kompetenzbereich) | Razina(e) vještine od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Osnove, pristup i digitalno razumijevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Sensorik, Predictive Maintenance, Augmented-Reality-Anwendungen für Wartung und Reparatur,3D-Druck) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können. |
| 1 - Rukovanje informacijama i podacima (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen. |
| 2 - Komunikacija, interakcija i suradnja (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Stvaranje, produkcija i objavljivanje (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen umfangreiche digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
| 4 - Sigurnost i održivo korištenje resursa (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen, eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können sowie Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. |
| 5 - Rješavanje problema, inovacija i kontinuirano učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AnlagentechnikerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für komplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie erkennen Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen, arbeiten an deren Behebung mit und entwickeln Anwendungen weiter. |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Automatisierung und Robotische Systeme | Masterstudium | Technische Universität Wien |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Angewandte Elektronik und Photonik | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Elektronik und Technische Informatik | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Electrical and Electronics Engineering | Bachelorstudium | Technische Universität Graz |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Energie- und Umweltmanagement | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Gebäude- und Energietechnik | Bachelorstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Gebäudetechnik und Gebäudemanagement | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Aerospace Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Anlagenbau | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Automotive Computing | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Automotive Mechatronics and Management | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Electronics and Computer Engineering | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Industrielle Mechatronik | Bachelorstudium | FH Joanneum Gmbh |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Angewandte Energietechnik | Bachelorstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Angewandte Energietechnik | Masterstudium | FH OÖ Studienbetriebs GmbH |
| Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | Bachelorstudium | Universität Innsbruck |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Biotechnische Verfahren | Bachelorstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering | Masterstudium | Universität Graz |
| Chemical and Pharmaceutical Engineering (E) | Masterstudium | Technische Universität Graz |
| Osnovna upotreba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostalna upotreba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna upotreba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
AnlagentechnikerInnen müssen zum Teil komplexe Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Im Team und mit Kundinnen und Kunden kommunizieren sie mündlich und müssen auch schriftliche Dokumentationen, Anleitungen, Pläne etc. lesen, verstehen und teilweise selbst erstellen. Je nach konkretem Einsatzbereich können die Sprachanforderungen sehr unterschiedlich sein und auch über den hier dargestellten Niveaus liegen. | |||||
Tehničar za građenje i sustave (Sistemski tehničar/sistemska tehničarka) (Haus- und AnlagentechnikerIn (AnlagentechnikerIn))

Inženjer strojarstva za biljna tehnologija (MaschinenbauingenieurIn für Anlagentechnik)

Tehničar puštanja u pogon u izgradnji postrojenja (InbetriebnahmetechnikerIn im Anlagenbau)

Inženjer za puštanje u pogon u postrojenju (InbetriebsetzungsingenieurIn im Anlagenbau)
Voditelj montaže u izgradnji postrojenja (MontageleiterIn im Anlagenbau)

Planer montaže u građevinarstvu (MontageplanerIn im Anlagenbau)

Voditelj projekta u izgradnji industrijskih postrojenja (ProjektleiterIn im Industrieanlagenbau)

Interesi koje biste trebali donijeti na posao Sistemski tehničar/sistemska tehničarka :
(Interessen, die Sie für den Beruf AnlagentechnikerIn mitbringen sollten:)
Ova je stranica ažurirana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0