Aktuell gibt es 2 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €1.275, Letztes Lehrjahr: ab €2.866
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
BautechnischeR AssistentIn | voll | |||
BetonbauerIn | voll | voll | ||
BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Konstruktiver Betonbau | voll | voll | ||
BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Stahlbetonhochbau | voll | voll | ||
Brunnen- und GrundbauerIn | voll | |||
HochbauerIn | voll | voll | ||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Neubau | voll | voll | ||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Sanierung | voll | voll | ||
Land- und BaumaschinentechnikerIn, Schwerpunkt Baumaschinen | voll | |||
Straßenerhaltungsfachmann/-frau | voll | |||
TiefbauerIn | voll | voll | voll | |
TransportbetontechnikerIn | voll |
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0