Aktuell gibt es 23 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €966, Letztes Lehrjahr: ab €2.426
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
BetonbauerIn | voll | |||
BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Stahlbetonhochbau | voll | |||
BootbauerIn | voll | |||
FertigteilhausbauerIn | voll | |||
HochbauerIn | voll | |||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Neubau | voll | |||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Sanierung | voll | |||
HolztechnikerIn, Hauptmodul Fertigteilproduktion | voll | |||
HolztechnikerIn, Hauptmodul Sägetechnik | voll | |||
HolztechnikerIn, Hauptmodul Werkstoffproduktion | voll | |||
TischlereitechnikerIn, Schwerpunkt Planung | voll | |||
TischlereitechnikerIn, Schwerpunkt Produktion | voll | |||
Zimmerer/Zimmerin | voll | voll | voll |
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0