Aktuell gibt es 59 offene Stellen zum AMS-eJob-Room
Erstes Lehrjahr: ab €1.247, Letztes Lehrjahr: ab €2.806
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).
Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon
Verwandter Lehrberuf | Anrechnung nach dem | |||
---|---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | |
BautechnischeR AssistentIn | voll | |||
BetonbauerIn | voll | voll | ||
BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Konstruktiver Betonbau | voll | voll | ||
BetonbauspezialistIn, Schwerpunkt Stahlbetonhochbau | voll | voll | ||
BetonfertigteiltechnikerIn | voll | |||
Brunnen- und GrundbauerIn | voll | |||
GleisbautechnikerIn | voll | voll | ||
HochbauerIn | voll | voll | ||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Neubau | voll | voll | ||
HochbauspezialistIn, Schwerpunkt Sanierung | voll | voll | ||
Pflasterer/Pflasterin | voll | |||
Straßenerhaltungsfachmann/-frau | voll | |||
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Baumaschinenbetrieb | voll | voll | voll | |
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Siedlungswasserbau | voll | voll | voll | |
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Tunnelbautechnik | voll | voll | voll | |
TiefbauspezialistIn, Schwerpunkt Verkehrswegebau | voll | voll | voll | |
TransportbetontechnikerIn | voll |
Die
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0